发布时间:2024-07-16 13:21:27 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学(五年制) | 2 | - | 6760 |
生物信息学 | 1 | - | 5460 |
医学检验技术 | 1 | - | 6240 |
智能医学工程 | 1 | - | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学(五年制) | 2 | 五年 | 6760 |
生物信息学 | 1 | 四年 | 5460 |
医学检验技术 | 1 | 四年 | 6240 |
智能医学工程 | 1 | 四年 | 6240 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来福建医科大学各专业2020在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学 | 2 | 四年 | 6760 |
临床医学(五年制) | 2 | 五年 | 6760 |
口腔医学(五年制) | 2 | 五年 | 6760 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 2 | 五年 | - |