瓜准网小编给大家带来了山西医科大学学费贵吗 大概招生多少人相关文章,一起来看一下吧。

一、山西医科大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱

二、山西医科大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(五年制) | 3 | 五年 | 5600 |
预防医学(五年制) | 2 | 五年 | 5600 |
口腔医学(五年制) | 2 | 五年 | 5600 |
临床药学(五年制) | 2 | 五年 | 5600 |
药学 | 2 | 四年 | 5600 |
中药学 | 2 | 四年 | 5600 |
基础医学(五年制) | 2 | 五年 | 5600 |
儿科学(五年制) | 1 | 五年 | 5600 |
法医学(五年制) | 1 | 五年 | 5600 |
精神医学(五年制) | 1 | 五年 | 5600 |
医学影像学(五年制) | 1 | 五年 | 5600 |
眼视光医学(五年制) | 1 | 五年 | 5600 |
瓜准网
三、山西医科大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来山西医科大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(五年制)(5600元) | 3 | 五年 | 5600 |
口腔医学(五年制)(5600元) | 3 | 五年 | 5600 |
智能医学工程(5600元) | 2 | 四年 | 5600 |
基础医学(五年制)(5600元) | 2 | 五年 | 5600 |
精神医学(五年制)(5600元) | 2 | 五年 | 5600 |
儿科学(五年制)(5600元) | 2 | 五年 | 5600 |
预防医学(五年制)(5600元) | 2 | 五年 | 5600 |
法医学(五年制)(5600元) | 2 | 五年 | 5600 |
药学(5600元) | 2 | 四年 | 5600 |
四、山西医科大学各专业2020在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(五年制) | 2 | 五年 | 5600 |
以上就是瓜准网小编给大家带来的山西医科大学学费贵吗 大概招生多少人,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注瓜准网:
www.guazhun.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。