今天瓜准网小编整理了首都医科大学学费贵吗 大概招生多少人相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

一、首都医科大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 122 | - | 6000 |
临床医学(5+3一体化)(五年制)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 90 | - | 6000 |
预防医学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 45 | - | 6000 |
信息管理与信息系统(卫生信息管理)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 36 | - | 5000 |
医学检验技术(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 36 | - | 6000 |
卫生检验与检疫(不招鱼盲、色弱、斜视、弱视)(以上30专业办学地点:顺义校区,90-92专业办学地点:顺义校区) | 36 | - | 6000 |
医学影像技术(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 34 | - | 6000 |
中医学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 31 | - | 6000 |
中药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 31 | - | 6000 |
基础医学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 28 | - | 6000 |
药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 25 | - | 6000 |
临床医学(阶平班)(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 25 | - | 6000 |
临床药学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 22 | - | 6000 |
康复物理治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 21 | - | 6000 |
公共事业管理(卫生管理)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 19 | - | 5000 |
护理学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 19 | - | 6000 |
医学实验技术(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 19 | - | 6000 |
生物医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 18 | - | 5500 |
精神医学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 15 | - | 6000 |
儿科学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 14 | - | 6000 |
眼视光医学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 14 | - | 6000 |
儿科学(5+3一体化五年制)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 12 | - | 6000 |
法学(卫生法学)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 12 | - | 5000 |
口腔医学(5+3一体化)(五年制)(本硕连读专业;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 12 | - | 6000 |
助产学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 11 | - | 6000 |
康复作业治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 9 | - | 6000 |
听力与言语康复学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 9 | - | 6000 |
口腔医学(阶平班)(五年制)(不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 5 | - | 6000 |
瓜准网
二、首都医科大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(五年制) | 120 | 五年 | 6000 |
临床医学(5+3一体化)(五年制) | 90 | 五年 | 6000 |
预防医学(五年制) | 43 | 五年 | 6000 |
卫生检验与检疫 | 32 | 四年 | 6000 |
医学检验技术 | 31 | 四年 | 6000 |
信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 31 | 四年 | 5000 |
中药学 | 29 | 四年 | 6000 |
医学影像技术 | 29 | 四年 | 6000 |
中医学(五年制) | 28 | 五年 | 6000 |
临床医学(阶平班)(五年制) | 25 | 五年 | 6000 |
基础医学(五年制) | 22 | 五年 | 6000 |
药学 | 22 | 四年 | 6000 |
临床药学(五年制) | 19 | 五年 | 6000 |
康复治疗学(物理治疗) | 17 | 四年 | 6000 |
医学实验技术 | 16 | 四年 | 6000 |
护理学 | 16 | 四年 | 6000 |
公共事业管理(卫生管理) | 16 | 四年 | 5000 |
儿科学(五年制) | 15 | 五年 | 6000 |
精神医学(五年制) | 15 | 五年 | 6000 |
眼视光医学(五年制) | 14 | 五年 | 6000 |
法学(卫生法学) | 12 | 四年 | 5000 |
儿科学(5+3一体化)(五年制) | 12 | 五年 | 6000 |
口腔医学(5+3一体化)(五年制) | 12 | 五年 | 6000 |
生物医学工程 | 11 | 四年 | 5500 |
假肢矫形工程 | 11 | 四年 | 5500 |
助产学 | 11 | 四年 | 6000 |
口腔医学(五年制) | 10 | 五年 | 6000 |
康复治疗学(作业治疗) | 8 | 四年 | 6000 |

三、首都医科大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来首都医科大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(五年制)(6000元) | 114 | 五年 | 6000 |
临床医学(5+3一体化)(五年制)(6000元,只招英语考生,本硕连读专业) | 90 | 五年 | 6000 |
预防医学(6000元) | 38 | 五年 | 6000 |
信息管理与信息系统(卫生信息管理)(5000元)顺义校区 | 36 | 四年 | 5000 |
卫生检验与检疫(82)(6000元)顺义校区 | 36 | 四年 | 6000 |
中药学(6000元) | 31 | 四年 | 6000 |
医学影像技术(81)(6000元)顺义校区 | 31 | 四年 | 6000 |
医学检验技术(6000元)顺义校区 | 30 | 四年 | 6000 |
中医学(五年制)(6000元) | 28 | 五年 | 6000 |
临床药学(五年制)(6000元) | 24 | 五年 | 6000 |
基础医学(五年制)(6000元) | 22 | 五年 | 6000 |
药学(6000元) | 20 | 四年 | 6000 |
公共事业管理(卫生管理)(5000元) | 18 | 四年 | 5000 |
康复治疗学(物理治疗)(6000元) | 18 | 四年 | 6000 |
护理学(6000元) | 16 | 四年 | 6000 |
临床医学(阶平班)(五年制)(6000元,只招英语考生) | 15 | 五年 | 6000 |
儿科学(45)(五年制)(6000元) | 15 | 五年 | 6000 |
精神医学(五年制)(6000元) | 15 | 五年 | 6000 |
医学实验技术(6000元) | 15 | 四年 | 6000 |
法学(卫生法学)(5000元) | 14 | 四年 | 5000 |
眼视光医学(五年制)(6000元) | 14 | 五年 | 6000 |
儿科学(5+3一体化)(五年制)(6000元,只招英语考生,本硕连读专业) | 12 | 五年 | 6000 |
口腔医学(5+3一体化)(五年制)(6000元,只招英语考生,本硕连读专业,不招左利的考生) | 12 | 五年 | 6000 |
生物医学工程(5500元) | 12 | 四年 | 5500 |
助产学(6000元) | 11 | 四年 | 6000 |
听力与言语康复学(6000元) | 11 | 四年 | 6000 |
康复治疗学(92)(作业治疗)(6000元) | 11 | 四年 | 6000 |
口腔医学(46)(阶平班)(五年制)(6000元,只招英语考生,不招左利的考生) | 10 | 五年 | 6000 |
四、首都医科大学各专业2020在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(五年制) | 132 | 五年 | 6000 |
临床医学(5+3一体化)(五年制) | 90 | 五年 | 6000 |
卫生检验与检疫 | 36 | 四年 | 6000 |
医学影像技术 | 34 | 四年 | 6000 |
预防医学(五年制) | 32 | 五年 | 6000 |
基础医学(五年制) | 31 | 五年 | 6000 |
医学检验技术 | 30 | 四年 | 6000 |
信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 30 | 四年 | 5000 |
康复治疗学 | 25 | 四年 | 6000 |
临床药学(五年制) | 23 | 五年 | 6000 |
药学 | 20 | 四年 | 6000 |
公共事业管理(卫生管理) | 18 | 四年 | 5000 |
眼视光医学(五年制) | 17 | 五年 | 6000 |
护理学 | 15 | 四年 | 6000 |
儿科学(五年制) | 15 | 五年 | 6000 |
精神医学(五年制) | 15 | 五年 | 6000 |
法学(卫生法学) | 14 | 四年 | 5000 |
中药学 | 12 | 四年 | 6000 |
儿科学(5+3一体化)(五年制) | 12 | 五年 | 6000 |
口腔医学(5+3一体化)(五年制) | 12 | 五年 | 6000 |
助产学 | 11 | 四年 | 6000 |
口腔医学(五年制) | 10 | 五年 | 6000 |
中医学(五年制) | 9 | 五年 | 6000 |
假肢矫形工程 | 9 | 四年 | 5500 |
生物医学工程 | 8 | 四年 | 5500 |
以上,就是瓜准网小编给大家带来的首都医科大学学费贵吗 大概招生多少人全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注瓜准网:
www.guazhun.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。