今天瓜准网小编整理了温州医科大学学费贵吗 大概招生多少人相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

一、温州医科大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
眼视光医学(5+3一体化)(五年制) | 2 | - | 6900 |
眼视光医学(五年制) | 1 | - | 6900 |
生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 1 | - | 6000 |
临床医学(5+3一体化)(五年制) | 1 | - | 6900 |
眼视光医学(新医科班)(五年制) | 1 | - | 6900 |
临床医学(新医科班)(五年制) | 1 | - | 6900 |
临床医学(中外合作办学)(五年制)(80000元,外语单科成绩不低于120分,英语教学,非英语语种考生慎重报考) | 1 | - | 80000 |

二、温州医科大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
眼视光医学(5+3一体化)(五年制) | 2 | 五年 | 6900 |
眼视光医学(五年制) | 1 | 五年 | 6900 |
生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 1 | 四年 | 6000 |
临床医学(5+3一体化)(五年制) | 1 | 五年 | 6900 |
临床医学(中外合作办学)(五年制) | 1 | 五年 | 60000 |
眼视光医学(新医科班)(五年制) | 1 | 五年 | 6900 |
临床医学(新医科班)(五年制) | 1 | 五年 | 6900 |

三、温州医科大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来温州医科大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
眼视光医学(5+3一体化)(五年制)(6900元)(办学地点主校区) | 2 | 五年 | 6900 |
生物医学工程(眼视光工程新工科班)(6000元)(办学地点主校区) | 1 | 四年 | 6000 |
眼视光医学(五年制)(6900元)(办学地点主校区) | 1 | 五年 | 6900 |
眼视光医学(新医科班)(五年制)(6900元)(办学地点主校区) | 1 | 五年 | 6900 |
临床医学(5+3一体化)(五年制)(6900元)(办学地点主校区) | 1 | 五年 | 6900 |
临床医学(新医科班)(五年制)(6900元)(办学地点主校区) | 1 | 五年 | 6900 |
临床医学(中外合作办学)(五年制)(60000元,外语单科成绩不低于120分)(办学地点主校区) | 1 | 五年 | 60000 |
四、温州医科大学各专业2020在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
眼视光医学(5+3一体化)(五年制) | 3 | 五年 | 6900 |
眼视光医学(五年制) | 2 | 五年 | 6900 |
临床医学(5+3一体化)(五年制) | 2 | 五年 | 6900 |
临床医学(中外合作办学)(五年制) | 1 | 五年 | 60000 |
瓜准网以上就是温州医科大学学费贵吗 大概招生多少人全部内容,更多相关信息,敬请关注瓜准网。更多相关文章关注瓜准网:
www.guazhun.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。