瓜准网小编给大家带来了辽宁医药职业学院学费贵吗 大概招生多少人相关文章,一起来看一下吧。

一、辽宁医药职业学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
护理(本溪校区) | 87 | 三年 | 5000 |
中药学(本溪校区) | 36 | 三年 | 5000 |
药品质量与安全(本溪校区) | 33 | 三年 | 5000 |
口腔医学技术(本溪校区) | 32 | 三年 | 5000 |
药学(本溪校区) | 32 | 三年 | 5000 |
生物产品检验检疫 | 30 | 三年 | 5000 |
美容美体艺术 | 30 | 三年 | 5000 |
护理(眼科护理)(本溪校区) | 29 | 三年 | 5000 |
医疗器械维护与管理(本溪校区) | 28 | 三年 | 5000 |
医学美容技术(中医美容技术) | 24 | 三年 | 5000 |
现代物流管理(医药物流)(本溪校区) | 24 | 三年 | 5000 |
康复治疗技术(本溪校区) | 22 | 三年 | 5000 |
中医康复技术(本溪校区) | 20 | 三年 | 5000 |
中药制药(本溪校区) | 17 | 三年 | 5000 |
药物制剂技术(本溪校区) | 17 | 三年 | 5000 |
医学生物技术 | 15 | 三年 | 5000 |
中药材生产与加工(本溪校区) | 15 | 三年 | 5000 |
言语听觉康复技术(本溪校区) | 15 | 三年 | 5000 |
生物制药技术(本溪校区) | 14 | 三年 | 5000 |
医学检验技术(本溪校区) | 13 | 三年 | 5000 |
护理(口腔护理)(本溪校区) | 13 | 三年 | 5000 |
药品经营与管理(医药营销)(本溪校区) | 12 | 三年 | 5000 |
智慧健康养老服务与管理 | 12 | 三年 | 5000 |
护理(儿童保健)(本溪校区) | 11 | 三年 | 5000 |
康复治疗技术(儿童康复治疗技术)(本溪校区) | 10 | 三年 | 5000 |
健康管理 | 7 | 三年 | 5000 |
眼视光技术(本溪校区) | 6 | 三年 | 5000 |
卫生检验与检疫技术(本溪校区) | 5 | 三年 | 5000 |
中医养生保健(本溪校区) | 5 | 三年 | 5000 |
医学营养 | 4 | 三年 | 5000 |
助产(本溪校区) | 4 | 三年 | 5000 |
婴幼儿托育服务与管理(本溪校区) | 4 | 三年 | 5000 |
现代家政服务与管理 | 3 | 三年 | 5000 |
医疗器械经营与服务(本溪校区) | 3 | 三年 | 5000 |
口腔医学技术(数字化方向)(本溪校区) | 3 | 三年 | 5000 |
康复工程技术(本溪校区) | 2 | 三年 | 5000 |
保健食品质量与管理(本溪校区) | 2 | 三年 | 5000 |
中药学(满药学)(本溪校区) | 2 | 三年 | 5000 |
医学影像技术(本溪校区) | 1 | 三年 | 4500 |
护理(本溪校区) | 87 | 三年 | 5000 |
中药学(本溪校区) | 37 | 三年 | 5000 |
药品质量与安全(本溪校区) | 34 | 三年 | 5000 |
药学(本溪校区) | 33 | 三年 | 5000 |
口腔医学技术(本溪校区) | 32 | 三年 | 5000 |
生物产品检验检疫 | 30 | 三年 | 5000 |
美容美体艺术 | 30 | 三年 | 5000 |
医疗器械维护与管理(本溪校区) | 29 | 三年 | 5000 |
护理(眼科护理)(本溪校区) | 29 | 三年 | 5000 |
医学美容技术(中医美容技术) | 24 | 三年 | 5000 |
现代物流管理(医药物流) | 24 | 三年 | 5000 |
康复治疗技术(本溪校区) | 22 | 三年 | 5000 |
中医康复技术(本溪校区) | 21 | 三年 | 5000 |
中药制药(本溪校区) | 18 | 三年 | 5000 |
药物制剂技术(本溪校区) | 17 | 三年 | 5000 |
中药材生产与加工(本溪校区) | 16 | 三年 | 5000 |
医学生物技术 | 15 | 三年 | 5000 |
生物制药技术(本溪校区) | 15 | 三年 | 5000 |
言语听觉康复技术(本溪校区) | 15 | 三年 | 5000 |
药品经营与管理(医药营销)(本溪校区) | 13 | 三年 | 5000 |
智慧健康养老服务与管理 | 13 | 三年 | 5000 |
医学检验技术(本溪校区) | 13 | 三年 | 5000 |
护理(口腔护理)(本溪校区) | 13 | 三年 | 5000 |
护理(儿童保健)(本溪校区) | 12 | 三年 | 5000 |
康复治疗技术(儿童康复治疗技术)(本溪校区) | 10 | 三年 | 5000 |
健康管理 | 8 | 三年 | 5000 |
眼视光技术(本溪校区) | 7 | 三年 | 5000 |
中医养生保健(本溪校区) | 6 | 三年 | 5000 |
卫生检验与检疫技术(本溪校区) | 5 | 三年 | 5000 |
婴幼儿托育服务与管理(本溪校区) | 5 | 三年 | 5000 |
医学营养 | 4 | 三年 | 5000 |
助产(本溪校区) | 4 | 三年 | 5000 |
现代家政服务与管理 | 3 | 三年 | 5000 |
保健食品质量与管理(本溪校区) | 3 | 三年 | 5000 |
医疗器械经营与服务(本溪校区) | 3 | 三年 | 5000 |
口腔医学技术(数字化方向)(本溪校区) | 3 | 三年 | 5000 |
康复工程技术(本溪校区) | 2 | 三年 | 5000 |
中药学(满药学)(本溪校区) | 2 | 三年 | 5000 |
医学影像技术(本溪校区) | 1 | 三年 | 4500 |
瓜准网
二、辽宁医药职业学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
护理 | 96 | 三年 | 5000 |
生物制药技术 | 33 | 三年 | 5000 |
中药学 | 33 | 三年 | 5000 |
药品质量与安全 | 31 | 三年 | 5000 |
护理(眼科护理) | 29 | 三年 | 5000 |
口腔医学技术 | 28 | 三年 | 5000 |
智慧健康养老服务与管理 | 25 | 三年 | 5000 |
药学 | 24 | 三年 | 5000 |
康复治疗技术 | 18 | 三年 | 5000 |
中医康复技术 | 18 | 三年 | 5000 |
医学美容技术(中医美容技术) | 16 | 三年 | 5000 |
康复治疗技术(儿童康复治疗技术) | 16 | 三年 | 5000 |
医学影像技术 | 15 | 三年 | 4500 |
医学生物技术 | 14 | 三年 | 5000 |
中药制药 | 14 | 三年 | 5000 |
健康管理 | 13 | 三年 | 5000 |
药物制剂技术 | 13 | 三年 | 5000 |
药品经营与管理(医药营销) | 13 | 三年 | 5000 |
现代物流管理(医药物流) | 12 | 三年 | 5000 |
医学营养 | 9 | 三年 | 5000 |
医疗器械经营与服务 | 9 | 三年 | 5000 |
口腔医学技术(数字化方向) | 8 | 三年 | 5000 |
卫生检验与检疫技术 | 6 | 三年 | 5000 |
现代家政服务与管理 | 6 | 三年 | 5000 |
护理(口腔护理) | 5 | 三年 | 5000 |
眼视光技术 | 4 | 三年 | 5000 |
中医养生保健 | 4 | 三年 | 5000 |
康复工程技术 | 3 | 三年 | 5000 |
医疗器械维护与管理 | 2 | 三年 | 5000 |
助产 | 2 | 三年 | 5000 |
医学检验技术 | 2 | 三年 | 5000 |
保健食品质量与管理 | 1 | 三年 | 5000 |
中药材生产与加工 | 1 | 三年 | 5000 |
中药学(满药学) | 1 | 三年 | 5000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 三年 | 5000 |
护理 | 97 | 三年 | 5000 |
生物制药技术 | 34 | 三年 | 5000 |
中药学 | 34 | 三年 | 5000 |
药品质量与安全 | 32 | 三年 | 5000 |
口腔医学技术 | 29 | 三年 | 5000 |
护理(眼科护理) | 29 | 三年 | 5000 |
药学 | 25 | 三年 | 5000 |
智慧健康养老服务与管理 | 25 | 三年 | 5000 |
中医康复技术 | 19 | 三年 | 5000 |
康复治疗技术 | 18 | 三年 | 5000 |
医学美容技术(中医美容技术) | 17 | 三年 | 5000 |
康复治疗技术(儿童康复治疗技术) | 17 | 三年 | 5000 |
医学影像技术 | 16 | 三年 | 4500 |
医学生物技术 | 15 | 三年 | 5000 |
健康管理 | 14 | 三年 | 5000 |
药物制剂技术 | 14 | 三年 | 5000 |
中药制药 | 14 | 三年 | 5000 |
药品经营与管理(医药营销) | 13 | 三年 | 5000 |
现代物流管理(医药物流) | 13 | 三年 | 5000 |
医疗器械经营与服务 | 9 | 三年 | 5000 |
医学营养 | 8 | 三年 | 5000 |
口腔医学技术(数字化方向) | 8 | 三年 | 5000 |
卫生检验与检疫技术 | 7 | 三年 | 5000 |
医学检验技术 | 5 | 三年 | 5000 |
中医养生保健 | 5 | 三年 | 5000 |
现代家政服务与管理 | 5 | 三年 | 5000 |
护理(口腔护理) | 5 | 三年 | 5000 |
康复工程技术 | 4 | 三年 | 5000 |
眼视光技术 | 4 | 三年 | 5000 |
医疗器械维护与管理 | 2 | 三年 | 5000 |
助产 | 2 | 三年 | 5000 |
保健食品质量与管理 | 2 | 三年 | 5000 |
中药材生产与加工 | 1 | 三年 | 5000 |
中药学(满药学) | 1 | 三年 | 5000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 三年 | 5000 |

三、辽宁医药职业学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来辽宁医药职业学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
口腔医学技术(开设英语课程) | 47 | 三年 | 5000 |
医学美容技术(中医美容技术)(开设英语课程) | 38 | 三年 | 5000 |
中医康复技术(开设英语课程) | 36 | 三年 | 5000 |
药品质量与安全(开设英语课程) | 34 | 三年 | 5000 |
护理(开设英语课程) | 34 | 三年 | 5000 |
中药学(开设英语课程) | 33 | 三年 | 5000 |
药学(开设英语课程) | 29 | 三年 | 5000 |
医学影像技术(开设英语课程) | 24 | 三年 | 4500 |
康复治疗技术(开设英语课程) | 23 | 三年 | 5000 |
中药制药(开设英语课程) | 20 | 三年 | 5000 |
药物制剂技术(开设英语课程) | 18 | 三年 | 5000 |
医学检验技术(开设英语课程) | 17 | 三年 | 5000 |
助产(开设英语课程) | 11 | 三年 | 5000 |
中药材生产与加工(开设英语课程) | 10 | 三年 | 5000 |
医学营养(开设英语或日语课程) | 9 | 三年 | 5000 |
现代家政服务与管理(开设英语课程) | 9 | 三年 | 5000 |
中药学(满药学)(开设英语课程) | 9 | 三年 | 5000 |
婴幼儿托育服务与管理(开设英语课程) | 9 | 三年 | 5000 |
健康管理(开设英语或日语课程) | 5 | 三年 | 5000 |
生物制药技术(开设英语课程) | 5 | 三年 | 5000 |
保健食品质量与管理(开设英语课程) | 5 | 三年 | 5000 |
智慧健康养老服务与管理(开设英语课程) | 5 | 三年 | 5000 |
医疗器械维护与管理(开设英语课程) | 4 | 三年 | 5000 |
康复工程技术(开设英语课程) | 4 | 三年 | 5000 |
医学生物技术(开设英语课程) | 4 | 三年 | 5000 |
卫生检验与检疫技术(开设英语课程) | 3 | 三年 | 5000 |
药品经营与管理(医药营销)(开设英语课程) | 3 | 三年 | 5000 |
眼视光技术(开设英语或日语课程) | 3 | 三年 | 5000 |
护理(口腔护理)(开设英语课程) | 3 | 三年 | 5000 |
现代物流管理(医药物流)(开设英语课程) | 2 | 三年 | 5000 |
护理(眼科护理)(开设英语课程) | 2 | 三年 | 5000 |
中医养生保健(开设英语课程) | 1 | 三年 | 5000 |
康复治疗技术(儿童康复治疗技术)(开设英语课程) | 1 | 三年 | 5000 |
口腔医学技术(开设英语课程) | 47 | 三年 | 5000 |
中医康复技术(开设英语课程) | 37 | 三年 | 5000 |
医学美容技术(中医美容技术)(开设英语课程) | 37 | 三年 | 5000 |
药品质量与安全(开设英语课程) | 34 | 三年 | 5000 |
中药学(开设英语课程) | 34 | 三年 | 5000 |
护理(开设英语课程) | 33 | 三年 | 5000 |
药学(开设英语课程) | 29 | 三年 | 5000 |
医学影像技术(开设英语课程) | 24 | 三年 | 4500 |
康复治疗技术(开设英语课程) | 24 | 三年 | 5000 |
药物制剂技术(开设英语课程) | 19 | 三年 | 5000 |
中药制药(开设英语课程) | 19 | 三年 | 5000 |
医学检验技术(开设英语课程) | 18 | 三年 | 5000 |
助产(开设英语课程) | 11 | 三年 | 5000 |
医学营养(开设英语或日语课程) | 10 | 三年 | 5000 |
中药材生产与加工(开设英语课程) | 10 | 三年 | 5000 |
现代家政服务与管理(开设英语课程) | 9 | 三年 | 5000 |
中药学(满药学)(开设英语课程) | 9 | 三年 | 5000 |
婴幼儿托育服务与管理(开设英语课程) | 9 | 三年 | 5000 |
健康管理(开设英语或日语课程) | 5 | 三年 | 5000 |
生物制药技术(开设英语课程) | 5 | 三年 | 5000 |
医学生物技术(开设英语课程) | 5 | 三年 | 5000 |
保健食品质量与管理(开设英语课程) | 5 | 三年 | 5000 |
智慧健康养老服务与管理(开设英语课程) | 5 | 三年 | 5000 |
医疗器械维护与管理(开设英语课程) | 4 | 三年 | 5000 |
康复工程技术(开设英语课程) | 4 | 三年 | 5000 |
药品经营与管理(医药营销)(开设英语课程) | 4 | 三年 | 5000 |
眼视光技术(开设英语或日语课程) | 4 | 三年 | 5000 |
卫生检验与检疫技术(开设英语课程) | 3 | 三年 | 5000 |
现代物流管理(医药物流)(开设英语课程) | 3 | 三年 | 5000 |
护理(口腔护理)(开设英语课程) | 3 | 三年 | 5000 |
护理(眼科护理)(开设英语课程) | 2 | 三年 | 5000 |
中医养生保健(开设英语课程) | 1 | 三年 | 5000 |
康复治疗技术(儿童康复治疗技术)(开设英语课程) | 1 | 三年 | 5000 |
四、辽宁医药职业学院各专业2020在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
医学美容技术(中医美容技术)(非英语语种考生慎报) | 71 | 三年 | 5000 |
护理(非英语语种考生慎报) | 68 | 三年 | 5000 |
中医康复技术(非英语语种考生慎报) | 41 | 三年 | 5000 |
中药学(非英语语种考生慎报) | 35 | 三年 | 5000 |
药品质量与安全(非英语语种考生慎报) | 34 | 三年 | 5000 |
生物制药技术(非英语语种考生慎报) | 33 | 三年 | 5000 |
药学(非英语语种考生慎报) | 33 | 三年 | 5000 |
眼视光技术(非英语语种考生慎报) | 33 | 三年 | 5000 |
中药生产与加工(非英语语种考生慎报) | 32 | 三年 | 5000 |
医学影像技术(非英语语种考生慎报) | 25 | 三年 | 4500 |
中医养生保健(非英语语种考生慎报) | 25 | 三年 | 5000 |
药物制剂技术(非英语语种考生慎报) | 20 | 三年 | 5000 |
医学检验技术(非英语语种考生慎报) | 20 | 三年 | 5000 |
康复治疗技术(非英语语种考生慎报) | 20 | 三年 | 5000 |
中药制药技术(非英语语种考生慎报) | 19 | 三年 | 5000 |
医学生物技术(非英语语种考生慎报) | 17 | 三年 | 5000 |
助产 | 15 | 三年 | 5000 |
口腔医学技术(非英语语种考生慎报) | 14 | 三年 | 5000 |
康复工程技术(非英语语种考生慎报) | 9 | 三年 | 5000 |
医学营养(非英语语种考生慎报) | 6 | 三年 | 5000 |
药品经营与管理(医药营销)(非英语语种考生慎报) | 6 | 三年 | 5000 |
卫生检验与检疫技术(非英语语种考生慎报) | 6 | 三年 | 5000 |
物流管理(医药物流)(非英语语种考生慎报) | 6 | 三年 | 5000 |
健康管理(非英语语种考生慎报) | 5 | 三年 | 5000 |
老年服务与管理(非英语语种考生慎报) | 5 | 三年 | 5000 |
医疗器械维护与管理(非英语语种考生慎报) | 5 | 三年 | 5000 |
家政服务与管理(非英语语种考生慎报) | 3 | 三年 | 5000 |
医学美容技术(中医美容技术)(非英语语种考生慎报) | 72 | 三年 | 5000 |
护理(非英语语种考生慎报) | 69 | 三年 | 5000 |
中医康复技术(非英语语种考生慎报) | 42 | 三年 | 5000 |
中药学(非英语语种考生慎报) | 35 | 三年 | 5000 |
药品质量与安全(非英语语种考生慎报) | 34 | 三年 | 5000 |
生物制药技术(非英语语种考生慎报) | 33 | 三年 | 5000 |
药学(非英语语种考生慎报) | 33 | 三年 | 5000 |
眼视光技术(非英语语种考生慎报) | 33 | 三年 | 5000 |
中药生产与加工(非英语语种考生慎报) | 32 | 三年 | 5000 |
中医养生保健(非英语语种考生慎报) | 26 | 三年 | 5000 |
医学影像技术(非英语语种考生慎报) | 25 | 三年 | 4500 |
医学检验技术(非英语语种考生慎报) | 21 | 三年 | 5000 |
康复治疗技术(非英语语种考生慎报) | 21 | 三年 | 5000 |
中药制药技术(非英语语种考生慎报) | 20 | 三年 | 5000 |
药物制剂技术(非英语语种考生慎报) | 20 | 三年 | 5000 |
医学生物技术(非英语语种考生慎报) | 16 | 三年 | 5000 |
助产 | 15 | 三年 | 5000 |
口腔医学技术(非英语语种考生慎报) | 13 | 三年 | 5000 |
康复工程技术(非英语语种考生慎报) | 10 | 三年 | 5000 |
药品经营与管理(医药营销)(非英语语种考生慎报) | 6 | 三年 | 5000 |
卫生检验与检疫技术(非英语语种考生慎报) | 6 | 三年 | 5000 |
医疗器械维护与管理(非英语语种考生慎报) | 6 | 三年 | 5000 |
医学营养(非英语语种考生慎报) | 5 | 三年 | 5000 |
物流管理(医药物流)(非英语语种考生慎报) | 5 | 三年 | 5000 |
健康管理(非英语语种考生慎报) | 4 | 三年 | 5000 |
老年服务与管理(非英语语种考生慎报) | 4 | 三年 | 5000 |
家政服务与管理(非英语语种考生慎报) | 3 | 三年 | 5000 |
以上就是瓜准网小编给大家带来的辽宁医药职业学院学费贵吗 大概招生多少人,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注瓜准网:
www.guazhun.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。