今天瓜准网小编整理了辽宁工程职业学院学费贵吗 大概招生多少人相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

一、辽宁工程职业学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
现代物流管理 | 28 | 三年 | 4800 |
大数据与会计 | 27 | 三年 | 4800 |
市场营销 | 26 | 三年 | 4800 |
智能网联汽车技术 | 14 | 三年 | 4800 |
工业机器人技术 | 12 | 三年 | 4800 |
机电一体化技术 | 12 | 三年 | 4800 |
数控技术 | 10 | 三年 | 4800 |
机械设计与制造 | 10 | 三年 | 4800 |
新能源汽车技术 | 10 | 三年 | 4800 |
现代通信技术 | 10 | 三年 | 4800 |
汽车制造与试验技术 | 10 | 三年 | 4800 |
数字化设计与制造技术 | 10 | 三年 | 4800 |
汽车检测与维修技术 | 9 | 三年 | 4800 |
电气自动化技术 | 8 | 三年 | 4800 |
大数据与会计 | 48 | 三年 | 4800 |
电气自动化技术 | 40 | 三年 | 4800 |
数控技术 | 35 | 三年 | 4800 |
智能网联汽车技术 | 32 | 三年 | 4800 |
工业机器人技术 | 28 | 三年 | 4800 |
机电一体化技术 | 28 | 三年 | 4800 |
汽车检测与维修技术 | 26 | 三年 | 4800 |
汽车制造与试验技术 | 26 | 三年 | 4800 |
新能源汽车技术 | 25 | 三年 | 4800 |
数字化设计与制造技术 | 25 | 三年 | 4800 |
机械设计与制造 | 24 | 三年 | 4800 |
现代通信技术 | 20 | 三年 | 4800 |
市场营销 | 19 | 三年 | 4800 |
现代物流管理 | 18 | 三年 | 4800 |

二、辽宁工程职业学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
关务与外贸服务 | 55 | 三年 | 4800 |
工业机器人技术 | 50 | 三年 | 4800 |
现代通信技术 | 35 | 三年 | 4800 |
网络营销与直播电商 | 25 | 三年 | 4800 |
建筑消防技术 | 15 | 三年 | 4800 |
休闲服务与管理 | 15 | 三年 | 4800 |
智能网联汽车技术 | 15 | 三年 | 4800 |
电气自动化技术 | 10 | 三年 | 4800 |
大数据技术 | 10 | 三年 | 4800 |
智能焊接技术 | 10 | 三年 | 4800 |
软件技术 | 10 | 三年 | 4800 |
机电一体化技术 | 9 | 三年 | 4800 |
市场营销 | 7 | 三年 | 4800 |
风力发电工程技术 | 7 | 三年 | 4800 |
大数据与会计 | 7 | 三年 | 4800 |
现代物流管理 | 7 | 三年 | 4800 |
信息安全技术应用 | 7 | 三年 | 4800 |
数控技术 | 6 | 三年 | 4800 |
机械设计与制造 | 6 | 三年 | 4800 |
新能源汽车技术 | 6 | 三年 | 4800 |
汽车检测与维修技术 | 6 | 三年 | 4800 |
汽车技术服务与营销 | 5 | 三年 | 4800 |
汽车制造与试验技术 | 5 | 三年 | 4800 |
数字化设计与制造技术 | 5 | 三年 | 4800 |
现代通信技术 | 55 | 三年 | 4800 |
工业机器人技术 | 20 | 三年 | 4800 |
关务与外贸服务 | 15 | 三年 | 4800 |
数字化设计与制造技术 | 15 | 三年 | 4800 |
网络营销与直播电商 | 11 | 三年 | 4800 |
信息安全技术应用 | 10 | 三年 | 4800 |
智能网联汽车技术 | 10 | 三年 | 4800 |
建筑消防技术 | 6 | 三年 | 4800 |
风力发电工程技术 | 5 | 三年 | 4800 |
大数据技术 | 5 | 三年 | 4800 |
汽车制造与试验技术 | 5 | 三年 | 4800 |
智能焊接技术 | 5 | 三年 | 4800 |
软件技术 | 5 | 三年 | 4800 |
数控技术 | 4 | 三年 | 4800 |
电气自动化技术 | 4 | 三年 | 4800 |
机电一体化技术 | 4 | 三年 | 4800 |
机械设计与制造 | 4 | 三年 | 4800 |
新能源汽车技术 | 4 | 三年 | 4800 |
汽车检测与维修技术 | 4 | 三年 | 4800 |
汽车技术服务与营销 | 4 | 三年 | 4800 |
市场营销 | 3 | 三年 | 4800 |
大数据与会计 | 3 | 三年 | 4800 |
休闲服务与管理 | 3 | 三年 | 4800 |
现代物流管理 | 3 | 三年 | 4800 |
瓜准网
三、辽宁工程职业学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来辽宁工程职业学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
现代通信技术 | 40 | 三年 | 4800 |
工业机器人技术 | 39 | 三年 | 4800 |
关务与外贸服务 | 39 | 三年 | 4800 |
大数据技术 | 28 | 三年 | 4800 |
大数据与会计 | 25 | 三年 | 4800 |
网络营销与直播电商 | 25 | 三年 | 4800 |
建筑消防技术 | 22 | 三年 | 4800 |
汽车检测与维修技术 | 16 | 三年 | 4800 |
汽车技术服务与营销 | 15 | 三年 | 4800 |
休闲服务与管理 | 14 | 三年 | 4800 |
新能源汽车技术 | 14 | 三年 | 4800 |
机械设计与制造 | 14 | 三年 | 4800 |
电信服务与管理 | 13 | 三年 | 4800 |
电气自动化技术 | 13 | 三年 | 4800 |
汽车制造与试验技术 | 13 | 三年 | 4800 |
市场营销 | 12 | 三年 | 4800 |
机电一体化技术 | 12 | 三年 | 4800 |
数控技术 | 10 | 三年 | 4800 |
现代物流管理 | 10 | 三年 | 4800 |
风力发电工程技术 | 10 | 三年 | 4800 |
智能焊接技术 | 4 | 三年 | 4800 |
信息安全技术应用 | 3 | 三年 | 4800 |
工业机器人技术 | 49 | 三年 | 4800 |
关务与外贸服务 | 41 | 三年 | 4800 |
现代通信技术 | 40 | 三年 | 4800 |
大数据技术 | 25 | 三年 | 4800 |
建筑消防技术 | 21 | 三年 | 4800 |
网络营销与直播电商 | 20 | 三年 | 4800 |
汽车制造与试验技术 | 15 | 三年 | 4800 |
休闲服务与管理 | 14 | 三年 | 4800 |
新能源汽车技术 | 14 | 三年 | 4800 |
机械设计与制造 | 14 | 三年 | 4800 |
电气自动化技术 | 13 | 三年 | 4800 |
汽车检测与维修技术 | 13 | 三年 | 4800 |
电信服务与管理 | 12 | 三年 | 4800 |
大数据与会计 | 10 | 三年 | 4800 |
数控技术 | 10 | 三年 | 4800 |
现代物流管理 | 10 | 三年 | 4800 |
风力发电工程技术 | 10 | 三年 | 4800 |
机电一体化技术 | 10 | 三年 | 4800 |
汽车技术服务与营销 | 10 | 三年 | 4800 |
市场营销 | 8 | 三年 | 4800 |
智能焊接技术 | 6 | 三年 | 4800 |
信息安全技术应用 | 2 | 三年 | 4800 |
四、辽宁工程职业学院各专业2020在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
会计 | 47 | 三年 | 4800 |
市场营销 | 42 | 三年 | 4800 |
物流管理 | 35 | 三年 | 4800 |
汽车运用与维修技术 | 33 | 三年 | 4800 |
汽车营销与服务 | 32 | 三年 | 4800 |
电子商务技术 | 30 | 三年 | 4800 |
电信服务与管理 | 26 | 三年 | 4800 |
电气自动化技术 | 26 | 三年 | 4800 |
新能源汽车技术 | 26 | 三年 | 4800 |
机电一体化技术 | 25 | 三年 | 4800 |
报关与国际货运 | 25 | 三年 | 4800 |
工业机器人技术 | 20 | 三年 | 4800 |
计算机系统与维护 | 18 | 三年 | 4800 |
机械设计与制造 | 15 | 三年 | 4800 |
汽车制造与装配技术 | 12 | 三年 | 4800 |
通信技术 | 12 | 三年 | 4800 |
汽车车身维修技术 | 12 | 三年 | 4800 |
数控技术 | 10 | 三年 | 4800 |
风力发电工程技术 | 8 | 三年 | 4800 |
机械设计与制造(3D打印技术) | 7 | 三年 | 4800 |
焊接技术与自动化 | 2 | 三年 | 4800 |
机械设计与制造 | 45 | 三年 | 4800 |
报关与国际货运 | 45 | 三年 | 4800 |
计算机系统与维护 | 37 | 三年 | 4800 |
工业机器人技术 | 35 | 三年 | 4800 |
会计 | 33 | 三年 | 4800 |
汽车运用与维修技术 | 32 | 三年 | 4800 |
市场营销 | 30 | 三年 | 4800 |
电子商务技术 | 30 | 三年 | 4800 |
物流管理 | 25 | 三年 | 4800 |
电气自动化技术 | 25 | 三年 | 4800 |
机电一体化技术 | 25 | 三年 | 4800 |
通信技术 | 23 | 三年 | 4800 |
汽车营销与服务 | 22 | 三年 | 4800 |
电信服务与管理 | 19 | 三年 | 4800 |
新能源汽车技术 | 18 | 三年 | 4800 |
数控技术 | 16 | 三年 | 4800 |
汽车制造与装配技术 | 13 | 三年 | 4800 |
汽车车身维修技术 | 13 | 三年 | 4800 |
焊接技术与自动化 | 10 | 三年 | 4800 |
机械设计与制造(3D打印技术) | 9 | 三年 | 4800 |
风力发电工程技术 | 7 | 三年 | 4800 |
以上就是瓜准网小编给大家带来的辽宁工程职业学院学费贵吗 大概招生多少人全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注瓜准网:
www.guazhun.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。