最近经常有小伙伴私信询问辽宁工业大学学费贵吗 大概招生多少人相关的问题,今天,瓜准网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、辽宁工业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱

二、辽宁工业大学各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
广告学 | 35 | 四年 | 4800 |
传播学 | 31 | 四年 | 4800 |
会计学 | 20 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 18 | 四年 | 5200 |
英语 | 17 | 四年 | 4800 |
国际经济与贸易(外语课程只安排英语教学) | 15 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 10 | 五年 | 5200 |
风景园林 | 10 | 四年 | 5200 |
经济统计学 | 6 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 4 | 四年 | 5200 |
金融学 | 2 | 四年 | 5200 |
自动化 | 99 | 四年 | 5200 |
车辆工程 | 89 | 四年 | 5200 |
软件工程(中外合作办学)(外语课程只安排英语教学)(中外合作办学) | 89 | 四年 | 35000 |
机械设计制造及其自动化 | 82 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 81 | 四年 | 5200 |
土木工程 | 80 | 四年 | 5200 |
新能源汽车工程 | 68 | 四年 | 5200 |
材料科学与工程 | 52 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺 | 48 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 47 | 四年 | 5200 |
信息与计算科学 | 45 | 四年 | 5200 |
机器人工程 | 45 | 四年 | 5200 |
应急装备技术与工程 | 45 | 四年 | 5200 |
应用化学 | 44 | 四年 | 5200 |
物联网工程 | 44 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术 | 44 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 38 | 四年 | 5200 |
环境科学与工程 | 37 | 四年 | 5200 |
金融工程 | 37 | 四年 | 5200 |
通信工程 | 36 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 36 | 五年 | 5200 |
给排水科学与工程 | 36 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器 | 35 | 四年 | 5200 |
交通运输 | 33 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 31 | 四年 | 5200 |
机械电子工程 | 31 | 四年 | 5200 |
工程管理 | 29 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 23 | 四年 | 5200 |
软件工程 | 23 | 四年 | 5200 |
标准化工程 | 23 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(外语课程只安排英语教学) | 21 | 四年 | 5200 |
会计学 | 20 | 四年 | 5200 |
焊接技术与工程 | 20 | 四年 | 5200 |
过程装备与控制工程 | 16 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 16 | 四年 | 5200 |
汽车服务工程 | 13 | 四年 | 5200 |
工程造价 | 12 | 四年 | 5200 |
经济统计学 | 11 | 四年 | 5200 |
金融学 | 10 | 四年 | 5200 |
风景园林 | 8 | 四年 | 5200 |
广告学 | 6 | 四年 | 4800 |
传播学 | 5 | 四年 | 4800 |
英语 | 5 | 四年 | 4800 |
市场营销 | 4 | 四年 | 5200 |
瓜准网
三、辽宁工业大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来辽宁工业大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
广告学 | 29 | 四年 | 4800 |
英语(外语语种为英语) | 26 | 四年 | 4800 |
金融学 | 22 | 四年 | 5200 |
传播学 | 21 | 四年 | 4800 |
会计学 | 18 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 16 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 16 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(本专业只开设英语教学) | 12 | 四年 | 5200 |
经济统计学 | 11 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 10 | 五年 | 5200 |
风景园林 | 10 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 93 | 四年 | 5200 |
土木工程 | 83 | 四年 | 5200 |
车辆工程 | 77 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 72 | 四年 | 5200 |
软件工程 | 53 | 四年 | 5200 |
材料科学与工程 | 53 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺 | 49 | 四年 | 5200 |
新能源汽车工程 | 46 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 43 | 四年 | 5200 |
应用化学 | 42 | 四年 | 5200 |
自动化 | 42 | 四年 | 5200 |
信息与计算科学 | 41 | 四年 | 5200 |
机器人工程 | 40 | 四年 | 5200 |
物联网工程 | 39 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 37 | 五年 | 5200 |
环境科学与工程 | 37 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 36 | 四年 | 5200 |
过程装备与控制工程 | 36 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器 | 32 | 四年 | 5200 |
给排水科学与工程 | 31 | 四年 | 5200 |
工程造价 | 30 | 四年 | 5200 |
机械电子工程 | 30 | 四年 | 5200 |
工程管理 | 29 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 29 | 四年 | 5200 |
应急装备技术与工程 | 26 | 四年 | 5200 |
通信工程 | 25 | 四年 | 5200 |
汽车服务工程 | 25 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 24 | 四年 | 5200 |
交通运输 | 23 | 四年 | 5200 |
金融工程 | 23 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术 | 22 | 四年 | 5200 |
风景园林 | 18 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(本专业只开设英语教学) | 14 | 四年 | 5200 |
焊接技术与工程 | 14 | 四年 | 5200 |
会计学 | 12 | 四年 | 5200 |
金融学 | 11 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 11 | 四年 | 5200 |
英语(外语语种为英语) | 10 | 四年 | 4800 |
市场营销 | 7 | 四年 | 5200 |
传播学 | 6 | 四年 | 4800 |
经济统计学 | 6 | 四年 | 5200 |
广告学 | 6 | 四年 | 4800 |
四、辽宁工业大学各专业2020在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
广告学 | 35 | 四年 | 4200 |
英语 | 34 | 四年 | 4800 |
传播学 | 22 | 四年 | 4200 |
金融学 | 14 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易(非英语语种考生慎报) | 13 | 四年 | 4200 |
工商管理 | 12 | 四年 | 4200 |
市场营销 | 9 | 四年 | 4200 |
会计学 | 9 | 四年 | 4200 |
机械设计制造及其自动化 | 100 | 四年 | 4200 |
电气工程及其自动化 | 95 | 四年 | 4800 |
土木工程 | 91 | 四年 | 4200 |
车辆工程 | 78 | 四年 | 4200 |
软件工程 | 58 | 四年 | 4800 |
材料科学与工程 | 57 | 四年 | 4200 |
材料成型及控制工程 | 52 | 四年 | 4200 |
化学工程与工艺 | 52 | 四年 | 4200 |
新能源汽车工程 | 51 | 四年 | 4200 |
机器人工程 | 49 | 四年 | 4800 |
建筑学 | 48 | 五年 | 4800 |
应用化学 | 47 | 四年 | 4200 |
物联网工程 | 46 | 四年 | 4800 |
自动化 | 45 | 四年 | 4800 |
信息与计算科学 | 41 | 四年 | 4200 |
焊接技术与工程 | 41 | 四年 | 4200 |
环境科学与工程 | 40 | 四年 | 4200 |
工程造价 | 40 | 四年 | 4200 |
过程装备与控制工程 | 39 | 四年 | 4200 |
测控技术与仪器 | 36 | 四年 | 4200 |
给排水科学与工程 | 36 | 四年 | 4200 |
建筑环境与能源应用工程 | 35 | 四年 | 4200 |
经济统计学 | 34 | 四年 | 4200 |
风景园林 | 33 | 四年 | 4800 |
机械电子工程 | 31 | 四年 | 4200 |
通信工程 | 30 | 四年 | 4800 |
工程管理 | 30 | 四年 | 4200 |
电子信息工程 | 29 | 四年 | 4800 |
汽车服务工程 | 26 | 四年 | 4200 |
交通运输 | 26 | 四年 | 4200 |
会计学 | 24 | 四年 | 4200 |
数据科学与大数据技术 | 23 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术 | 19 | 四年 | 4800 |
金融学 | 19 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易(非英语语种考生慎报) | 18 | 四年 | 4200 |
市场营销 | 17 | 四年 | 4200 |
工商管理 | 16 | 四年 | 4200 |
以上就是瓜准网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注瓜准网。更多相关文章关注瓜准网:
www.guazhun.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。