2024-07-14 09:20:54 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理 | 32 | 四年 | 5200 |
广告学 | 30 | 四年 | 4800 |
传播学 | 28 | 四年 | 4800 |
会计学 | 21 | 四年 | 5200 |
英语(外语语种为英语) | 19 | 四年 | 4800 |
国际经济与贸易(外语课程只安排英语教学) | 14 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 10 | 五年 | 5200 |
经济统计学 | 10 | 四年 | 5200 |
自动化 | 88 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺(中外合作办学)(外语课程只安排英语教学) | 87 | 四年 | 45000 |
车辆工程 | 80 | 四年 | 5200 |
软件工程(中外合作办学)(外语课程只安排英语教学) | 79 | 四年 | 35000 |
土木工程 | 77 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 70 | 四年 | 5200 |
新能源汽车工程 | 67 | 四年 | 5200 |
工程管理 | 58 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 55 | 四年 | 5200 |
过程装备与控制工程 | 46 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术 | 45 | 四年 | 5200 |
物联网工程 | 44 | 四年 | 5200 |
材料科学与工程 | 43 | 四年 | 5200 |
机器人工程 | 43 | 四年 | 5200 |
信息与计算科学 | 42 | 四年 | 5200 |
应急装备技术与工程 | 42 | 四年 | 5200 |
软件工程 | 37 | 四年 | 5200 |
给排水科学与工程 | 37 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 37 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器 | 36 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 36 | 五年 | 5200 |
环境科学与工程 | 36 | 四年 | 5200 |
机械电子工程 | 33 | 四年 | 5200 |
金融工程 | 33 | 四年 | 5200 |
交通运输 | 30 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 30 | 四年 | 5200 |
通信工程 | 28 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 27 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺 | 27 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 24 | 四年 | 5200 |
新能源材料与器件 | 24 | 四年 | 5200 |
智能电网信息工程 | 23 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 22 | 四年 | 5200 |
标准化工程 | 22 | 四年 | 5200 |
化工安全工程 | 22 | 四年 | 5200 |
会计学 | 20 | 四年 | 5200 |
焊接技术与工程 | 20 | 四年 | 5200 |
应用化学 | 14 | 四年 | 5200 |
汽车服务工程 | 13 | 四年 | 5200 |
经济统计学 | 12 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(外语课程只安排英语教学) | 11 | 四年 | 5200 |
广告学 | 10 | 四年 | 4800 |
传播学 | 8 | 四年 | 4800 |
英语(外语语种为英语) | 5 | 四年 | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
广告学 | 35 | 四年 | 4800 |
传播学 | 31 | 四年 | 4800 |
会计学 | 20 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 18 | 四年 | 5200 |
英语 | 17 | 四年 | 4800 |
国际经济与贸易(外语课程只安排英语教学) | 15 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 10 | 五年 | 5200 |
风景园林 | 10 | 四年 | 5200 |
经济统计学 | 6 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 4 | 四年 | 5200 |
金融学 | 2 | 四年 | 5200 |
自动化 | 99 | 四年 | 5200 |
车辆工程 | 89 | 四年 | 5200 |
软件工程(中外合作办学)(外语课程只安排英语教学)(中外合作办学) | 89 | 四年 | 35000 |
机械设计制造及其自动化 | 82 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 81 | 四年 | 5200 |
土木工程 | 80 | 四年 | 5200 |
新能源汽车工程 | 68 | 四年 | 5200 |
材料科学与工程 | 52 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺 | 48 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 47 | 四年 | 5200 |
信息与计算科学 | 45 | 四年 | 5200 |
机器人工程 | 45 | 四年 | 5200 |
应急装备技术与工程 | 45 | 四年 | 5200 |
应用化学 | 44 | 四年 | 5200 |
物联网工程 | 44 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术 | 44 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 38 | 四年 | 5200 |
环境科学与工程 | 37 | 四年 | 5200 |
金融工程 | 37 | 四年 | 5200 |
通信工程 | 36 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 36 | 五年 | 5200 |
给排水科学与工程 | 36 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器 | 35 | 四年 | 5200 |
交通运输 | 33 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 31 | 四年 | 5200 |
机械电子工程 | 31 | 四年 | 5200 |
工程管理 | 29 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 23 | 四年 | 5200 |
软件工程 | 23 | 四年 | 5200 |
标准化工程 | 23 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(外语课程只安排英语教学) | 21 | 四年 | 5200 |
会计学 | 20 | 四年 | 5200 |
焊接技术与工程 | 20 | 四年 | 5200 |
过程装备与控制工程 | 16 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 16 | 四年 | 5200 |
汽车服务工程 | 13 | 四年 | 5200 |
工程造价 | 12 | 四年 | 5200 |
经济统计学 | 11 | 四年 | 5200 |
金融学 | 10 | 四年 | 5200 |
风景园林 | 8 | 四年 | 5200 |
广告学 | 6 | 四年 | 4800 |
传播学 | 5 | 四年 | 4800 |
英语 | 5 | 四年 | 4800 |
市场营销 | 4 | 四年 | 5200 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来辽宁工业大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
广告学 | 29 | 四年 | 4800 |
英语(外语语种为英语) | 26 | 四年 | 4800 |
金融学 | 22 | 四年 | 5200 |
传播学 | 21 | 四年 | 4800 |
会计学 | 18 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 16 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 16 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(本专业只开设英语教学) | 12 | 四年 | 5200 |
经济统计学 | 11 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 10 | 五年 | 5200 |
风景园林 | 10 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 93 | 四年 | 5200 |
土木工程 | 83 | 四年 | 5200 |
车辆工程 | 77 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 72 | 四年 | 5200 |
软件工程 | 53 | 四年 | 5200 |
材料科学与工程 | 53 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺 | 49 | 四年 | 5200 |
新能源汽车工程 | 46 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 43 | 四年 | 5200 |
应用化学 | 42 | 四年 | 5200 |
自动化 | 42 | 四年 | 5200 |
信息与计算科学 | 41 | 四年 | 5200 |
机器人工程 | 40 | 四年 | 5200 |
物联网工程 | 39 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 37 | 五年 | 5200 |
环境科学与工程 | 37 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 36 | 四年 | 5200 |
过程装备与控制工程 | 36 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器 | 32 | 四年 | 5200 |
给排水科学与工程 | 31 | 四年 | 5200 |
工程造价 | 30 | 四年 | 5200 |
机械电子工程 | 30 | 四年 | 5200 |
工程管理 | 29 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 29 | 四年 | 5200 |
应急装备技术与工程 | 26 | 四年 | 5200 |
通信工程 | 25 | 四年 | 5200 |
汽车服务工程 | 25 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 24 | 四年 | 5200 |
交通运输 | 23 | 四年 | 5200 |
金融工程 | 23 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术 | 22 | 四年 | 5200 |
风景园林 | 18 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(本专业只开设英语教学) | 14 | 四年 | 5200 |
焊接技术与工程 | 14 | 四年 | 5200 |
会计学 | 12 | 四年 | 5200 |
金融学 | 11 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 11 | 四年 | 5200 |
英语(外语语种为英语) | 10 | 四年 | 4800 |
市场营销 | 7 | 四年 | 5200 |
传播学 | 6 | 四年 | 4800 |
经济统计学 | 6 | 四年 | 5200 |
广告学 | 6 | 四年 | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
广告学 | 35 | 四年 | 4200 |
英语 | 34 | 四年 | 4800 |
传播学 | 22 | 四年 | 4200 |
金融学 | 14 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易(非英语语种考生慎报) | 13 | 四年 | 4200 |
工商管理 | 12 | 四年 | 4200 |
市场营销 | 9 | 四年 | 4200 |
会计学 | 9 | 四年 | 4200 |
机械设计制造及其自动化 | 100 | 四年 | 4200 |
电气工程及其自动化 | 95 | 四年 | 4800 |
土木工程 | 91 | 四年 | 4200 |
车辆工程 | 78 | 四年 | 4200 |
软件工程 | 58 | 四年 | 4800 |
材料科学与工程 | 57 | 四年 | 4200 |
材料成型及控制工程 | 52 | 四年 | 4200 |
化学工程与工艺 | 52 | 四年 | 4200 |
新能源汽车工程 | 51 | 四年 | 4200 |
机器人工程 | 49 | 四年 | 4800 |
建筑学 | 48 | 五年 | 4800 |
应用化学 | 47 | 四年 | 4200 |
物联网工程 | 46 | 四年 | 4800 |
自动化 | 45 | 四年 | 4800 |
信息与计算科学 | 41 | 四年 | 4200 |
焊接技术与工程 | 41 | 四年 | 4200 |
环境科学与工程 | 40 | 四年 | 4200 |
工程造价 | 40 | 四年 | 4200 |
过程装备与控制工程 | 39 | 四年 | 4200 |
测控技术与仪器 | 36 | 四年 | 4200 |
给排水科学与工程 | 36 | 四年 | 4200 |
建筑环境与能源应用工程 | 35 | 四年 | 4200 |
经济统计学 | 34 | 四年 | 4200 |
风景园林 | 33 | 四年 | 4800 |
机械电子工程 | 31 | 四年 | 4200 |
通信工程 | 30 | 四年 | 4800 |
工程管理 | 30 | 四年 | 4200 |
电子信息工程 | 29 | 四年 | 4800 |
汽车服务工程 | 26 | 四年 | 4200 |
交通运输 | 26 | 四年 | 4200 |
会计学 | 24 | 四年 | 4200 |
数据科学与大数据技术 | 23 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术 | 19 | 四年 | 4800 |
金融学 | 19 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易(非英语语种考生慎报) | 18 | 四年 | 4200 |
市场营销 | 17 | 四年 | 4200 |
工商管理 | 16 | 四年 | 4200 |
一、辽宁大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(中外合作办学)(只招有该专业志愿考生,且外语单科成绩不低于外语满分的70%。该专业为英语教学。非英语考生慎报以上10-12专业办学地点:沈阳蒲河校区,20-21专业办学地点:沈阳崇山校区,30专业办学地点:沈阳蒲河校区)3-50000汉语言文学1-5520国际政治1-4800金融学类(含金融学、保险学)1-59
一、辽宁工程技术大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化4-5700自动化2-5700安全工程2-5200二、辽宁工程技术大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化4四年5700自动化2四年5700安全工程2四年5200三、辽宁工程技术大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电
一、辽宁石油化工大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工程管理3-5200化学工程与工艺1-5200二、辽宁石油化工大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工程管理3四年5200化学工程与工艺1四年5200三、辽宁石油化工大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工程管理(5200元)3四年5200化学工程与工
一、辽宁科技大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学1-5200财务管理1-5200电气工程及其自动化1-5200机械电子工程1-5200测控技术与仪器1-5200电子信息工程1-5200通信工程1-5200计算机科学与技术1-5200二、辽宁科技大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学1四年5200财务管理1四年5200电气
一、宁夏大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(校本部)2四年4400经济学(校本部)2四年4800计算机科学与技术(校本部)2四年4800机械工程(中外合作办学)(马来西亚彭亨大学合作办学)(校本部)(马来西亚彭亨大学合作办学)2四年23800二、宁夏大学各专业2022在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(校本部)2四年4400计算机类(计
一、大连工业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理(本科学术互认课程项目)33四年25000英语(外语语种为英语)32四年4800日语(外语语种为英语)31四年4800人力资源管理30四年5200工商管理28四年5200物流管理25四年5200服装设计与工程16四年5200风景园林10四年5200纺织工程2四年5200食品科学与工程93四年5200机械电子
一、西北工业大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料科学与工程(中外合作办学)5-70000高分子材料与工程(中外合作办学)5-70000航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动才工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)4-6600物理学类(含应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程)3-6600计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物
一、北京工业大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类(含机械工程、智能制造工程、机械工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)100-5000材料类(实验班)(含材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、材料科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲
2024-01-08 15:42:30
2023-12-31 00:12:54
2023-10-18 15:51:14
2023-10-25 04:37:39
2024-02-22 00:53:48
2024-02-24 02:01:39