小编今天整理了一些辽宁中医药大学杏林学院学费贵吗 大概招生多少人相关内容,希望能够帮到大家。

专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
中医学(不招收色盲、色弱考生) | 40 | 五年 | 27500 |
护理学(不招收色盲、色弱考生) | 38 | 四年 | 27500 |
针灸推拿学(不招收色盲、色弱考生) | 30 | 五年 | 27500 |
中西医临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 24 | 五年 | 27500 |
药事管理(不招收色盲、色弱考生) | 10 | 四年 | 27500 |
健康服务与管理 | 6 | 四年 | 27500 |
康复治疗学(不招收色盲、色弱考生) | 4 | 四年 | 27500 |
医学影像技术(不招收色盲、色弱考生) | 4 | 四年 | 27500 |
口腔医学技术(不招收色盲、色弱考生) | 4 | 四年 | 27500 |
中医学(不招收色盲、色弱考生) | 68 | 五年 | 27500 |
针灸推拿学(不招收色盲、色弱考生) | 52 | 五年 | 27500 |
护理学(不招收色盲、色弱考生) | 48 | 四年 | 27500 |
中西医临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 44 | 五年 | 27500 |
中药学(不招收色盲、色弱考生) | 20 | 四年 | 27500 |
制药工程(不招收色盲、色弱考生) | 20 | 四年 | 27500 |
医学检验技术(不招收色盲、色弱考生) | 20 | 四年 | 27500 |
康复治疗学(不招收色盲、色弱考生) | 16 | 四年 | 27500 |
医学影像技术(不招收色盲、色弱考生) | 16 | 四年 | 27500 |
口腔医学技术(不招收色盲、色弱考生) | 16 | 四年 | 27500 |
健康服务与管理 | 14 | 四年 | 27500 |
药事管理(不招收色盲、色弱考生) | 12 | 四年 | 27500 |

二、辽宁中医药大学杏林学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
中医学(不招收色觉异常考生) | 48 | 五年 | 27500 |
护理学(不招收色觉异常考生) | 38 | 四年 | 27500 |
针灸推拿学(不招收色觉异常考生) | 30 | 五年 | 27500 |
中西医临床医学(不招收色觉异常考生) | 28 | 五年 | 27500 |
药事管理(不招收色觉异常考生) | 10 | 四年 | 27500 |
健康服务与管理 | 6 | 四年 | 27500 |
康复治疗学(不招收色觉异常考生) | 4 | 四年 | 27500 |
卫生检验与检疫(不招收色觉异常考生) | 4 | 四年 | 27500 |
医学影像技术(不招收色觉异常考生) | 4 | 四年 | 27500 |
口腔医学技术(不招收色觉异常考生) | 4 | 四年 | 27500 |
中医学(不招收色觉异常考生) | 68 | 五年 | 27500 |
针灸推拿学(不招收色觉异常考生) | 48 | 五年 | 27500 |
护理学(不招收色觉异常考生) | 48 | 四年 | 27500 |
中西医临床医学(不招收色觉异常考生) | 36 | 五年 | 27500 |
中药学(不招收色觉异常考生) | 20 | 四年 | 27500 |
制药工程(不招收色觉异常考生) | 20 | 四年 | 27500 |
医学影像技术(不招收色觉异常考生) | 16 | 四年 | 27500 |
口腔医学技术(不招收色觉异常考生) | 16 | 四年 | 27500 |
康复治疗学(不招收色觉异常考生) | 14 | 四年 | 27500 |
卫生检验与检疫(不招收色觉异常考生) | 14 | 四年 | 27500 |
药事管理(不招收色觉异常考生) | 11 | 四年 | 27500 |
健康服务与管理 | 10 | 四年 | 27500 |
瓜准网
三、辽宁中医药大学杏林学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来辽宁中医药大学杏林学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
中医学 | 48 | 五年 | 27500 |
护理学 | 38 | 四年 | 27500 |
针灸推拿学 | 30 | 五年 | 27500 |
药事管理 | 8 | 四年 | 27500 |
健康服务与管理 | 6 | 四年 | 27500 |
中医学 | 68 | 五年 | 27500 |
护理学 | 48 | 四年 | 27500 |
针灸推拿学 | 48 | 五年 | 27500 |
中西医临床医学 | 36 | 五年 | 27500 |
中药学 | 14 | 四年 | 27500 |
制药工程 | 14 | 四年 | 27500 |
康复治疗学 | 12 | 四年 | 27500 |
卫生检验与检疫 | 12 | 四年 | 27500 |
医学影像技术 | 12 | 四年 | 27500 |
口腔医学技术 | 12 | 四年 | 27500 |
健康服务与管理 | 8 | 四年 | 27500 |
药事管理 | 8 | 四年 | 27500 |
四、辽宁中医药大学杏林学院各专业2020在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
中医学 | 82 | 五年 | 27500 |
中西医临床医学 | 60 | 五年 | 27500 |
护理学 | 38 | 四年 | 27500 |
针灸推拿学 | 36 | 五年 | 27500 |
康复治疗学 | 8 | 四年 | 27500 |
药事管理 | 8 | 四年 | 27500 |
健康服务与管理 | 6 | 四年 | 27500 |
中医学 | 104 | 五年 | 27500 |
中西医临床医学 | 86 | 五年 | 27500 |
针灸推拿学 | 52 | 五年 | 27500 |
护理学 | 48 | 四年 | 27500 |
医学影像技术 | 16 | 四年 | 27500 |
口腔医学技术 | 16 | 四年 | 27500 |
中药学 | 14 | 四年 | 27500 |
制药工程 | 14 | 四年 | 27500 |
康复治疗学 | 10 | 四年 | 27500 |
健康服务与管理 | 8 | 四年 | 27500 |
药事管理 | 8 | 四年 | 27500 |
以上就是瓜准网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注瓜准网。更多相关文章关注瓜准网:
www.guazhun.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。