瓜准网小编给大家带来了辽宁理工职业大学学费贵吗 大概招生多少人相关文章,一起来看一下吧。

一、辽宁理工职业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
电子商务 | 48 | 三年 | 13000 |
护理 | 48 | 三年 | 14000 |
大数据与会计 | 48 | 三年 | 14000 |
汽车技术服务与营销 | 30 | 三年 | 12000 |
计算机应用技术 | 29 | 三年 | 12000 |
软件技术 | 28 | 三年 | 14000 |
建设工程管理 | 27 | 三年 | 12000 |
旅游管理 | 25 | 三年 | 12000 |
计算机网络技术 | 19 | 三年 | 14000 |
工程造价 | 19 | 三年 | 13900 |
物联网应用技术 | 19 | 三年 | 12900 |
新能源汽车技术 | 19 | 三年 | 12900 |
汽车制造与试验技术 | 19 | 三年 | 12000 |
电气自动化技术 | 18 | 三年 | 13900 |
工业机器人技术 | 18 | 三年 | 13900 |
机械制造及自动化 | 18 | 三年 | 13900 |
智能建造技术 | 18 | 三年 | 13900 |
大数据技术 | 18 | 三年 | 14000 |
商务数据分析与应用 | 18 | 三年 | 13000 |
现代物流管理 | 14 | 三年 | 12000 |
智慧健康养老服务与管理 | 14 | 三年 | 12000 |
建筑工程技术 | 12 | 三年 | 12000 |
空中乘务 | 12 | 三年 | 19000 |
测绘地理信息技术 | 12 | 三年 | 12000 |
酒店管理与数字化运营 | 12 | 三年 | 12000 |
统计与会计核算 | 10 | 三年 | 12900 |
大数据与会计 | 112 | 三年 | 14000 |
工程造价 | 76 | 三年 | 13900 |
护理 | 72 | 三年 | 14000 |
计算机应用技术 | 66 | 三年 | 12000 |
建设工程管理 | 64 | 三年 | 12000 |
软件技术 | 64 | 三年 | 14000 |
建筑工程技术 | 49 | 三年 | 12000 |
电子商务 | 49 | 三年 | 13000 |
测绘地理信息技术 | 49 | 三年 | 12000 |
现代物流管理 | 46 | 三年 | 12000 |
电气自动化技术 | 43 | 三年 | 13900 |
计算机网络技术 | 43 | 三年 | 14000 |
物联网应用技术 | 43 | 三年 | 12900 |
新能源汽车技术 | 43 | 三年 | 12900 |
汽车制造与试验技术 | 43 | 三年 | 12000 |
工业机器人技术 | 42 | 三年 | 13900 |
机械制造及自动化 | 42 | 三年 | 13900 |
智能建造技术 | 42 | 三年 | 13900 |
大数据技术 | 42 | 三年 | 14000 |
商务数据分析与应用 | 42 | 三年 | 13000 |
旅游管理 | 38 | 三年 | 12000 |
汽车技术服务与营销 | 30 | 三年 | 12000 |
统计与会计核算 | 25 | 三年 | 12900 |
智慧健康养老服务与管理 | 21 | 三年 | 12000 |
酒店管理与数字化运营 | 18 | 三年 | 12000 |
空中乘务 | 17 | 三年 | 19000 |
现代物流管理(本科层次职业教育) | 52 | 四年 | 24000 |
软件工程(本科层次职业教育) | 230 | 四年 | 25000 |
大数据工程技术(本科层次职业教育) | 220 | 四年 | 25000 |
建筑工程(本科层次职业教育) | 217 | 四年 | 24000 |
信息安全与管理(本科层次职业教育) | 216 | 四年 | 25000 |
机械设计制造及其自动化(本科层次职业教育) | 180 | 四年 | 25900 |
现代物流管理(本科层次职业教育) | 164 | 四年 | 24000 |
自动化技术与应用(本科层次职业教育) | 140 | 四年 | 25900 |
汽车服务工程(本科层次职业教育) | 60 | 四年 | 25000 |
新能源汽车工程(本科层次职业教育) | 55 | 四年 | 25900 |

二、辽宁理工职业大学各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
大数据与会计 | 182 | 三年 | 14000 |
护理 | 133 | 三年 | 14000 |
计算机应用技术 | 59 | 三年 | 12000 |
现代物流管理 | 53 | 三年 | 12000 |
计算机网络技术 | 52 | 三年 | 14000 |
软件技术 | 45 | 三年 | 14000 |
电子商务 | 43 | 三年 | 13000 |
酒店管理与数字化运营 | 34 | 三年 | 12000 |
统计与会计核算 | 32 | 三年 | 12000 |
旅游管理 | 32 | 三年 | 12000 |
大数据与审计 | 31 | 三年 | 12000 |
电气自动化技术 | 26 | 三年 | 12000 |
机械制造及自动化 | 26 | 三年 | 12000 |
工程造价 | 23 | 三年 | 12000 |
建设工程管理 | 22 | 三年 | 12000 |
空中乘务 | 19 | 三年 | 19000 |
汽车技术服务与营销 | 17 | 三年 | 12000 |
建筑工程技术 | 14 | 三年 | 12000 |
工业机器人技术 | 12 | 三年 | 12000 |
数控技术 | 11 | 三年 | 12000 |
汽车制造与试验技术 | 8 | 三年 | 12000 |
测绘地理信息技术 | 5 | 三年 | 12000 |
计算机网络技术 | 120 | 三年 | 14000 |
软件技术 | 106 | 三年 | 14000 |
工程造价 | 92 | 三年 | 12000 |
计算机应用技术 | 89 | 三年 | 12000 |
机械制造及自动化 | 62 | 三年 | 12000 |
护理 | 60 | 三年 | 14000 |
电气自动化技术 | 59 | 三年 | 12000 |
建筑工程技术 | 57 | 三年 | 12000 |
建设工程管理 | 52 | 三年 | 12000 |
大数据与会计 | 46 | 三年 | 14000 |
电子商务 | 43 | 三年 | 13000 |
工业机器人技术 | 28 | 三年 | 12000 |
数控技术 | 25 | 三年 | 12000 |
测绘地理信息技术 | 22 | 三年 | 12000 |
汽车制造与试验技术 | 19 | 三年 | 12000 |
汽车技术服务与营销 | 18 | 三年 | 12000 |
现代物流管理 | 13 | 三年 | 12000 |
统计与会计核算 | 8 | 三年 | 12000 |
大数据与审计 | 8 | 三年 | 12000 |
旅游管理 | 4 | 三年 | 12000 |
酒店管理与数字化运营 | 4 | 三年 | 12000 |
空中乘务 | 2 | 三年 | 19000 |
现代物流管理(职业教育本科) | 206 | 四年 | 24000 |
软件工程技术(职业教育本科) | 288 | 四年 | 25000 |
大数据工程技术(职业教育本科) | 288 | 四年 | 25000 |
建筑工程(职业教育本科) | 216 | 四年 | 24000 |
机械设计制造及自动化(职业教育本科) | 213 | 四年 | 25000 |
现代物流管理(职业教育本科) | 88 | 四年 | 24000 |
汽车服务工程技术(职业教育本科) | 75 | 四年 | 25000 |

三、辽宁理工职业大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来辽宁理工职业大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
现代物流管理(职教本科) | 80 | 四年 | 24000 |
软件工程技术(职教本科) | 400 | 四年 | 25000 |
大数据工程技术(职教本科) | 270 | 四年 | 25000 |
机械设计制造及自动化(职教本科) | 240 | 四年 | 25000 |
建筑工程(职教本科) | 240 | 四年 | 24000 |
现代物流管理(职教本科) | 80 | 四年 | 24000 |
大数据与会计 | 129 | 三年 | 14000 |
电子商务 | 94 | 三年 | 13000 |
软件技术 | 71 | 三年 | 14000 |
护理 | 68 | 三年 | 14000 |
现代物流管理 | 57 | 三年 | 12000 |
计算机应用技术 | 56 | 三年 | 12000 |
工程造价 | 50 | 三年 | 12000 |
电气自动化技术 | 47 | 三年 | 12000 |
建筑工程技术 | 39 | 三年 | 12000 |
计算机网络技术 | 38 | 三年 | 14000 |
机械制造及自动化 | 30 | 三年 | 12000 |
汽车制造与试验技术 | 29 | 三年 | 12000 |
旅游管理 | 21 | 三年 | 12000 |
空中乘务 | 20 | 三年 | 19000 |
测绘地理信息技术 | 14 | 三年 | 12000 |
软件技术 | 165 | 三年 | 14000 |
大数据与会计 | 129 | 三年 | 14000 |
电气自动化技术 | 108 | 三年 | 12000 |
电子商务 | 94 | 三年 | 13000 |
计算机网络技术 | 87 | 三年 | 14000 |
计算机应用技术 | 84 | 三年 | 12000 |
工程造价 | 76 | 三年 | 12000 |
机械制造及自动化 | 71 | 三年 | 12000 |
护理 | 68 | 三年 | 14000 |
汽车制造与试验技术 | 67 | 三年 | 12000 |
建筑工程技术 | 59 | 三年 | 12000 |
现代物流管理 | 57 | 三年 | 12000 |
测绘地理信息技术 | 22 | 三年 | 12000 |
旅游管理 | 21 | 三年 | 12000 |
空中乘务 | 20 | 三年 | 19000 |
四、辽宁理工职业大学各专业2020在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
电子商务 | 250 | 四年 | 24000 |
会计 | 240 | 四年 | 22000 |
护理 | 60 | 三年 | 12000 |
电子商务 | 32 | 三年 | 9900 |
会计 | 29 | 三年 | 11000 |
软件技术 | 26 | 三年 | 11000 |
计算机应用技术 | 23 | 三年 | 11000 |
机械制造与自动化 | 20 | 三年 | 11000 |
物流管理 | 14 | 三年 | 9900 |
工程造价 | 12 | 三年 | 11000 |
电气自动化技术 | 10 | 三年 | 9900 |
汽车检测与维修技术 | 10 | 三年 | 9900 |
物联网应用技术 | 8 | 三年 | 9900 |
计算机网络技术 | 6 | 三年 | 9900 |
测绘地理信息技术 | 6 | 三年 | 9900 |
旅游管理 | 5 | 三年 | 9900 |
酒店管理 | 5 | 三年 | 9900 |
空中乘务 | 5 | 三年 | 18700 |
建设工程管理 | 4 | 三年 | 9900 |
工业机器人技术 | 4 | 三年 | 9900 |
建筑工程技术 | 2 | 三年 | 9900 |
软件工程 | 400 | 四年 | 24000 |
工程造价 | 360 | 四年 | 20000 |
机械设计制造及其自动化 | 240 | 四年 | 24000 |
汽车服务工程 | 200 | 四年 | 24000 |
会计 | 160 | 四年 | 22000 |
电子商务 | 150 | 四年 | 24000 |
护理 | 60 | 三年 | 12000 |
软件技术 | 38 | 三年 | 11000 |
计算机应用技术 | 34 | 三年 | 11000 |
电子商务 | 33 | 三年 | 9900 |
机械制造与自动化 | 30 | 三年 | 11000 |
会计 | 20 | 三年 | 11000 |
物流管理 | 20 | 三年 | 9900 |
工程造价 | 18 | 三年 | 11000 |
电气自动化技术 | 15 | 三年 | 9900 |
汽车检测与维修技术 | 15 | 三年 | 9900 |
物联网应用技术 | 12 | 三年 | 9900 |
测绘地理信息技术 | 9 | 三年 | 9900 |
计算机网络技术 | 8 | 三年 | 9900 |
建设工程管理 | 6 | 三年 | 9900 |
工业机器人技术 | 6 | 三年 | 9900 |
旅游管理 | 5 | 三年 | 9900 |
酒店管理 | 5 | 三年 | 9900 |
空中乘务 | 5 | 三年 | 18700 |
建筑工程技术 | 3 | 三年 | 9900 |
瓜准网以上就是瓜准网小编给大家带来的辽宁理工职业大学学费贵吗 大概招生多少人,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注瓜准网:
www.guazhun.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。