2023-10-31 21:35:28 | 瓜准网
1、在甘肃2022的江西中医药高等专科学校中医学理科分数线是270,对应的最低录取位次在105658;
2、在新疆2022的江西中医药高等专科学校中医学文科分数线是291,对应的最低录取位次在-;
3、在陕西2022的江西中医药高等专科学校中医学理科分数线是307,对应的最低录取位次在146437;
4、在吉林2022的江西中医药高等专科学校中医学理科分数线是320,对应的最低录取位次在65163;
5、在青海2022的江西中医药高等专科学校中医学文科分数线是329,对应的最低录取位次在11361;
6、在江西2022的江西中医药高等专科学校中医学文科分数线是334,对应的最低录取位次在-;
7、在江西2022的江西中医药高等专科学校中医学理科分数线是337,对应的最低录取位次在-;
8、在黑龙江2022的江西中医药高等专科学校中医学文科分数线是342,对应的最低录取位次在31142;
9、在湖南2022的江西中医药高等专科学校中医学物理类分数线是343,对应的最低录取位次在216196;
10、在陕西2022的江西中医药高等专科学校中医学文科分数线是351,对应的最低录取位次在67881;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中医学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 高职(专科)批R段 | 270 | 105658 |
2 | 中医学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 专科批 | 291 | - |
3 | 中医学 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 专科批 | 307 | 146437 |
4 | 中医学 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 专科批 | 320 | 65163 |
5 | 中医学 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 329 | 11361 |
6 | 中医学 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 334 | - |
7 | 中医学 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 专科批 | 337 | - |
8 | 中医学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科批A段 | 342 | 31142 |
9 | 中医学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 343 | 216196 |
10 | 中医学 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 专科批 | 351 | 67881 |
11 | 中医学 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 368 | 22639 |
12 | 中医学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 高职(专科)批R段 | 371 | 44351 |
13 | 中医学 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 专科批 | 387 | 345253 |
14 | 中医学 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | 专科批 | 393 | 13593 |
15 | 中医学 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 专科批 | 395 | 159626 |
16 | 中医学(不招色盲且不招单色识别不全者)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8,裸眼视力<4.0的考生慎重报考)(赣东大道校区) | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 400 | 139792 |
17 | 中医学(赣东大道校区) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 400 | 117902 |
18 | 中医学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 401 | 93369 |
19 | 中医学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 411 | 199614 |
20 | 中医学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 424 | 80640 |
21 | 中医学(不招色盲且不招单色识别不全者)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8,裸眼视力<4.0的考生慎重报考)(赣东大道校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 434 | 250156 |
22 | 中医学 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 专科批 | 465 | 40308 |
23 | 中医学(赣东大道校区) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 495 | 50269 |
24 | 中医学 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 专科批 | 170 | 93379 |
25 | 中医学(赣东大道校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 专科批 | 179 | 9195 |
26 | 中医学 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 202 | 87633 |
27 | 中医学(3915元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 专科批 | 203 | 225364 |
28 | 中医学 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 专科批 | 256 | 153495 |
29 | 中医学 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 专科批 | 279 | 62025 |
30 | 中医学 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 专科批 | 284 | 61117 |
31 | 中医学 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 专科批 | 287 | - |
32 | 中医学 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 专科批 | 293 | - |
33 | 中医学 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 317 | 11138 |
34 | 中医学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科批A段 | 325 | 31965 |
35 | 中医学 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 327 | - |
36 | 中医学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 专科批 | 343 | 67177 |
37 | 中医学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 345 | 22202 |
38 | 中医学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 375 | 185445 |
39 | 中医学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科批 | 384 | 20482 |
40 | 中医学(3915元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 专科批 | 422 | 112770 |
41 | 中医学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 436 | 80798 |
42 | 中医学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 443 | 43489 |
43 | 中医学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 138 | 103494 |
44 | 中医学 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 专科批 | 187 | 55062 |
45 | 中医学 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 专科批 | 250 | 171531 |
46 | 中医学 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 专科批 | 279 | 115147 |
47 | 中医学 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 专科批 | 312 | 67031 |
48 | 中医学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 322 | 30373 |
49 | 中医学 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 专科批 | 323 | 83282 |
50 | 中医学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科批A段 | 324 | 37677 |
51 | 中医学 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 专科批 | 340 | 169616 |
52 | 中医学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 专科批 | 379 | 53313 |
53 | 中医学 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 专科批 | 409 | 198356 |
54 | 中医学 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 专科批 | 412 | 13854 |
55 | 中医学 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 413 | 109448 |
56 | 中医学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 434 | 87589 |
57 | 中医学 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 专科批 | 440 | 65123 |
58 | 中医学 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 461 | 56073 |
59 | 中医学 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 专科批 | 102 | 198723 |
60 | 中医学 | 2019 | 北京 | 文科 | - | 专科批 | 120 | 14136 |
61 | 中医学 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 142 | 157165 |
62 | 中医学 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 专科批 | 186 | 16846 |
63 | 中医学 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 专科批 | 206 | 279136 |
64 | 中医学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 专科批 | 210 | 224005 |
65 | 中医学 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 专科批 | 246 | 128107 |
66 | 中医学 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 专科批 | 253 | 171105 |
67 | 中医学 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 专科批 | 290 | 190044 |
68 | 中医学 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 专科批 | 291 | 157139 |
69 | 中医学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 专科批 | 307 | 69334 |
70 | 中医学 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 310 | 84294 |
71 | 中医学 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 313 | 85824 |
72 | 中医学 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 专科批 | 318 | 224014 |
73 | 中医学 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 专科批 | 324 | 346849 |
74 | 中医学 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 346 | 8265 |
75 | 中医学 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 专科批 | 352 | 60811 |
76 | 中医学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 364 | 23218 |
77 | 中医学 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 专科批 | 398 | - |
78 | 中医学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 专科批 | 409 | 120154 |
79 | 中医学 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 专科批 | 423 | 68222 |
80 | 中医学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 专科批 | 425 | 79184 |
81 | 中医学 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 专科批 | - | - |
82 | 中医学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 专科批 | 204 | 70731 |
83 | 中医学 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 专科批 | 219 | 108007 |
84 | 中医学 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 专科批 | 229 | 77809 |
85 | 中医学 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 专科批 | 264 | 130379 |
86 | 中医学 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 专科批 | 269 | 152490 |
87 | 中医学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 专科批 | 282 | 225033 |
88 | 中医学 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 286 | 8272 |
89 | 中医学 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 310 | 86107 |
90 | 中医学 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 专科批 | 314 | 62037 |
91 | 中医学 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 专科批 | 324 | 322208 |
92 | 中医学 | 2018 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科批 | 327 | 33552 |
93 | 中医学 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科批 | 355 | 26793 |
94 | 中医学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 专科批 | 362 | 123736 |
95 | 中医学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 专科批 | 381 | 85621 |
96 | 中医学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 专科批 | 392 | 134233 |
97 | 中医学 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 专科批 | 396 | 13537 |
98 | 中医学 | 2018 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 397 | 105062 |
99 | 中医学 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 专科批 | 406 | 202709 |
100 | 中医学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 专科批 | 446 | 67282 |
101 | 中医学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 462 | 91714 |
102 | 中医学 | 2018 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 464 | 55276 |
江西中医药高等专科学校(以下简称学校)的前身为1958年成立的江西省抚州卫生学校。1986年改办为江西抚州中医学校;1998年更名为江西省中医药学校;2004年5月升格为江西中医药高等专科学校。学校是全国成立较早的中医药高等专科学校之一,是国家中医药管理局重点建设的新型特色高等院校和江西省唯一一所中医药类专科学校。学校目前设有赣东大道校区和文昌大道校区2个校区,占地面积1000余亩。
学校为全日制普通高等学校,由江西省人民政府和抚州市人民政府共同举办,抚州市人民政府主管。学校的教育形式以全日制专科教育为主,兼顾高、中等职业教育和继续教育,培养适应中医药行业和康复保健市场生产、建设、管理、服务第一线需要的高素质技术技能人才。
学校设置“三系四部”( 医疗系、药学系、护理系和思想政治理论课教学部、医学基础教学部、公共基础教学部、成人教育部),开设了中医学、针灸推拿、中医骨伤、医学美容技术、医学检验技术、康复治疗技术、中医养生保健、中药、中药制药技术、药物制剂技术、药学、药品经营与管理、护理、助产、智慧健康养老服务与管理等15个专业,形成了中医学、中药学、护理、康复保健四大专业群,拥有2个中央财政重点支持建设专业(中医学、中药)、1个中央财政重点支持建设实训基地(中药制剂实训基地)、1个省级财政重点支持建设实训中心(护理实训中心)。学校获批为国家中医执业医师考试基地、国家中医流派(旴江医学)建设基地、江西省中医药文化传播基地,与江西中医药大学联合培养中药学、中医学、针灸推拿、护理专业的本科层次技术技能型人才。
学校师资力量雄厚,有一批国家级名老中医、全国优秀教师、江西省名中医,江西省百千万人才、省高校中青年学科带头人、省高校中青年骨干教师、江西省教学名师、江西省教书育人楷模,多人为享受国务院、省政府、市政府特殊津贴的专家。英语教学团队获全国高校外语教学大赛总决赛一等奖,《形势与政策》课程获全国高校思想政治理论课教学展示二等奖,主编《中医内科学》荣获全国优秀教材(职业教育类)二等奖。
学校先后获得全国卫生文明建设先进集体、全国卫生系统先进集体,获江西省文明单位、江西省安全文明校园、江西省园林化单位、全省教育系统规范管理年活动先进集体、全省教育系统创新发展年活动先进集体、江西省高等学校节约型校园建设先进单位、江西省高校安全稳定先进单位、江西省依法治校示范校、江西省高校党建工作优秀高校、创建江西省文明校园先进学校、江西省第二届文明校园等荣誉称号。
河南中医药大学分数线河南中医药大学2022年在河南省普通类本科二批最低录取分数分别为:理科482分、文科502分。河南中医药大学2022年在全国本科院校排名第393位,本省大学排名第13位。河南中医药大学创建于1958年,是全国建校较早的高等中医药院校之一,前身是1955年在开封创办的河南省中医进修学校。学校位于省会郑州,现有5个校区,分别为龙子湖校区、东明路校区、人民路校
中国大学医学专业排名及录取分数线1001基础医学学位授予单位名称整体水平分项指标学术队伍科学研究人才培养学术声誉排名得分排名得分排名得分排名得分排名得分北京大学185.98580.86181.89186.631100复旦大学279.71382.82377.911168.06397.49中国协和医科大学379.45481.10477.581068.15298.63中
南平师范高等专科学校专业及分数469分。截止到2022年8月23日,南平师范高等专科学校录取分数仍暂未公示,辖区内所有学校也未开始招生以及公布录取分数线,但根据2020年分数线473分和2021年分数线470分,推测2022年将在469分左右,具体以学校官方通知为准。各校录取分数线1、9黑龙江一本文史类463分,一本理工类429分据黑龙江省招生考试院消息,普通本科一批录取控制分数线文史
二本医药大学排名及分数线二本医药大学排名及分数线如下:第一名:北京协和医学院(总分425.9分)。北京协和医学院(PekingUnionMedicalCollege),位于北京市,是中华人民共和国国家卫生健康委员会直属、与中国医学科学院实行院校合一管理体制的全国重点大学,国家“双一流”建设高校,入选卓越医生教育培养计划、医学“双一流”建设联盟成员。第二名:首都医科大学
医学类专业大学排名及分数线医学类专业大学排名前五的分别是北京协和医学院、首都医科大学、南京医科大学、哈尔滨医科大学、中国医科大学。各学校分数线及简介如下:1、北京协和医学院北京协和医学院学制八年2022年本地录取分数线为688分。北京协和医学院(PekingUnionMedicalCollege),位于北京市,是中华人民共和国国家卫生健康委员会直属、与中国医学科学院
二本医药大学排名及分数线二本医药大学排名及分数线如下:第一名:北京协和医学院(总分425.9分)。北京协和医学院(PekingUnionMedicalCollege),位于北京市,是中华人民共和国国家卫生健康委员会直属、与中国医学科学院实行院校合一管理体制的全国重点大学,国家“双一流”建设高校,入选卓越医生教育培养计划、医学“双一流”建设联盟成员。第二名:首都医科大学
医学类专业大学排名及分数线医学类专业大学排名前五的分别是北京协和医学院、首都医科大学、南京医科大学、哈尔滨医科大学、中国医科大学。各学校分数线及简介如下:1、北京协和医学院北京协和医学院学制八年2022年本地录取分数线为688分。北京协和医学院(PekingUnionMedicalCollege),位于北京市,是中华人民共和国国家卫生健康委员会直属、与中国医学科学院
中国医学大学排名及分数线中国医学大学排名:南京医科大学623分、首都医科大学582分、南方医科大学573分等。1、南京医科大学。截至2022年9月,学校建有江宁校区、五台校区和康达学院连云港校区;有一级学科博士学位授权点8个、二级学科博士学位授权点54个、交叉学科博士学位授权点5个、专业博士学位授权点2个;一级学科硕士学位授权点11个、二级学科硕士学位授权点65个;博士后科
2023-11-13 17:29:25
2023-11-02 18:49:29
2023-11-02 18:24:13
2023-11-02 16:59:12
2023-10-16 18:54:01
2023-10-18 07:23:15