2023-10-31 21:41:19 | 瓜准网
1、在甘肃2022的江西中医药高等专科学校针灸推拿理科分数线是281,对应的最低录取位次在103764;
2、在新疆2022的江西中医药高等专科学校针灸推拿文科分数线是291,对应的最低录取位次在-;
3、在陕西2022的江西中医药高等专科学校针灸推拿理科分数线是308,对应的最低录取位次在146021;
4、在吉林2022的江西中医药高等专科学校针灸推拿理科分数线是312,对应的最低录取位次在66705;
5、在陕西2022的江西中医药高等专科学校针灸推拿文科分数线是321,对应的最低录取位次在75586;瓜准网
6、在江西2022的江西中医药高等专科学校针灸推拿文科分数线是330,对应的最低录取位次在-;
7、在江西2022的江西中医药高等专科学校针灸推拿理科分数线是334,对应的最低录取位次在-;
8、在黑龙江2022的江西中医药高等专科学校针灸推拿文科分数线是338,对应的最低录取位次在32090;
9、在湖南2022的江西中医药高等专科学校针灸推拿物理类分数线是342,对应的最低录取位次在216773;
10、在吉林2022的江西中医药高等专科学校针灸推拿文科分数线是353,对应的最低录取位次在24439;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 针灸推拿 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 高职(专科)批R段 | 281 | 103764 |
2 | 针灸推拿 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 专科批 | 291 | - |
3 | 针灸推拿 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 专科批 | 308 | 146021 |
4 | 针灸推拿 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 专科批 | 312 | 66705 |
5 | 针灸推拿 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 专科批 | 321 | 75586 |
6 | 针灸推拿 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 330 | - |
7 | 针灸推拿 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 专科批 | 334 | - |
8 | 针灸推拿 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科批A段 | 338 | 32090 |
9 | 针灸推拿 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 342 | 216773 |
10 | 针灸推拿 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 353 | 24439 |
11 | 针灸推拿 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 359 | 9234 |
12 | 针灸推拿 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 高职(专科)批R段 | 362 | 47077 |
13 | 针灸推拿 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 专科批 | 376 | 183359 |
14 | 针灸推拿 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 专科批 | 385 | 348461 |
15 | 针灸推拿 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 396 | 215904 |
16 | 针灸推拿 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 398 | 97911 |
17 | 针灸推拿(赣东大道校区) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 400 | 117902 |
18 | 针灸推拿(不招色盲且不招单色识别不全者)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8,裸眼视力<4.0的考生慎重报考)(赣东大道校区) | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 404 | 135484 |
19 | 针灸推拿 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 407 | 89314 |
20 | 针灸推拿(不招色盲且不招单色识别不全者)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8,裸眼视力<4.0的考生慎重报考)(赣东大道校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 445 | 233239 |
21 | 针灸推拿 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 专科批 | 464 | 40542 |
22 | 针灸推拿(赣东大道校区) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 486 | 55625 |
23 | 针灸推拿 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 专科批 | 170 | 93379 |
24 | 针灸推拿(赣东大道校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 专科批 | 178 | 9209 |
25 | 针灸推拿(3915元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 专科批 | 204 | 225313 |
26 | 针灸推拿 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 205 | 87318 |
27 | 针灸推拿 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 专科批 | 272 | 149803 |
28 | 针灸推拿 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 专科批 | 283 | - |
29 | 针灸推拿 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 专科批 | 283 | 61278 |
30 | 针灸推拿 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 专科批 | 286 | 60760 |
31 | 针灸推拿 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 专科批 | 294 | - |
32 | 针灸推拿 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 专科批 | 303 | 77421 |
33 | 针灸推拿 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 323 | 203551 |
34 | 针灸推拿 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 327 | - |
35 | 针灸推拿 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科批A段 | 328 | 31274 |
36 | 针灸推拿 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 332 | 23331 |
37 | 针灸推拿 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科批 | 371 | 21994 |
38 | 针灸推拿 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 400 | 107309 |
39 | 针灸推拿(3915元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 专科批 | 423 | 112173 |
40 | 针灸推拿 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 437 | 45318 |
41 | 针灸推拿 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 136 | 103528 |
42 | 针灸推拿 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 专科批 | 146 | 55079 |
43 | 针灸推拿 | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 专科批 | 188 | 5233 |
44 | 针灸推拿 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 专科批 | 241 | 173242 |
45 | 针灸推拿 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 专科批 | 279 | 115147 |
46 | 针灸推拿 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 专科批 | 324 | 82886 |
47 | 针灸推拿 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科批A段 | 325 | 37428 |
48 | 针灸推拿 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 331 | 29405 |
49 | 针灸推拿 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 专科批 | 352 | 160202 |
50 | 针灸推拿 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 专科批 | 382 | 52347 |
51 | 针灸推拿 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 专科批 | 412 | 196238 |
52 | 针灸推拿 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 414 | 108860 |
53 | 针灸推拿 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 442 | 81012 |
54 | 针灸推拿 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 专科批 | 447 | 59769 |
55 | 针灸推拿 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 462 | 55412 |
56 | 针灸推拿 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 专科批 | 112 | 198424 |
57 | 针灸推拿 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 169 | 155664 |
58 | 针灸推拿 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 专科批 | 189 | 16846 |
59 | 针灸推拿 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 专科批 | 211 | 223961 |
60 | 针灸推拿 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 专科批 | 246 | 172479 |
61 | 针灸推拿 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 专科批 | 246 | 128107 |
62 | 针灸推拿 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 专科批 | 253 | 266297 |
63 | 针灸推拿 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 专科批 | 290 | 190044 |
64 | 针灸推拿 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 专科批 | 308 | 69066 |
65 | 针灸推拿 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 308 | 84985 |
66 | 针灸推拿 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 318 | 83646 |
67 | 针灸推拿 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 专科批 | 324 | 346849 |
68 | 针灸推拿 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 366 | 7551 |
69 | 针灸推拿 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 398 | 20085 |
70 | 针灸推拿 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 专科批 | 409 | 120154 |
71 | 针灸推拿 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 专科批 | 424 | 67574 |
72 | 针灸推拿 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 专科批 | 438 | 72650 |
73 | 针灸推拿 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 专科批 | - | - |
74 | 针灸推拿 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 专科批 | 221 | 107772 |
75 | 针灸推拿 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 专科批 | 231 | 77634 |
76 | 针灸推拿 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 专科批 | 238 | 69884 |
77 | 针灸推拿 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 专科批 | 263 | 130586 |
78 | 针灸推拿 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 专科批 | 284 | 224635 |
79 | 针灸推拿 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 316 | 7747 |
80 | 针灸推拿 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 320 | 82251 |
81 | 针灸推拿 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 专科批 | 323 | 323169 |
82 | 针灸推拿 | 2018 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科批 | 327 | 33552 |
83 | 针灸推拿 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科批 | 359 | 26301 |
84 | 针灸推拿 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 专科批 | 364 | 122699 |
85 | 针灸推拿 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 专科批 | 402 | 76176 |
86 | 针灸推拿 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 专科批 | 446 | 67282 |
87 | 针灸推拿 | 2018 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 465 | 54742 |
88 | 针灸推拿 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 专科批 | 470 | 70750 |
89 | 针灸推拿 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 471 | 85169 |
江西中医药高等专科学校(以下简称学校)的前身为1958年成立的江西省抚州卫生学校。1986年改办为江西抚州中医学校;1998年更名为江西省中医药学校;2004年5月升格为江西中医药高等专科学校。学校是全国成立较早的中医药高等专科学校之一,是国家中医药管理局重点建设的新型特色高等院校和江西省唯一一所中医药类专科学校。学校目前设有赣东大道校区和文昌大道校区2个校区,占地面积1000余亩。
学校为全日制普通高等学校,由江西省人民政府和抚州市人民政府共同举办,抚州市人民政府主管。学校的教育形式以全日制专科教育为主,兼顾高、中等职业教育和继续教育,培养适应中医药行业和康复保健市场生产、建设、管理、服务第一线需要的高素质技术技能人才。
学校设置“三系四部”( 医疗系、药学系、护理系和思想政治理论课教学部、医学基础教学部、公共基础教学部、成人教育部),开设了中医学、针灸推拿、中医骨伤、医学美容技术、医学检验技术、康复治疗技术、中医养生保健、中药、中药制药技术、药物制剂技术、药学、药品经营与管理、护理、助产、智慧健康养老服务与管理等15个专业,形成了中医学、中药学、护理、康复保健四大专业群,拥有2个中央财政重点支持建设专业(中医学、中药)、1个中央财政重点支持建设实训基地(中药制剂实训基地)、1个省级财政重点支持建设实训中心(护理实训中心)。学校获批为国家中医执业医师考试基地、国家中医流派(旴江医学)建设基地、江西省中医药文化传播基地,与江西中医药大学联合培养中药学、中医学、针灸推拿、护理专业的本科层次技术技能型人才。
学校师资力量雄厚,有一批国家级名老中医、全国优秀教师、江西省名中医,江西省百千万人才、省高校中青年学科带头人、省高校中青年骨干教师、江西省教学名师、江西省教书育人楷模,多人为享受国务院、省政府、市政府特殊津贴的专家。英语教学团队获全国高校外语教学大赛总决赛一等奖,《形势与政策》课程获全国高校思想政治理论课教学展示二等奖,主编《中医内科学》荣获全国优秀教材(职业教育类)二等奖。
学校先后获得全国卫生文明建设先进集体、全国卫生系统先进集体,获江西省文明单位、江西省安全文明校园、江西省园林化单位、全省教育系统规范管理年活动先进集体、全省教育系统创新发展年活动先进集体、江西省高等学校节约型校园建设先进单位、江西省高校安全稳定先进单位、江西省依法治校示范校、江西省高校党建工作优秀高校、创建江西省文明校园先进学校、江西省第二届文明校园等荣誉称号。
南平师范高等专科学校专业及分数469分。截止到2022年8月23日,南平师范高等专科学校录取分数仍暂未公示,辖区内所有学校也未开始招生以及公布录取分数线,但根据2020年分数线473分和2021年分数线470分,推测2022年将在469分左右,具体以学校官方通知为准。各校录取分数线1、9黑龙江一本文史类463分,一本理工类429分据黑龙江省招生考试院消息,普通本科一批录取控制分数线文史
中国大学医学专业排名及录取分数线1001基础医学学位授予单位名称整体水平分项指标学术队伍科学研究人才培养学术声誉排名得分排名得分排名得分排名得分排名得分北京大学185.98580.86181.89186.631100复旦大学279.71382.82377.911168.06397.49中国协和医科大学379.45481.10477.581068.15298.63中
医学类专业大学排名及分数线医学类专业大学排名前五的分别是北京协和医学院、首都医科大学、南京医科大学、哈尔滨医科大学、中国医科大学。各学校分数线及简介如下:1、北京协和医学院北京协和医学院学制八年2022年本地录取分数线为688分。北京协和医学院(PekingUnionMedicalCollege),位于北京市,是中华人民共和国国家卫生健康委员会直属、与中国医学科学院
江西省公办大专学院排名和分数线江西省公办大专学院排名和分数线如下:江职业技术学院,江西应用技术职业学院,江西环境工程职业学院等等,分数线都在350-380分之间。拓展资料如下:1.分数线解释大专学院是指高等职业院校,入学的条件一般是通过参加全国计算机等级考试或高等职业院校招生考试并达到一定的分数线。具体的分数线是根据每年的考试情况、报考人数、招生计划以
江西警官职业学院要求江西警官职业学院要求为国籍和年龄要求、学历要求、身体健康、政治审查、法律纪律、英语水平。1、国籍和年龄要求:通常情况下,入读江西警官职业学院的学生需要是中国公民,并且年龄在特定范围内,通常为18至25岁之间。不同招生年份和专业可能会有所不同,因此需要仔细查看学院的官方招生通知。2、学历要求:学院通常要求学生具有高中毕业(或相当于高中毕业)的学历,有时可能
江西省专科分数线排名江西省专科分数线排名如下:江西省高考分数线如下:1、文史类第一批本科文史类533分;第二批本科文史类472分。2、理工类第一批本科理工类518分;第二批本科理工类445分。3、文理类文史、理工类高职(专科)为200分;三校生文理类本科为497分;三校生文理类高职(专科)为200分。根据军校招生有关文件规
河南中医药大学分数线河南中医药大学2022年在河南省普通类本科二批最低录取分数分别为:理科482分、文科502分。河南中医药大学2022年在全国本科院校排名第393位,本省大学排名第13位。河南中医药大学创建于1958年,是全国建校较早的高等中医药院校之一,前身是1955年在开封创办的河南省中医进修学校。学校位于省会郑州,现有5个校区,分别为龙子湖校区、东明路校区、人民路校
西京学院专科录取分数线2023西京学院在甘肃专科批最低录取分数线为336分。2021年1月15日,陕西省教育厅公示了《陕西省拟申报设置高等学校名单》。公示信息显示,经学校申报、形式审查、专家组进校考察等程序,西京学院拟更名“西京大学”。这是继原西安财经学院、宝鸡文理学院之后,陕西省又一所通过地方考察,拟更名“大学”的普通本科院校。至此,已经流传多年、却一直没有得到官方背书的
2023-11-13 17:29:25
2023-11-02 18:49:29
2023-11-02 16:59:12
2023-11-02 18:24:13
2023-10-18 07:23:15
2023-10-27 04:31:26