2025-03-03 12:26:55 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
投资学(东莞校区) | 3 | 四年 | 28000 |
会计学(东莞校区) | 3 | 四年 | 29600 |
法学(东莞校区) | 3 | 四年 | 29600 |
信息资源管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求请有听觉和语言功能障碍的考生慎重报考)(广州校区) | 3 | 四年 | 29600 |
电子商务(东莞校区) | 2 | 四年 | 29600 |
商务英语(东莞校区) | 2 | 四年 | 29600 |
汉语言文学(东莞校区) | 2 | 四年 | 29600 |
经济学(东莞校区) | 2 | 四年 | 28000 |
社会工作(东莞校区) | 2 | 四年 | 28000 |
计算机科学与技术(东莞校区) | 3 | 四年 | 29800 |
数字媒体技术(东莞校区) | 3 | 四年 | 29800 |
财务管理(东莞校区) | 3 | 四年 | 29600 |
工商管理(创新班)(东莞校区) | 3 | 四年 | 29800 |
商务英语(东莞校区) | 2 | 四年 | 29600 |
汉语言文学(东莞校区) | 2 | 四年 | 29600 |
金融工程(东莞校区) | 2 | 四年 | 29600 |
软件工程(东莞校区) | 2 | 四年 | 29800 |
法学(东莞校区) | 2 | 四年 | 29600 |
旅游管理(东莞校区) | 2 | 四年 | 28000 |
工商管理(东莞校区) | 2 | 四年 | 29600 |
市场营销(东莞校区) | 2 | 四年 | 28000 |
电子信息科学与技术(东莞校区) | 2 | 四年 | 29800 |
健康服务与管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听觉和语言功能障碍的考生慎重报考)(广州校区) | 2 | 四年 | 29800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
投资学 | 3 | 四年 | 26000 |
财务管理 | 3 | 四年 | 26000 |
会计学 | 3 | 四年 | 26800 |
法学 | 3 | 四年 | 27000 |
信息资源管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听觉和语言功能障碍的考生慎重报考) | 3 | 四年 | 27000 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 27000 |
商务英语 | 2 | 四年 | 27000 |
工商管理 | 2 | 四年 | 26800 |
电子商务 | 2 | 四年 | 26000 |
经济学 | 2 | 四年 | 26000 |
社会工作 | 2 | 四年 | 26000 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 27000 |
数字媒体技术 | 3 | 四年 | 27000 |
法学 | 3 | 四年 | 27000 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 27000 |
商务英语 | 2 | 四年 | 27000 |
市场营销 | 2 | 四年 | 26000 |
金融工程 | 2 | 四年 | 26000 |
电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | 27000 |
软件工程 | 2 | 四年 | 27000 |
健康服务与管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听觉和语言功能障碍的考生慎重报考) | 2 | 四年 | 29000 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来广州新华学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
投资学 | 3 | 四年 | 26000 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 26000 |
商务英语 | 2 | 四年 | 27000 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 26000 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 26000 |
行政管理 | 2 | 四年 | 26000 |
社会工作 | 2 | 四年 | 26000 |
会计学 | 4 | 四年 | 26000 |
电子商务 | 3 | 四年 | 26000 |
金融工程 | 3 | 四年 | 26000 |
软件工程 | 3 | 四年 | 26000 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 26000 |
经济统计学 | 2 | 四年 | 26000 |
审计学 | 2 | 四年 | 26000 |
计算机科学与技术(不招单色识别不全者,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考) | 2 | 四年 | 26000 |
数字媒体技术(不招单色识别不全者,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考) | 2 | 四年 | 27000 |
法学 | 2 | 四年 | 26000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
投资学 | 3 | 四年 | 26000 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 26000 |
商务英语 | 2 | 四年 | 27000 |
电子商务 | 2 | 四年 | 26000 |
物流管理 | 2 | 四年 | 26000 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 26000 |
审计学 | 2 | 四年 | 26000 |
经济统计学 | 3 | 四年 | 26000 |
金融工程 | 3 | 四年 | 26000 |
会计学 | 3 | 四年 | 26000 |
行政管理 | 3 | 四年 | 26000 |
软件工程 | 3 | 四年 | 26000 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 26000 |
法学 | 2 | 四年 | 26000 |
社会工作 | 2 | 四年 | 26000 |
数字媒体技术(不招单色识别不全者,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考) | 2 | 四年 | 27000 |
计算机科学与技术(不招单色识别不全者,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考) | 2 | 四年 | 26000 |
一、广州华商学院各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(第一、二学年肇庆四会校区,第三、四学年广州增城校区)2-32000新闻学(肇庆四会校区)2-32000工商管理(第一、二学年举庆四会校区,第三、四学年广州增城校区)2-29000跨境电子商务(第一、二学年肇庆四会校区,第三、四学年广州增城校区)2-29000金融工程(第一、二学年学庆四会校区,第三、四学年广
一、广州华立学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学3四年31800经济学(第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区)2四年31800计算机科学与技术2四年31800电气工程及其自动化2四年31800工程管理(第一学年江门新会校区,第二、三、四学年广州增城校区)2四年30800二、广州华立学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学
一、广州华商职业学院各专业2021在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费学前教育6-18000电子商务4-18000护理4-18000大数据与会计4-18000市场营销(17500元/年)4-17500财富管理(17000元/年)4-17000旅游管理(17000元/年)4-17000室内艺术设计(17500元/年)4-17500工程造价4-18000软件技术4-18000新能源汽
一、广州华夏职业学院各专业2021在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费建筑室内设计(16800元/年)5-16800城市轨道交通运营管理(16800元/年)5-16800计算机网络技术(16800元/年)5-16800建筑室内设计(16800元/年)5-16800城市轨道交通运营管理(16800元/年)5-16800计算机网络技术(16800元/年)5-16800二、广州华夏职业
一、安徽新华学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学4四年23800制药工程3四年23800电子信息工程3四年23800二、安徽新华学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学4四年23800制药工程3四年23800电子信息工程3四年23800三、安徽新华学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费制药工程3四
一、广州商学院各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际商务(中英双语创新班)2四年36800会计学(中英双语创新班)2四年36800商务英语(中英双语创新班)2四年36800金融学(中英双语创新班)1四年36800市场营销(中英双语创新班)1四年36800会计学(中英双语创新班)2四年36800金融学(中英双语创新班)2四年36800国际商务(中英双语创新班)1四
一、广州华南商贸职业学院各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子商务3-18000助产3-19000数字媒体技术2-19000电子商务3-18000数字媒体技术3-19000助产3-19000二、广州华南商贸职业学院各专业2021在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费旅游管理3-16000计算机应用技术3-16000市场营销3-16000电子商务3-16
一、广州华立科技职业学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电力系统自动化技术(历史合格,信息技术合格)2三年19800计算机应用技术(历史合格,信息技术合格)2三年19800网络新闻与传播(历史合格,信息技术合格)2三年19800中医学(历史合格,信息技术合格)2三年22800学前教育(历史合格,信息技术合格)2三年21800二、广州华立科技职业学院各专业2022
2023-09-05 00:22:45
2024-05-06 22:46:17
2023-10-19 13:32:55
2024-11-22 09:31:00
2024-09-03 14:40:06
2023-09-04 11:51:41