2024-08-21 21:12:38 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(只招英语考生)(师范) | 125 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范) | 109 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范) | 90 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 40 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范) | 40 | 四年 | 5200 |
物流管理 | 35 | 四年 | 5200 |
翻译(只招英语考生) | 35 | 四年 | 5200 |
商务英语(只招英语考生) | 30 | 四年 | 5200 |
网络与新媒体 | 25 | 四年 | 5200 |
秘书学 | 20 | 四年 | 5200 |
知识产权 | 10 | 四年 | 5200 |
互联网金融 | 10 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 200 | 四年 | 5800 |
数学与应用数学(师范) | 180 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 120 | 四年 | 5800 |
机械设计制造及其自动化 | 100 | 四年 | 5800 |
数据科学与大数据技术 | 100 | 四年 | 5800 |
小学教育(师范) | 90 | 四年 | 5200 |
机器人工程 | 80 | 四年 | 5800 |
应用化学 | 70 | 四年 | 5500 |
应用统计学 | 55 | 四年 | 5500 |
英语(只招英语考生)(师范) | 55 | 四年 | 5200 |
制药工程 | 50 | 四年 | 5800 |
环境工程 | 45 | 四年 | 5800 |
物流管理 | 40 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 40 | 四年 | 5200 |
物联网工程 | 40 | 四年 | 5800 |
学前教育(师范) | 40 | 四年 | 5200 |
数字经济 | 38 | 四年 | 5500 |
生物制药 | 35 | 四年 | 5800 |
生物制药(与江苏农牧科技职业学院联合培养项目,在江苏农牧科技职业学院学习)(为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发泰州学院本科文凭;) | 30 | 四年 | 5800 |
网络与新媒体 | 25 | 四年 | 5200 |
知识产权 | 20 | 四年 | 5200 |
商务英语(只招英语考生) | 20 | 四年 | 5200 |
互联网金融 | 17 | 四年 | 5200 |
秘书学 | 15 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范) | 10 | 四年 | 5200 |
翻译(只招英语考生) | 10 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 135 | 四年 | 5200 |
英语 | 125 | 四年 | 5200 |
小学教育 | 120 | 四年 | 5200 |
网络与新媒体 | 100 | 四年 | 5200 |
学前教育 | 60 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 40 | 四年 | 5200 |
互联网金融 | 40 | 四年 | 5200 |
翻译 | 35 | 四年 | 5200 |
商务英语 | 30 | 四年 | 5200 |
秘书学 | 30 | 四年 | 5200 |
学前教育 | 25 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 15 | 四年 | 5200 |
物流管理 | 10 | 四年 | 5200 |
知识产权 | 10 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学 | 180 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 160 | 四年 | 5800 |
机械设计制造及其自动化 | 100 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 100 | 四年 | 5800 |
机器人工程 | 80 | 四年 | 5800 |
应用统计学 | 60 | 四年 | 5500 |
英语 | 55 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 40 | 四年 | 5200 |
生物制药 | 40 | 四年 | 5800 |
小学教育 | 40 | 四年 | 5200 |
学前教育 | 40 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 40 | 四年 | 5800 |
数据科学与大数据技术 | 40 | 四年 | 5800 |
制药工程 | 35 | 四年 | 5800 |
物联网工程 | 35 | 四年 | 5800 |
生物制药 | 35 | 四年 | 5800 |
互联网金融 | 30 | 四年 | 5200 |
汉语言文学 | 30 | 四年 | 5200 |
商务英语 | 20 | 四年 | 5200 |
知识产权 | 20 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 15 | 四年 | 5200 |
学前教育 | 15 | 四年 | 5200 |
应用化学 | 10 | 四年 | 5500 |
物流管理 | 10 | 四年 | 5200 |
翻译 | 10 | 四年 | 5200 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来泰州学院各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(师范) | 100 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范) | 95 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范) | 75 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范) | 60 | 四年 | 5200 |
网络与新媒体 | 60 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 40 | 四年 | 5200 |
商务英语(只招英语考生) | 30 | 四年 | 5200 |
翻译(只招英语考生) | 30 | 四年 | 5200 |
知识产权 | 15 | 四年 | 5200 |
互联网金融 | 15 | 四年 | 5200 |
物流管理 | 10 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学(师范) | 140 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 90 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 90 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术 | 80 | 四年 | 5800 |
物联网工程 | 80 | 四年 | 5800 |
小学教育(师范) | 70 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 60 | 四年 | 5200 |
应用统计学 | 60 | 四年 | 5500 |
英语(只招英语考生)(师范) | 55 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 45 | 四年 | 7800 |
学前教育(师范) | 40 | 四年 | 5200 |
网络与新媒体 | 40 | 四年 | 5200 |
互联网金融 | 35 | 四年 | 5200 |
机器人工程 | 25 | 四年 | 5800 |
信息管理与信息系统 | 20 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范) | 20 | 四年 | 5200 |
商务英语(只招英语考生) | 20 | 四年 | 5200 |
翻译(只招英语考生) | 20 | 四年 | 5200 |
知识产权 | 15 | 四年 | 5200 |
制药工程 | 10 | 四年 | 5800 |
应用化学 | 10 | 四年 | 5500 |
物流管理 | 10 | 四年 | 5200 |
生物制药 | 10 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(师范) | 100 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范) | 80 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范) | 65 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范) | 60 | 四年 | 5200 |
商务英语(只招英语考生) | 40 | 四年 | 5200 |
互联网金融 | 36 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 25 | 四年 | 5200 |
秘书学 | 25 | 四年 | 5200 |
翻译(只招英语考生) | 20 | 四年 | 5200 |
信息管理与信息系统 | 17 | 四年 | 5200 |
网络与新媒体 | 17 | 四年 | 5200 |
物流管理 | 15 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 15 | 四年 | 5200 |
知识产权 | 15 | 四年 | 5200 |
自动化类(含机器人工程等3个专业)(第二学期末进行专业分流) | 142 | 四年 | 5800 |
数学与应用数学(师范) | 90 | 四年 | 5500 |
小学教育(师范) | 80 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范) | 65 | 四年 | 5200 |
制药工程 | 50 | 四年 | 5800 |
英语(只招英语考生)(师范) | 50 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 45 | 四年 | 7800 |
物联网工程(嵌入式培养) | 45 | 四年 | 7800 |
商务英语(只招英语考生) | 40 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 38 | 四年 | 5800 |
物联网工程 | 38 | 四年 | 5800 |
互联网金融 | 36 | 四年 | 5200 |
应用统计学 | 35 | 四年 | 5500 |
应用化学 | 30 | 四年 | 5500 |
生物制药 | 30 | 四年 | 5800 |
财务管理 | 25 | 四年 | 5200 |
信息管理与信息系统 | 20 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范) | 20 | 四年 | 5200 |
网络与新媒体 | 16 | 四年 | 5200 |
物流管理 | 15 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 15 | 四年 | 5200 |
知识产权 | 15 | 四年 | 5200 |
翻译(只招英语考生) | 10 | 四年 | 5200 |
秘书学 | 5 | 四年 | 5200 |
一、泰山学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人力资源管理(泰山学院)5四年5500历史学类(文物与博物馆学、历史学)(师范类)(泰山学院)5四年5200英语(师范类)(泰山学院)5四年4400二、泰山学院各专业2022在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人力资源管理(泰山学院)5四年4900英语(含师范类)(泰山学院)5四年4500历史学类(历史学
一、泰州职业技术学院各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理150三年6200助产40三年6200康复治疗技术20三年6200口腔医学20三年6200婴幼儿托育服务与管理20三年6200工业机器人技术14三年5300软件技术12三年5300药品经营与管理12三年5300口腔医学技术10三年6200药学10三年6200药品质量与安全8三年5300生物制药技术8三年53
一、南京师范大学泰州学院各专业2018在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化3--应用化学3--电子信息工程2--制药工程2--
一、南京理工大学泰州科技学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化16四年15000二、南京理工大学泰州科技学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费审计学4四年14000自动化3四年15000机械电子工程3四年15000三、南京理工大学泰州科技学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费审计学2四年14000会
一、泰山职业技术学院各专业2020在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机应用技术6-5000计算机应用技术4-5000二、泰山职业技术学院各专业2019在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机电一体化技术3三年-汽车电子技术3三年-机电一体化技术2三年-汽车电子技术2三年-三、泰山职业技术学院各专业2018在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工程造价
一、贵州商学院各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会展经济与管理(中外合作办学)3四年22000市场营销2四年4100保险学1四年4100会展经济与管理(中外合作办学)3四年22000市场营销2四年4100金融工程2四年4100保险学1四年4100二、贵州商学院各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会展经济与管理2四年22000市场营销2四
一、池州学院各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费旅游管理2四年4600汉语言文学(师范)2四年5060市场营销2四年4600数学与应用数学(师范)2四年5390计算机科学与技术2四年5390二、池州学院各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费酒店管理2四年4600旅游管理2四年4600英语2四年5060市场营销2四年4600网络工程2四年53
一、滨州学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费交通运输(空管与签派)(男)(5500元,只招男生,入职身体要求按《民用航空人员体检合格证管理规则)(CCAR—67FS-R4中规定的相应医学标准执行。因学校培养需要,安排英语语种教学,其他语种考生慎报)3-5500财务管理2-5500二、滨州学院各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费交通运输
2024-01-08 15:42:30
2023-10-25 04:37:39
2024-02-22 00:53:48
2024-01-23 04:13:16
2023-10-24 07:44:02
2023-04-20 09:21:05