瓜准网小编给大家带来了沈阳北软信息职业技术学院学费贵吗 大概招生多少人相关文章,一起来看一下吧。

专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
电子商务 | 30 | 三年 | 9800 |
动漫制作技术 | 30 | 三年 | 10000 |
飞机机电设备维修 | 30 | 三年 | 9800 |
数字媒体技术 | 30 | 三年 | 10000 |
应用英语 | 20 | 三年 | 9800 |
大数据技术 | 20 | 三年 | 12800 |
数字化设计与制造技术 | 20 | 三年 | 9800 |
数控技术(两化融合) | 18 | 三年 | 9800 |
计算机应用技术 | 15 | 三年 | 9800 |
软件技术 | 15 | 三年 | 12800 |
空中乘务 | 15 | 三年 | 11700 |
民航安全技术管理 | 15 | 三年 | 9800 |
网络营销与直播电商 | 15 | 三年 | 9800 |
建筑室内设计 | 15 | 三年 | 9800 |
建筑动画技术 | 15 | 三年 | 9800 |
人工智能技术应用 | 10 | 三年 | 9800 |
工业软件开发技术 | 5 | 三年 | 12800 |
计算机应用技术 | 120 | 三年 | 9800 |
飞机机电设备维修 | 120 | 三年 | 9800 |
数字媒体技术 | 110 | 三年 | 10000 |
电子商务 | 100 | 三年 | 9800 |
软件技术 | 100 | 三年 | 12800 |
数字化设计与制造技术 | 80 | 三年 | 9800 |
大数据技术 | 65 | 三年 | 12800 |
建筑室内设计 | 60 | 三年 | 9800 |
网络营销与直播电商 | 35 | 三年 | 9800 |
数控技术(两化融合) | 30 | 三年 | 9800 |
应用英语 | 30 | 三年 | 9800 |
建筑动画技术 | 30 | 三年 | 9800 |
动漫制作技术 | 25 | 三年 | 10000 |
工业软件开发技术 | 25 | 三年 | 12800 |
民航安全技术管理 | 20 | 三年 | 9800 |
人工智能技术应用 | 19 | 三年 | 9800 |
空中乘务 | 15 | 三年 | 11700 |
瓜准网
二、沈阳北软信息职业技术学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
动漫制作技术 | 149 | 三年 | 10000 |
计算机应用技术 | 120 | 三年 | 9800 |
数字媒体技术 | 100 | 三年 | 10000 |
建筑室内设计 | 100 | 三年 | 9800 |
电子商务 | 70 | 三年 | 9800 |
软件技术 | 70 | 三年 | 12800 |
大数据技术 | 65 | 三年 | 12800 |
飞机机电设备维修 | 50 | 三年 | 9800 |
建筑动画技术 | 50 | 三年 | 9800 |
数字化设计与制造技术 | 40 | 三年 | 9800 |
数控技术(两化融合) | 30 | 三年 | 9800 |
应用英语 | 30 | 三年 | 9800 |
网络营销与直播电商 | 30 | 三年 | 9800 |
空中乘务 | 28 | 三年 | 11700 |
民航安全技术管理 | 25 | 三年 | 9800 |
工业软件开发技术 | 10 | 三年 | 12800 |
计算机应用技术 | 140 | 三年 | 9800 |
软件技术 | 130 | 三年 | 12800 |
飞机机电设备维修 | 100 | 三年 | 9800 |
电子商务 | 50 | 三年 | 9800 |
大数据技术 | 50 | 三年 | 12800 |
动漫制作技术 | 40 | 三年 | 10000 |
数字媒体技术 | 40 | 三年 | 10000 |
数字化设计与制造技术 | 40 | 三年 | 9800 |
建筑室内设计 | 36 | 三年 | 9800 |
数控技术(两化融合) | 30 | 三年 | 9800 |
应用英语 | 30 | 三年 | 9800 |
空中乘务 | 25 | 三年 | 11700 |
民航安全技术管理 | 25 | 三年 | 9800 |
工业软件开发技术 | 20 | 三年 | 12800 |
网络营销与直播电商 | 20 | 三年 | 9800 |
建筑动画技术 | 20 | 三年 | 9800 |

三、沈阳北软信息职业技术学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来沈阳北软信息职业技术学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
软件技术 | 80 | 三年 | 8700 |
计算机应用技术 | 80 | 三年 | 8700 |
电子商务 | 55 | 三年 | 8700 |
动漫制作技术 | 51 | 三年 | 10000 |
数字媒体技术 | 49 | 三年 | 8700 |
应用英语(涉外事务) | 35 | 三年 | 8700 |
空中乘务 | 30 | 三年 | 11700 |
飞机机电设备维修 | 30 | 三年 | 8700 |
建筑室内设计 | 30 | 三年 | 8700 |
大数据技术 | 30 | 三年 | 8700 |
网络营销与直播电商 | 25 | 三年 | 8700 |
民航安全技术管理 | 20 | 三年 | 8700 |
无人机应用技术 | 10 | 三年 | 8700 |
移动应用开发 | 10 | 三年 | 8700 |
商务数据分析与应用 | 10 | 三年 | 8700 |
机械设计与制造 | 10 | 三年 | 8700 |
移动商务 | 10 | 三年 | 8700 |
跨境电子商务 | 10 | 三年 | 8700 |
农村电子商务 | 10 | 三年 | 8700 |
数控技术(两化融合) | 5 | 三年 | 8700 |
云计算技术应用 | 5 | 三年 | 8700 |
软件技术 | 300 | 三年 | 8700 |
计算机应用技术 | 119 | 三年 | 8700 |
电子商务 | 75 | 三年 | 8700 |
飞机机电设备维修 | 70 | 三年 | 8700 |
动漫制作技术 | 70 | 三年 | 10000 |
大数据技术 | 70 | 三年 | 8700 |
数字媒体技术 | 65 | 三年 | 8700 |
应用英语(涉外事务) | 45 | 三年 | 8700 |
建筑室内设计 | 40 | 三年 | 8700 |
网络营销与直播电商 | 38 | 三年 | 8700 |
空中乘务 | 35 | 三年 | 11700 |
无人机应用技术 | 30 | 三年 | 8700 |
民航安全技术管理 | 30 | 三年 | 8700 |
移动应用开发 | 25 | 三年 | 8700 |
数控技术(两化融合) | 25 | 三年 | 8700 |
商务数据分析与应用 | 20 | 三年 | 8700 |
机械设计与制造 | 20 | 三年 | 8700 |
移动商务 | 20 | 三年 | 8700 |
跨境电子商务 | 20 | 三年 | 8700 |
农村电子商务 | 20 | 三年 | 8700 |
云计算技术应用 | 10 | 三年 | 8700 |
四、沈阳北软信息职业技术学院各专业2020在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
软件技术 | 150 | 三年 | 8700 |
电子商务 | 100 | 三年 | 8700 |
数字媒体应用技术 | 80 | 三年 | 8700 |
大数据技术与应用 | 75 | 三年 | 8700 |
应用英语(涉外事务) | 65 | 三年 | 8700 |
计算机应用技术 | 55 | 三年 | 8700 |
动漫制作技术 | 55 | 三年 | 10000 |
飞机机电设备维修 | 54 | 三年 | 8700 |
空中乘务 | 35 | 三年 | 11700 |
数字展示技术 | 28 | 三年 | 8700 |
机械设计与制造 | 20 | 三年 | 8700 |
数控技术(两化融合) | 20 | 三年 | 8700 |
数字媒体应用技术(三维动画设计) | 20 | 三年 | 10000 |
智能控制技术 | 20 | 三年 | 8700 |
移动商务 | 20 | 三年 | 8700 |
商务数据分析与应用 | 20 | 三年 | 8700 |
移动应用开发 | 20 | 三年 | 8700 |
民航安全技术管理 | 20 | 三年 | 8700 |
无人机应用技术 | 20 | 三年 | 8700 |
跨境电子商务 | 20 | 三年 | 8700 |
软件技术 | 321 | 三年 | 8700 |
计算机应用技术 | 75 | 三年 | 8700 |
电子商务 | 58 | 三年 | 8700 |
飞机机电设备维修 | 55 | 三年 | 8700 |
数字媒体应用技术 | 53 | 三年 | 8700 |
大数据技术与应用 | 45 | 三年 | 8700 |
应用英语(涉外事务) | 35 | 三年 | 8700 |
动漫制作技术 | 25 | 三年 | 10000 |
机械设计与制造 | 20 | 三年 | 8700 |
数控技术(两化融合) | 20 | 三年 | 8700 |
数字媒体应用技术(三维动画设计) | 20 | 三年 | 10000 |
智能控制技术 | 20 | 三年 | 8700 |
移动商务 | 20 | 三年 | 8700 |
商务数据分析与应用 | 20 | 三年 | 8700 |
移动应用开发 | 20 | 三年 | 8700 |
空中乘务 | 20 | 三年 | 11700 |
民航安全技术管理 | 20 | 三年 | 8700 |
无人机应用技术 | 20 | 三年 | 8700 |
跨境电子商务 | 20 | 三年 | 8700 |
数字展示技术 | 12 | 三年 | 8700 |
以上就是瓜准网小编给大家带来的沈阳北软信息职业技术学院学费贵吗 大概招生多少人,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注瓜准网:
www.guazhun.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。