今天瓜准网小编整理了四川信息职业技术学院学费贵吗 大概招生多少人相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

一、四川信息职业技术学院各专业2023在四川招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
大数据与会计 | 45 | 三年 | 4800 |
市场营销 | 35 | 三年 | 4800 |
现代通信技术 | 30 | 三年 | 5200 |
计算机网络技术 | 25 | 三年 | 5200 |
区块链技术应用 | 25 | 三年 | 5200 |
软件技术 | 20 | 三年 | 5200 |
应用电子技术 | 20 | 三年 | 5200 |
数控技术 | 20 | 三年 | 5200 |
现代物流管理 | 20 | 三年 | 4800 |
电气自动化技术 | 15 | 三年 | 5200 |
大数据技术 | 15 | 三年 | 5200 |
集成电路技术 | 12 | 三年 | 5200 |
智能控制技术 | 10 | 三年 | 5200 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 4800 |
动漫制作技术 | 10 | 三年 | 5200 |
工业机器人技术 | 10 | 三年 | 5200 |
机电一体化技术 | 10 | 三年 | 5200 |
模具设计与制造 | 10 | 三年 | 5200 |
信息安全技术应用 | 10 | 三年 | 5200 |
虚拟现实技术应用 | 10 | 三年 | 5200 |
机械制造及自动化 | 10 | 三年 | 5200 |
汽车技术服务与营销 | 7 | 三年 | 5200 |
新能源汽车技术 | 6 | 三年 | 5200 |
物联网应用技术 | 6 | 三年 | 5200 |
电子信息工程技术 | 6 | 三年 | 5200 |
云计算技术应用 | 6 | 三年 | 5200 |
人工智能技术应用 | 6 | 三年 | 5200 |
数字媒体技术 | 6 | 三年 | 5200 |
电子商务 | 5 | 三年 | 4800 |
大数据与会计 | 30 | 三年 | 4800 |
软件技术 | 20 | 三年 | 5200 |
应用电子技术 | 20 | 三年 | 5200 |
数控技术 | 20 | 三年 | 5200 |
现代通信技术 | 20 | 三年 | 5200 |
区块链技术应用 | 20 | 三年 | 5200 |
计算机网络技术 | 16 | 三年 | 5200 |
智能控制技术 | 15 | 三年 | 5200 |
电气自动化技术 | 15 | 三年 | 5200 |
市场营销 | 15 | 三年 | 4800 |
工业机器人技术 | 15 | 三年 | 5200 |
机电一体化技术 | 15 | 三年 | 5200 |
模具设计与制造 | 15 | 三年 | 5200 |
现代物流管理 | 15 | 三年 | 4800 |
机械制造及自动化 | 15 | 三年 | 5200 |
动漫制作技术 | 10 | 三年 | 5200 |
信息安全技术应用 | 10 | 三年 | 5200 |
大数据技术 | 10 | 三年 | 5200 |
虚拟现实技术应用 | 10 | 三年 | 5200 |
集成电路技术 | 8 | 三年 | 5200 |
旅游管理 | 5 | 三年 | 4800 |
物联网应用技术 | 5 | 三年 | 5200 |
汽车技术服务与营销 | 5 | 三年 | 5200 |
新能源汽车技术 | 4 | 三年 | 5200 |
电子信息工程技术 | 4 | 三年 | 5200 |
云计算技术应用 | 4 | 三年 | 5200 |
人工智能技术应用 | 4 | 三年 | 5200 |
数字媒体技术 | 4 | 三年 | 5200 |
电子商务 | 2 | 三年 | 4800 |

二、四川信息职业技术学院各专业2022在四川招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
物联网应用技术 | 40 | 三年 | 4100 |
市场营销 | 35 | 三年 | 3700 |
应用电子技术 | 35 | 三年 | 4100 |
大数据与会计 | 34 | 三年 | 3700 |
现代通信技术 | 30 | 三年 | 4100 |
现代移动通信技术 | 30 | 三年 | 4100 |
机电一体化技术 | 25 | 三年 | 4100 |
电气自动化技术 | 20 | 三年 | 4100 |
旅游管理 | 20 | 三年 | 3700 |
动漫制作技术 | 20 | 三年 | 4100 |
软件技术 | 20 | 三年 | 4100 |
电子信息工程技术 | 20 | 三年 | 4100 |
数控技术 | 20 | 三年 | 4100 |
模具设计与制造 | 20 | 三年 | 4100 |
集成电路技术 | 20 | 三年 | 4100 |
云计算技术应用 | 20 | 三年 | 4100 |
大数据技术 | 20 | 三年 | 4100 |
现代物流管理 | 20 | 三年 | 3700 |
智能制造装备技术 | 20 | 三年 | 4100 |
新能源汽车技术 | 15 | 三年 | 4100 |
智能控制技术 | 15 | 三年 | 4100 |
数字媒体技术 | 15 | 三年 | 4100 |
汽车制造与试验技术 | 15 | 三年 | 4100 |
电子商务 | 12 | 三年 | 3700 |
工业机器人技术 | 10 | 三年 | 4100 |
信息安全技术应用 | 10 | 三年 | 4100 |
计算机网络技术 | 5 | 三年 | 4100 |
机械制造及自动化 | 4 | 三年 | 4100 |
数控技术 | 38 | 三年 | 4100 |
物联网应用技术 | 30 | 三年 | 4100 |
模具设计与制造 | 30 | 三年 | 4100 |
大数据与会计 | 30 | 三年 | 3700 |
电气自动化技术 | 25 | 三年 | 4100 |
智能制造装备技术 | 25 | 三年 | 4100 |
机电一体化技术 | 24 | 三年 | 4100 |
市场营销 | 20 | 三年 | 3700 |
软件技术 | 20 | 三年 | 4100 |
应用电子技术 | 20 | 三年 | 4100 |
现代移动通信技术 | 16 | 三年 | 4100 |
大数据技术 | 16 | 三年 | 4100 |
云计算技术应用 | 15 | 三年 | 4100 |
汽车制造与试验技术 | 15 | 三年 | 4100 |
新能源汽车技术 | 14 | 三年 | 4100 |
电子信息工程技术 | 14 | 三年 | 4100 |
工业机器人技术 | 14 | 三年 | 4100 |
集成电路技术 | 13 | 三年 | 4100 |
现代通信技术 | 13 | 三年 | 4100 |
智能控制技术 | 11 | 三年 | 4100 |
电子商务 | 10 | 三年 | 3700 |
计算机网络技术 | 10 | 三年 | 4100 |
数字媒体技术 | 10 | 三年 | 4100 |
现代物流管理 | 10 | 三年 | 3700 |
机械制造及自动化 | 10 | 三年 | 4100 |
旅游管理 | 7 | 三年 | 3700 |
动漫制作技术 | 5 | 三年 | 4100 |
信息安全技术应用 | 5 | 三年 | 4100 |
瓜准网
三、四川信息职业技术学院各专业2021在四川招生人数,学费多少钱
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来四川信息职业技术学院各专业2021在四川招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
应用电子技术 | 50 | 三年 | 4100 |
集成电路技术 | 50 | 三年 | 4100 |
数字化设计与制造技术 | 30 | 三年 | 4100 |
大数据技术 | 30 | 三年 | 4100 |
大数据与会计 | 30 | 三年 | 3700 |
计算机网络技术 | 25 | 三年 | 4100 |
物联网应用技术 | 25 | 三年 | 4100 |
数控技术 | 25 | 三年 | 4100 |
数字媒体技术 | 25 | 三年 | 4100 |
电气自动化技术 | 20 | 三年 | 4100 |
市场营销 | 20 | 三年 | 3700 |
旅游管理 | 20 | 三年 | 3700 |
动漫制作技术 | 20 | 三年 | 4100 |
软件技术 | 20 | 三年 | 4100 |
电子信息工程技术 | 20 | 三年 | 4100 |
现代通信技术 | 20 | 三年 | 4100 |
信息安全技术应用 | 20 | 三年 | 4100 |
智能制造装备技术 | 18 | 三年 | 4100 |
智能控制技术 | 15 | 三年 | 4100 |
工业机器人技术 | 15 | 三年 | 4100 |
机电一体化技术 | 15 | 三年 | 4100 |
现代物流管理 | 15 | 三年 | 3700 |
汽车技术服务与营销 | 15 | 三年 | 4100 |
汽车制造与试验技术 | 15 | 三年 | 4100 |
电梯工程技术 | 12 | 三年 | 4100 |
新能源汽车技术 | 10 | 三年 | 4100 |
电子商务 | 10 | 三年 | 3700 |
模具设计与制造 | 10 | 三年 | 4100 |
云计算技术应用 | 10 | 三年 | 4100 |
集成电路技术 | 45 | 三年 | 4100 |
应用电子技术 | 40 | 三年 | 4100 |
大数据与会计 | 30 | 三年 | 3700 |
数控技术 | 26 | 三年 | 4100 |
计算机网络技术 | 25 | 三年 | 4100 |
数字化设计与制造技术 | 25 | 三年 | 4100 |
大数据技术 | 25 | 三年 | 4100 |
动漫制作技术 | 20 | 三年 | 4100 |
软件技术 | 20 | 三年 | 4100 |
电子信息工程技术 | 20 | 三年 | 4100 |
信息安全技术应用 | 20 | 三年 | 4100 |
智能制造装备技术 | 18 | 三年 | 4100 |
物联网应用技术 | 16 | 三年 | 4100 |
电气自动化技术 | 15 | 三年 | 4100 |
市场营销 | 15 | 三年 | 3700 |
工业机器人技术 | 15 | 三年 | 4100 |
机电一体化技术 | 15 | 三年 | 4100 |
现代通信技术 | 15 | 三年 | 4100 |
数字媒体技术 | 15 | 三年 | 4100 |
智能控制技术 | 12 | 三年 | 4100 |
现代物流管理 | 12 | 三年 | 3700 |
新能源汽车技术 | 10 | 三年 | 4100 |
电梯工程技术 | 10 | 三年 | 4100 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 3700 |
汽车技术服务与营销 | 10 | 三年 | 4100 |
汽车制造与试验技术 | 10 | 三年 | 4100 |
电子商务 | 5 | 三年 | 3700 |
模具设计与制造 | 5 | 三年 | 4100 |
云计算技术应用 | 5 | 三年 | 4100 |
四、四川信息职业技术学院各专业2020在四川招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
会计 | 70 | 三年 | 3700 |
机电一体化技术 | 60 | 三年 | 4100 |
电气自动化技术 | 50 | 三年 | 4100 |
电梯工程技术 | 35 | 三年 | 4100 |
应用电子技术 | 30 | 三年 | 4100 |
模具设计与制造 | 30 | 三年 | 4100 |
智能控制技术 | 25 | 三年 | 4100 |
物流管理 | 25 | 三年 | 3700 |
大数据技术与应用 | 25 | 三年 | 4100 |
移动通信技术 | 25 | 三年 | 4100 |
虚拟现实应用技术 | 25 | 三年 | 4100 |
人工智能技术服务 | 25 | 三年 | 4100 |
数控技术 | 20 | 三年 | 4100 |
市场营销 | 16 | 三年 | 3700 |
新能源汽车技术 | 15 | 三年 | 4100 |
汽车检测与维修技术 | 15 | 三年 | 4100 |
旅游管理 | 15 | 三年 | 3700 |
动漫制作技术 | 15 | 三年 | 4100 |
信息安全与管理 | 15 | 三年 | 4100 |
工业机器人技术 | 15 | 三年 | 4100 |
数字媒体应用技术 | 10 | 三年 | 4100 |
软件技术 | 10 | 三年 | 4100 |
计算机网络技术 | 10 | 三年 | 4100 |
通信技术 | 10 | 三年 | 4100 |
电子信息工程技术 | 10 | 三年 | 4100 |
机械制造与自动化 | 10 | 三年 | 4100 |
汽车营销与服务 | 5 | 三年 | 4100 |
电子商务 | 5 | 三年 | 3700 |
物联网应用技术 | 5 | 三年 | 4100 |
机电一体化技术 | 45 | 三年 | 4100 |
电气自动化技术 | 40 | 三年 | 4100 |
会计 | 40 | 三年 | 3700 |
模具设计与制造 | 35 | 三年 | 4100 |
智能控制技术 | 25 | 三年 | 4100 |
电梯工程技术 | 25 | 三年 | 4100 |
大数据技术与应用 | 25 | 三年 | 4100 |
应用电子技术 | 25 | 三年 | 4100 |
人工智能技术服务 | 25 | 三年 | 4100 |
物流管理 | 24 | 三年 | 3700 |
新能源汽车技术 | 20 | 三年 | 4100 |
移动通信技术 | 20 | 三年 | 4100 |
数控技术 | 20 | 三年 | 4100 |
虚拟现实应用技术 | 20 | 三年 | 4100 |
汽车检测与维修技术 | 15 | 三年 | 4100 |
旅游管理 | 15 | 三年 | 3700 |
信息安全与管理 | 15 | 三年 | 4100 |
工业机器人技术 | 15 | 三年 | 4100 |
动漫制作技术 | 13 | 三年 | 4100 |
市场营销 | 10 | 三年 | 3700 |
数字媒体应用技术 | 10 | 三年 | 4100 |
软件技术 | 10 | 三年 | 4100 |
计算机网络技术 | 10 | 三年 | 4100 |
电子信息工程技术 | 10 | 三年 | 4100 |
机械制造与自动化 | 6 | 三年 | 4100 |
汽车营销与服务 | 5 | 三年 | 4100 |
电子商务 | 5 | 三年 | 3700 |
云计算技术与应用 | 5 | 三年 | 4100 |
物联网应用技术 | 5 | 三年 | 4100 |
通信技术 | 5 | 三年 | 4100 |
以上,就是瓜准网小编给大家带来的四川信息职业技术学院学费贵吗 大概招生多少人全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注瓜准网:
www.guazhun.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。