发布时间:2024-08-10 05:28:23 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
旅游管理 | 4 | 三年 | 3500 |
大数据与会计 | 4 | 三年 | 3500 |
新能源汽车技术 | 3 | 三年 | 3900 |
工业机器人技术 | 2 | 三年 | 3900 |
工程造价 | 2 | 三年 | 3900 |
工业机器人技术 | 4 | 三年 | 3900 |
工程造价 | 4 | 三年 | 3900 |
新能源汽车技术 | 3 | 三年 | 3900 |
旅游管理 | 2 | 三年 | 3500 |
大数据与会计 | 2 | 三年 | 3500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会展策划与管理 | 3 | 三年 | 3500 |
大数据与会计 | 3 | 三年 | 3500 |
电气自动化技术 | 2 | 三年 | 3900 |
机械设计与制造 | 2 | 三年 | 3900 |
会展策划与管理 | 10 | 三年 | 3500 |
大数据与会计 | 10 | 三年 | 3500 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来马鞍山职业技术学院各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
商务英语 | 2 | 三年 | 3500 |
大数据与会计 | 2 | 三年 | 3500 |
软件技术 | 2 | 三年 | 3900 |
大数据与会计 | 2 | 三年 | 3500 |
电气自动化技术 | 1 | 三年 | 3900 |
商务英语 | 1 | 三年 | 3500 |
汽车检测与维修技术 | 1 | 三年 | 3900 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
连锁经营管理 | 4 | 三年 | 3500 |
电子商务技术 | 4 | 三年 | 3900 |
电气自动化技术 | 3 | 三年 | 3900 |