发布时间:2024-08-05 04:01:46 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
城市轨道交通运营管理 | 50 | 三年 | 11800 |
计算机网络技术 | 50 | 三年 | 11800 |
电子商务 | 50 | 三年 | 11800 |
建筑室内设计 | 50 | 三年 | 11800 |
大数据与会计 | 50 | 三年 | 11800 |
高速铁路客运服务 | 50 | 三年 | 11800 |
酒店管理与数字化运营 | 50 | 三年 | 11800 |
数字媒体技术 | 50 | 三年 | 11800 |
婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 三年 | 11800 |
工程造价 | 30 | 三年 | 11800 |
数控技术 | 30 | 三年 | 11800 |
机电一体化技术 | 30 | 三年 | 11800 |
电气自动化技术 | 30 | 三年 | 11800 |
市场营销 | 30 | 三年 | 11800 |
工业机器人技术 | 30 | 三年 | 11800 |
建设工程管理 | 30 | 三年 | 11800 |
应用英语 | 30 | 三年 | 11800 |
汽车电子技术 | 30 | 三年 | 11800 |
旅游管理 | 30 | 三年 | 11800 |
无人机应用技术 | 30 | 三年 | 11800 |
民航运输服务 | 30 | 三年 | 11800 |
连锁经营与管理 | 30 | 三年 | 11800 |
现代物流管理 | 30 | 三年 | 11800 |
汽车技术服务与营销 | 30 | 三年 | 11800 |
新能源汽车技术 | 30 | 三年 | 11800 |
城市轨道交通运营管理 | 50 | 三年 | 11800 |
机电一体化技术 | 50 | 三年 | 11800 |
计算机网络技术 | 50 | 三年 | 11800 |
市场营销 | 50 | 三年 | 11800 |
电子商务 | 50 | 三年 | 11800 |
大数据与会计 | 50 | 三年 | 11800 |
数字媒体技术 | 50 | 三年 | 11800 |
婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 三年 | 11800 |
新能源汽车技术 | 50 | 三年 | 11800 |
工程造价 | 30 | 三年 | 11800 |
数控技术 | 30 | 三年 | 11800 |
电气自动化技术 | 30 | 三年 | 11800 |
工业机器人技术 | 30 | 三年 | 11800 |
建设工程管理 | 30 | 三年 | 11800 |
应用英语 | 30 | 三年 | 11800 |
建筑室内设计 | 30 | 三年 | 11800 |
汽车电子技术 | 30 | 三年 | 11800 |
旅游管理 | 30 | 三年 | 11800 |
无人机应用技术 | 30 | 三年 | 11800 |
高速铁路客运服务 | 30 | 三年 | 11800 |
酒店管理与数字化运营 | 30 | 三年 | 11800 |
民航运输服务 | 30 | 三年 | 11800 |
连锁经营与管理 | 30 | 三年 | 11800 |
现代物流管理 | 30 | 三年 | 11800 |
汽车技术服务与营销 | 30 | 三年 | 11800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与会计(该专业每生每年均享受助学金200元) | 50 | 三年 | 12000 |
婴幼儿托育服务与管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 50 | 三年 | 12000 |
无人机应用技术(该专业每生每年均享受助学金200元) | 40 | 三年 | 12000 |
数控技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 30 | 三年 | 14000 |
机电一体化技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 30 | 三年 | 14000 |
工业机器人技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 30 | 三年 | 14000 |
计算机网络技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 30 | 三年 | 14000 |
新能源汽车技术(该专业每生每年均享受助学金200元) | 30 | 三年 | 12000 |
民航运输服务(该专业每生每年均享受助学金200元) | 30 | 三年 | 12000 |
汽车电子技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 30 | 三年 | 14000 |
连锁经营与管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 20 | 三年 | 12000 |
市场营销(该专业每生每年均享受助学金200元) | 20 | 三年 | 12000 |
电子商务(该专业每生每年均享受助学金200元) | 20 | 三年 | 12000 |
现代物流管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 20 | 三年 | 12000 |
旅游管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 20 | 三年 | 12000 |
酒店管理与数字化运营(该专业每生每年均享受助学金200元) | 20 | 三年 | 12000 |
应用英语(该专业每生每年均享受助学金200元) | 20 | 三年 | 12000 |
城市轨道交通运营管理(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 20 | 三年 | 14000 |
工程造价(该专业每生每年均享受助学金200元) | 20 | 三年 | 12000 |
建设工程管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 20 | 三年 | 12000 |
数字媒体技术(该专业每生每年均享受助学金200元) | 20 | 三年 | 12000 |
建筑室内设计(该专业每生每年均享受助学金200元) | 20 | 三年 | 12000 |
汽车技术服务与营销(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 20 | 三年 | 14000 |
高速铁路客运服务(该专业每生每年均享受助学金200元) | 20 | 三年 | 12000 |
社会体育(该专业每生每年均享受助学金200元) | 10 | 三年 | 12000 |
电气自动化技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 10 | 三年 | 14000 |
体育艺术表演(该专业每生每年均享受助学金200元) | 10 | 三年 | 12000 |
大数据与会计(该专业每生每年均享受助学金200元) | 50 | 三年 | 12000 |
连锁经营与管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 50 | 三年 | 12000 |
市场营销(该专业每生每年均享受助学金200元) | 50 | 三年 | 12000 |
电子商务(该专业每生每年均享受助学金200元) | 50 | 三年 | 12000 |
现代物流管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 50 | 三年 | 12000 |
婴幼儿托育服务与管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 50 | 三年 | 12000 |
旅游管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 50 | 三年 | 12000 |
酒店管理与数字化运营(该专业每生每年均享受助学金200元) | 50 | 三年 | 12000 |
应用英语(该专业每生每年均享受助学金200元) | 50 | 三年 | 12000 |
城市轨道交通运营管理(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 50 | 三年 | 14000 |
计算机网络技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 50 | 三年 | 14000 |
工程造价(该专业每生每年均享受助学金200元) | 50 | 三年 | 12000 |
建设工程管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 50 | 三年 | 12000 |
民航运输服务(该专业每生每年均享受助学金200元) | 50 | 三年 | 12000 |
数字媒体技术(该专业每生每年均享受助学金200元) | 50 | 三年 | 12000 |
建筑室内设计(该专业每生每年均享受助学金200元) | 50 | 三年 | 12000 |
高速铁路客运服务(该专业每生每年均享受助学金200元) | 50 | 三年 | 12000 |
社会体育(该专业每生每年均享受助学金200元) | 30 | 三年 | 12000 |
机电一体化技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 30 | 三年 | 14000 |
电气自动化技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 30 | 三年 | 14000 |
体育艺术表演(该专业每生每年均享受助学金200元) | 30 | 三年 | 12000 |
汽车技术服务与营销(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 30 | 三年 | 14000 |
无人机应用技术(该专业每生每年均享受助学金200元) | 20 | 三年 | 12000 |
数控技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 10 | 三年 | 14000 |
工业机器人技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 10 | 三年 | 14000 |
新能源汽车技术(该专业每生每年均享受助学金200元) | 10 | 三年 | 12000 |
汽车电子技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 10 | 三年 | 14000 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来金山职业技术学院各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
建筑室内设计(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 55 | 三年 | 14000 |
大数据与会计(该专业每生每年均享受助学金200元) | 55 | 三年 | 12000 |
连锁经营与管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 55 | 三年 | 12000 |
电子商务(该专业每生每年均享受助学金200元) | 55 | 三年 | 12000 |
高速铁路客运服务(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 55 | 三年 | 14000 |
婴幼儿托育服务与管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 55 | 三年 | 12000 |
旅游管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 55 | 三年 | 12000 |
酒店管理与数字化运营(该专业每生每年均享受助学金200元) | 55 | 三年 | 12000 |
应用英语(该专业每生每年均享受助学金200元) | 55 | 三年 | 12000 |
社会体育(该专业每生每年均享受助学金200元) | 55 | 三年 | 12000 |
汽车技术服务与营销(该专业每生每年均享受助学金2000元) | 5 | 三年 | 14000 |
建筑装饰工程技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 5 | 三年 | 14000 |
数字媒体技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 5 | 三年 | 14000 |
市场营销(该专业每生每年均享受助学金200元) | 5 | 三年 | 12000 |
民航运输服务(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 2 | 三年 | 14000 |
国际经济与贸易(该专业每生每年均享受助学金200元) | 2 | 三年 | 12000 |
现代物流管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 2 | 三年 | 12000 |
计算机网络技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 8 | 三年 | 14000 |
现代物流管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 6 | 三年 | 12000 |
汽车技术服务与营销(该专业每生每年均享受助学金2000元) | 5 | 三年 | 14000 |
数字媒体技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 5 | 三年 | 14000 |
大数据与会计(该专业每生每年均享受助学金200元) | 5 | 三年 | 12000 |
高速铁路客运服务(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 5 | 三年 | 14000 |
婴幼儿托育服务与管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 5 | 三年 | 12000 |
酒店管理与数字化运营(该专业每生每年均享受助学金200元) | 5 | 三年 | 12000 |
机电一体化技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 5 | 三年 | 14000 |
电气自动化技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 5 | 三年 | 14000 |
城市轨道交通运营管理(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 5 | 三年 | 14000 |
建设工程管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 5 | 三年 | 12000 |
连锁经营与管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 4 | 三年 | 12000 |
无人机应用技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 3 | 三年 | 14000 |
民航运输服务(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 2 | 三年 | 14000 |
国际经济与贸易(该专业每生每年均享受助学金200元) | 2 | 三年 | 12000 |
数控技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 2 | 三年 | 14000 |
工业机器人技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 2 | 三年 | 14000 |
汽车电子技术(该专业每生每年均享受助学金2000元) | 2 | 三年 | 14000 |
工程造价(该专业每生每年均享受助学金200元) | 2 | 三年 | 12000 |