最近经常有小伙伴私信询问浙江长征职业技术学院学费贵吗 大概招生多少人相关的问题,今天,瓜准网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、浙江长征职业技术学院各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱

二、浙江长征职业技术学院各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
城市轨道交通运营管理 | 320 | 三年 | 15800 |
护理 | 315 | 三年 | 15800 |
大数据与会计 | 202 | 三年 | 15800 |
婴幼儿托育服务与管理 | 189 | 三年 | 15800 |
电子商务 | 169 | 三年 | 15800 |
工程造价 | 169 | 三年 | 15800 |
建筑室内设计 | 126 | 三年 | 15800 |
网络新闻与传播 | 118 | 三年 | 15800 |
电子竞技运动与管理 | 116 | 三年 | 15800 |
建设工程管理 | 111 | 三年 | 15800 |
计算机应用技术 | 111 | 三年 | 15800 |
建筑装饰工程技术 | 110 | 三年 | 15800 |
软件技术 | 110 | 三年 | 15800 |
数字媒体技术 | 107 | 三年 | 15800 |
大数据技术 | 96 | 三年 | 15800 |
国际经济与贸易 | 54 | 三年 | 15800 |
健康大数据管理与服务 | 53 | 三年 | 15800 |
金融服务与管理 | 53 | 三年 | 15800 |
云计算技术应用 | 53 | 三年 | 15800 |
工商企业管理 | 49 | 三年 | 15800 |
汽车电子技术 | 49 | 三年 | 15800 |
无人机应用技术 | 49 | 三年 | 15800 |
计算机网络技术 | 48 | 三年 | 15800 |
工业机器人技术 | 48 | 三年 | 15800 |
电子信息工程技术 | 48 | 三年 | 15800 |
物联网应用技术 | 48 | 三年 | 15800 |
中小企业创业与经营 | 48 | 三年 | 15800 |
大数据与财务管理 | 48 | 三年 | 15800 |
现代物流管理 | 48 | 三年 | 15800 |
商务英语 | 45 | 三年 | 15800 |
人力资源管理 | 44 | 三年 | 15800 |
市场营销 | 43 | 三年 | 15800 |
旅游管理 | 43 | 三年 | 15800 |
跨境电子商务 | 43 | 三年 | 15800 |
统计与会计核算 | 39 | 三年 | 15800 |
空中乘务 | 38 | 三年 | 15800 |
学前教育(师范) | 35 | 三年 | 6900 |

三、浙江长征职业技术学院各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来浙江长征职业技术学院各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
城市轨道交通运营管理 | 317 | 三年 | 15800 |
婴幼儿托育服务与管理 | 252 | 三年 | 15800 |
大数据与会计 | 206 | 三年 | 15800 |
护理 | 189 | 三年 | 15800 |
数字媒体技术 | 169 | 三年 | 15800 |
电子商务 | 169 | 三年 | 15800 |
商务英语 | 169 | 三年 | 15800 |
工程造价 | 159 | 三年 | 15800 |
网络新闻与传播 | 116 | 三年 | 15800 |
电子竞技运动与管理 | 116 | 三年 | 15800 |
人力资源管理 | 116 | 三年 | 15800 |
市场营销 | 111 | 三年 | 15800 |
建设工程管理 | 106 | 三年 | 15800 |
计算机应用技术 | 106 | 三年 | 15800 |
软件技术 | 106 | 三年 | 15800 |
建筑装饰工程技术 | 101 | 三年 | 15800 |
大数据技术 | 96 | 三年 | 15800 |
建筑室内设计 | 63 | 三年 | 15800 |
云计算技术应用 | 63 | 三年 | 15800 |
健康大数据管理与服务 | 63 | 三年 | 15800 |
国际经济与贸易 | 53 | 三年 | 15800 |
现代物流管理 | 53 | 三年 | 15800 |
电子信息工程技术 | 48 | 三年 | 15800 |
大数据与财务管理 | 48 | 三年 | 15800 |
工商企业管理 | 48 | 三年 | 15800 |
跨境电子商务 | 48 | 三年 | 15800 |
工业机器人技术 | 43 | 三年 | 15800 |
无人机应用技术 | 43 | 三年 | 15800 |
汽车电子技术 | 43 | 三年 | 15800 |
物联网应用技术 | 43 | 三年 | 15800 |
计算机网络技术 | 43 | 三年 | 15800 |
金融服务与管理 | 43 | 三年 | 15800 |
中小企业创业与经营 | 43 | 三年 | 15800 |
旅游管理 | 43 | 三年 | 15800 |
统计与会计核算 | 38 | 三年 | 15800 |
空中乘务 | 33 | 三年 | 15800 |
四、浙江长征职业技术学院各专业2020在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
城市轨道交通运营管理 | 287 | 三年 | 15800 |
幼儿发展与健康管理 | 237 | 三年 | 13000 |
会计 | 233 | 三年 | 15800 |
工程造价 | 222 | 三年 | 15800 |
电子商务 | 222 | 三年 | 15800 |
计算机应用技术 | 189 | 三年 | 14000 |
商务英语 | 174 | 三年 | 13000 |
建设工程管理 | 169 | 三年 | 15800 |
数字媒体应用技术 | 169 | 三年 | 14000 |
市场营销 | 169 | 三年 | 13000 |
建筑装饰工程技术 | 169 | 三年 | 15800 |
人力资源管理 | 116 | 三年 | 13000 |
计算机网络技术 | 116 | 三年 | 14000 |
网络新闻与传播 | 116 | 三年 | 13000 |
电子竞技运动与管理 | 116 | 三年 | 13000 |
大数据技术与应用 | 111 | 三年 | 14000 |
中小企业创业与经营 | 111 | 三年 | 13000 |
软件技术 | 106 | 三年 | 14000 |
空中乘务 | 93 | 三年 | 14000 |
电子信息工程技术 | 63 | 三年 | 14000 |
计算机信息管理 | 63 | 三年 | 14000 |
国际经济与贸易 | 48 | 三年 | 15800 |
工商企业管理 | 48 | 三年 | 15800 |
旅游管理 | 48 | 三年 | 13000 |
财务管理 | 48 | 三年 | 15800 |
物流管理 | 48 | 三年 | 13000 |
物联网应用技术 | 48 | 三年 | 14000 |
汽车电子技术 | 48 | 三年 | 14000 |
工业机器人技术 | 48 | 三年 | 14000 |
无人机应用技术 | 48 | 三年 | 14000 |
跨境电子商务 | 48 | 三年 | 15800 |
金融管理 | 48 | 三年 | 15800 |
统计与会计核算 | 28 | 三年 | 13000 |
瓜准网以上就是瓜准网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注瓜准网。更多相关文章关注瓜准网:
www.guazhun.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。