最近经常有小伙伴私信询问浙江机电职业技术学院学费贵吗 大概招生多少人相关的问题,今天,瓜准网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、浙江机电职业技术学院各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱

二、浙江机电职业技术学院各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
计算机应用技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 89 | 三年 | 6600 |
计算机网络技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 83 | 三年 | 6600 |
智能制造装备技术(中外合作办学)(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区。要求高考外语成绩不低于70分) | 80 | 三年 | 16000 |
物联网应用技术(中外合作办学)(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区。要求高考外语成绩不低于70分) | 80 | 三年 | 16000 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区。要求高考外语成绩不低于80分) | 80 | 三年 | 14000 |
城市轨道交通机电技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 60 | 三年 | 7500 |
大数据与会计(海宁校区) | 45 | 三年 | 6900 |
物联网应用技术(一年级在海宁 | 42 | 三年 | 6600 |
机械制造及自动化(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 30 | 三年 | 7500 |
大数据技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 25 | 三年 | 6600 |
机电一体化技术(海宁校区) | 20 | 三年 | 7500 |
电气自动化技术(海宁校区) | 20 | 三年 | 7500 |
云计算技术应用(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 20 | 三年 | 6600 |
工业设计(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 15 | 三年 | 6600 |
影视多媒体技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 15 | 三年 | 9000 |
应用电子技术(海宁校区) | 10 | 三年 | 6600 |
智能控制技术(海宁校区) | 10 | 三年 | 6600 |
工业机器人技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 10 | 三年 | 6600 |
产品艺术设计(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 10 | 三年 | 9000 |
电子商务(海宁校区) | 8 | 三年 | 6000 |
市场营销(海宁校区) | 8 | 三年 | 6000 |
跨境电子商务(海宁校区) | 8 | 三年 | 6000 |
商务数据分析与应用(海宁校区) | 7 | 三年 | 6000 |
数控技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 5 | 三年 | 7500 |
材料成型及控制技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 5 | 三年 | 6600 |
模具设计与制造(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 5 | 三年 | 6600 |
智能制造装备技术(一年级在海宝缨,二、三年级在滨江校区) | 5 | 三年 | 6600 |
汽车智能技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 5 | 三年 | 6600 |
瓜准网
三、浙江机电职业技术学院各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来浙江机电职业技术学院各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
国际经济与贸易(中外合作办学)(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区。要求高考外语成绩不低于80分) | 120 | 三年 | 14000 |
机电一体化技术(中外合作办学)(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区。要求高考外语成绩不低于70分) | 80 | 三年 | 15000 |
物联网应用技术(中外合作办学)(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区。要求高考外语成绩不低于60分) | 70 | 三年 | 15000 |
市场营销(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 56 | 三年 | 6000 |
大数据与会计(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 51 | 三年 | 6900 |
大数据技术(一年级在海宁校区,二、三年在滨江校区) | 40 | 三年 | 6600 |
电子商务(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 39 | 三年 | 6000 |
跨境电子商务(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 38 | 三年 | 6000 |
机电一体化技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 36 | 三年 | 7500 |
工业机器人技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 24 | 三年 | 6600 |
城市轨道交通机电技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 24 | 三年 | 7500 |
物联网应用技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 24 | 三年 | 6600 |
计算机网络技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 24 | 三年 | 6600 |
计算机应用技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 23 | 三年 | 6600 |
电气自动化技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 21 | 三年 | 7500 |
虚拟现实技术应用(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 21 | 三年 | 6600 |
机械制造及自动化(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 20 | 三年 | 7500 |
工业设计(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 20 | 三年 | 6600 |
应用电子技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 20 | 三年 | 6600 |
汽车智能技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 20 | 三年 | 6600 |
云计算技术应用(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 20 | 三年 | 6600 |
产品艺术设计(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 20 | 三年 | 9000 |
数控技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 19 | 三年 | 7500 |
智能制造装备技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 19 | 三年 | 6600 |
模具设计与制造(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 18 | 三年 | 6600 |
智能控制技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 18 | 三年 | 6600 |
理化测试与质检技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 15 | 三年 | 6600 |
汽车技术服务与营销(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 13 | 三年 | 6600 |
材料成型及控制技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 11 | 三年 | 6600 |
四、浙江机电职业技术学院各专业2020在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
国际贸易实务(中外合作办学)(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读。要求高考外语成绩不低于80分) | 120 | 三年 | 14000 |
机电一体化技术(中外合作办学)(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读。要求高考外语成绩不低于70分) | 80 | 三年 | 15000 |
物联网应用技术(中外合作办学)(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读。要求高考外语成绩不低于60分) | 70 | 三年 | 15000 |
市场营销(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 65 | 三年 | 6000 |
机械制造与自动化(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 64 | 三年 | 7500 |
数控技术(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 62 | 三年 | 7500 |
大数据技术与应用(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 62 | 三年 | 6600 |
跨境电子商务(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 60 | 三年 | 6000 |
电子商务(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 59 | 三年 | 6000 |
机电一体化技术(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 51 | 三年 | 7500 |
商务数据分析与应用(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 47 | 三年 | 6000 |
材料成型与控制技术(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 37 | 三年 | 6600 |
电气自动化技术(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 31 | 三年 | 7500 |
产品艺术设计(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 31 | 三年 | 9000 |
物联网应用技术(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 30 | 三年 | 6600 |
应用电子技术(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 30 | 三年 | 6600 |
智能控制技术(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 30 | 三年 | 6600 |
城市轨道交通机电技术(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 30 | 三年 | 7500 |
计算机应用技术(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 30 | 三年 | 6600 |
计算机网络技术(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 30 | 三年 | 6600 |
工业机器人技术(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 30 | 三年 | 6600 |
模具设计与制造(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 30 | 三年 | 6600 |
虚拟现实应用技术(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 30 | 三年 | 6600 |
云计算技术与应用(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 30 | 三年 | 6600 |
汽车智能技术(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 30 | 三年 | 6600 |
工业设计(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 24 | 三年 | 6600 |
汽车营销与服务(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 18 | 三年 | 6600 |
理化测试与质检技术(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 18 | 三年 | 6600 |
会计(一年级在长安校区就读,二年级起在滨江校区就读) | 13 | 三年 | 6900 |
以上就是瓜准网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注瓜准网。更多相关文章关注瓜准网:
www.guazhun.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。