首页 > 分数线 > 正文

上海理工大学本科浙江录取分数线 上海理工大学美术系录取分数线

2024-03-29 11:00:18 | 瓜准网

办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4131010252隶属于:上海市教育委员会
瓜准网小编给大家带来了上海理工大学本科浙江录取分数线 上海理工大学美术系录取分数线相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

上海理工大学本科浙江录取分数线 上海理工大学美术系录取分数线

2023年上海理工大学分数线

见下图:

各省录取分数计算公式:

1、安徽:平行志愿投档分=专业成绩÷375×700+文化成绩÷750×300

2、湖北:平行志愿投档分=[(文化成绩+优录加分)×0.4+统考成绩×0.6]×2

3、湖南:非平行志愿,合成总分=(专业统考满分÷高考文化满分)×高考文化投档成绩+专业统考成绩

4、江苏:平行志愿投档分=[(文化分÷750)×0.6+(专业分÷300)×0.4]×750

5、江西:平行志愿投档分=文化成绩×0.3+专业成绩×0.7×750÷450

6、上海:平行志愿投档分=文化成绩×0.5+统考成绩÷450×660×0.5

7、浙江:平行志愿投档分=高考总分×0.5+统考成绩×7.5×0.5

上海理工大学,位于上海市,是一所以工学为主,工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学等多学科协调发展的应用研究型大学;是上海市属重点建设大学。

学校源于1906年创办的沪江大学和1907年创办的德文医工学堂。20世纪50年代初,原沪江大学和原国立上海高级机械职业学校分别改建为上海机械学院(1994年更名为华东工业大学)和上海机械高等专科学校,1996年两校合并组建上海理工大学。1998年学校由原国家机械工业部转入上海市管理。

截至2023年3月,学校有杨浦、复兴路两个校区,占地面积近千亩;有8个一级学科博士学位授权点、6个博士后科研流动站、29个一级学科硕士学位授权点、19个硕士专业学位类别;设17个学院(部),64个本科专业;全日制在校生27000余人,其中本科生16000余人,研究生10000余人;在校教职工2600余人。

上海理工大学本科浙江录取分数线 上海理工大学美术系录取分数线

09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
1104 北京大学医学部 683 5–002946
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1151 首都医科大学 673 5–004695
3270 南京医科大学 673 5–004697
2117 大连医科大学 666 5–006128
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
1331 河北医科大学 664 5–006575
1121 北京交通大学 663 5–007029
2161 中国医科大学 661 5–007454
2111 大连理工大学 657 5–008499
5031 重庆医科大学 654 5–009589
4431 南方医科大学 650 5–010997
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
5113 电子科技大学 644 5–013159
3316 中国药科大学 643 5–013328
3429 安徽医科大学 642 5–013661
4517 广西医科大学 635 5–016557
3164 上海中医药大学 628 5–019837
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2124 东北大学 622 5–022421
1136 北京协和医学院 619 5–024246
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
1202 河北工业大学 616 5–025688
6501 石河子大学 616 5–025772
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
13 中国计量学院 612 5–027685
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
15 浙江科技学院 610 5–028639
11 浙江林学院 609 5–029154
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
6105 陕西科技大学 609 5–029130
4425 华南农业大学 608 5–029564
5129 四川农业大学 607 5–030162
6301 青海大学 607 5–030131
6504 新疆大学 606 5–030877
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2304 东北农业大学 605 5–031222
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
16 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
7 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
5 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
12 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
8 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
6 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
4 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
20 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
9 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
24 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418

上海理工大学本科浙江录取分数线 上海理工大学美术系录取分数线

2021年上海理工大学美术系2021年录取分数线

湖南:录取最高分444(合成分),录取最低分435(合成分)
江苏:录取最高分564,录取最低分556

录取原则
1.报考上海理工大学艺术类专业的考生,专业成绩均采用当地省级美术类(或相关)专业统考成绩,我校不另行单独组织美术类专业考试。有关专业统考事宜请以当地省级招办公布的信息为准。
2.专业成绩、高考文化成绩均应达到2021年当地报考艺术类本科专业录取资格线以上。
3.所在批次(科类)采用平行志愿投档模式的省市,根据“分数优先、遵循志愿”原则,按投档成绩从高到低择优录取。
4.所在批次(科类)采用非平行志愿投档模式的省市,以合成总分为录取依据,根据德智体全面考核,从高分到低分择优录取。计算公式如下:
合成总分=(专业统考满分÷高考文化满分)×高考文化投档成绩+专业统考成绩
其中:
(1)专业统考满分及高考文化满分依据各省份实际情况。若当地省级招办另有规定,以当地省级招办规定为准。
(2)对于合成总分相同的考生,依次按专业统考成绩、高考文化成绩的高低决定取舍。 瓜准网

以上就是瓜准网小编给大家带来的上海理工大学本科浙江录取分数线 上海理工大学美术系录取分数线,希望能对大家有所帮助。
与“上海理工大学本科浙江录取分数线 上海理工大学美术系录取分数线”相关推荐
上海理工大学本科录取分数线高 上海理工大学2023录取分数线
上海理工大学本科录取分数线高 上海理工大学2023录取分数线

上海理工大学2023录取分数线上海理工大学2023录取分数线:文科586分,理科571分。上海理工大学(ShanghaiUniversityofEngineeringScience)简称“上理”,是位于中国上海市的一所以工科为主的本科院校。下面是对上海理工大学的一些介绍:学校概况:上海理工大学创建于1978年,是由上海市人民政府和国家教育部共建的本科高校,也是上海市“双一流

2024-03-27 08:34:28
上海理工大学录取分数线黑龙江 上海理工大学录取分数线
上海理工大学录取分数线黑龙江 上海理工大学录取分数线

上海各大学2011年黑龙江录取分数线1.东华大学历年各专业黑龙江录取分数线都在550到600之间,服装和经济学录取分数比较高。2.上海大学历年各专业黑龙江录取分数线都在550到600之间,工商管理和经济学录取分数较高。3.华东政法大学历年各专业黑龙江录取分数线都在550到590之间,会计学录取分数较高。4.上海理工大学历年各专业黑龙江录取分数线都在540到580之间,国际经济与贸

2024-03-24 22:42:11
理工大学上海录取分数线 上海理工录取分数线
理工大学上海录取分数线 上海理工录取分数线

2022上海理工录取分数线506分至537分。根据查询上海理工官网显示,上海理工大学各专业录取分数线2022是506分至537分。上海理工大学(UniversityofShanghaiforScienceandTechnology),位于上海市,是一所以工学为主,工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学等多学科协调发展的应用研究型大学。上海理工大学2023录取分数线上海理工大学

2024-03-11 18:22:53
上海理工大学拟录取分数线 上海理工大学2023录取分数线
上海理工大学拟录取分数线 上海理工大学2023录取分数线

上海理工大学2023录取分数线上海理工大学2023录取分数线:文科586分,理科571分。上海理工大学(ShanghaiUniversityofEngineeringScience)简称“上理”,是位于中国上海市的一所以工科为主的本科院校。下面是对上海理工大学的一些介绍:学校概况:上海理工大学创建于1978年,是由上海市人民政府和国家教育部共建的本科高校,也是上海市“双一流

2024-03-14 22:03:17
上海理工大学分数线 上海理工大学2023录取分数线
上海理工大学分数线 上海理工大学2023录取分数线

上海理工大学分数线根据查询上海理工大学官网得知,2023年上海理工大学在上海市本科批普通类最低录取分数线专业组02不限3+3综合类523分。上海理工大学是一所以工学为主,工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学等多学科协调发展的应用研究型大学,学校有杨浦、复兴路两个校区,占地面积近千亩。上海理工大学分数线上海理工大学分数线:360分,346分。根据查询上海理工

2024-03-26 21:12:18
上海理工大学2023分数线 上海理工大学录取分数线
上海理工大学2023分数线 上海理工大学录取分数线

上海理工大学录取分数线2021上海理工大学录取分数线2021如下:1、2021——本科批——普通类——523/10776——400——(1)——物理必选2、2021——本科批——普通类——512/13080——400——(2)——不限3、2021——本科批——普通类——504/14850——400——(4)——不限4、2021——本科批——普通类——500/15

2024-03-24 15:53:54
上海理工大学录取分数线辽宁 上海理工大学艺术类06年的录取分数线
上海理工大学录取分数线辽宁 上海理工大学艺术类06年的录取分数线

上海理工大学艺术类06年的录取分数线以下公布的录取分数线为合成总分(计算公式已公布),且所有省市艺术类考生英语成绩不得低于60分江西艺术类录取分数线:322.00分辽宁艺术类录取分数线:522.93分四川艺术类录取分数线:525.67分上海艺术类录取分数线:574.03分湖南艺术类录取分数线:419.20分湖北艺术类录取分数线:335.33分根据黑龙

2024-03-15 14:03:08
上海理工江苏分数线 上海理工大学分数线
上海理工江苏分数线 上海理工大学分数线

上海理工江苏分数线物理类602分,历史类563分。根据查询上海理工大学官网相关信息显示,2023年上海理工大学在江苏的分数线为:物理类602分,历史类563分。2022年在江苏的录取分数线为:物理类577分,历史类560分。上海理工大学江西录取分数线583分。根据查询中国教育官网显示,2023年上海理工大学在江西的理科录取最低分是583分。上海理工大学是上海市人民政府举办,实施高等教育

2024-03-10 08:05:51