发布时间:2023-07-16 19:34:32 | 瓜准网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的山东师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是山东师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、山东师范大学外国语言文学类专业在山东2022年高考综合招生计划人数为280人;
2、山东师范大学化学工程与工艺专业在山东2022年高考综合招生计划人数为12人;
3、山东师范大学学前教育专业在山东2022年高考综合招生计划人数为8人;瓜准网
4、山东师范大学心理学类专业在山东2022年高考综合招生计划人数为8人;
5、山东师范大学数学与应用数学专业在山东2022年高考综合招生计划人数为2人;
6、山东师范大学财务管理专业在山东2022年高考综合招生计划人数为90人;
山东师范大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 120 |
2 | 数学与应用数学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 175 |
3 | 历史学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 150 |
4 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 75 |
5 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 245 |
6 | 思想政治教育(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 110 |
7 | 物理学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 120 |
8 | 环境科学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 8 |
9 | 哲学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 18 |
10 | 汉语国际教育(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
11 | 信息管理与信息系统 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
12 | 外国语言文学类(英语、俄语、西班牙语、日语、朝鲜语) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 280 |
13 | 小学教育(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 36 |
14 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
15 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 140 |
16 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 125 |
17 | 人工智能 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
18 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 25 |
19 | 统计学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 12 |
20 | 数据科学与大数据技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 16 |
21 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 140 |
22 | 金融学类(金融学、国际经济与贸易、经济学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
23 | 中国共产党历史 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 4 |
24 | 食品科学与工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 8 |
25 | 教育技术学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
26 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 30 |
27 | 化学工程与工艺 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 12 |
28 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科与工程) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 25 |
29 | 化学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 205 |
30 | 教育学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 33 |
31 | 通信工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 12 |
32 | 英语(师范类,非西藏生源定向西藏就业)(外语语种为英语) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
33 | 汉语言文学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 2 |
34 | 思想政治教育(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 2 |
35 | 数学与应用数学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 2 |
36 | 地理科学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 2 |
37 | 历史学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 2 |
38 | 计算机科学与技术(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 4 |
39 | 学前教育(师范类,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 8 |
40 | 工商管理类(地方专项计划)(工商管理、会计学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
41 | 思想政治教育(师范类,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 6 |
42 | 信息管理与信息系统(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 6 |
43 | 法学(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 8 |
44 | 环境科学(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 6 |
45 | 中国共产党历史(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 6 |
46 | 心理学类(地方专项计划)(心理学、应用心理学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 8 |
47 | 教育技术学(师范类,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
48 | 新闻传播学类(地方专项计划)(新闻学、网络与新媒体) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
49 | 化学(师范类,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 2 |
50 | 哲学(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 4 |
51 | 计算机类(地方专项计划)(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 8 |
52 | 公共管理类(地方专项计划)(行政管理、劳动与社会保障) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 12 |
53 | 中国语言文学类(地方专项计划)(汉语言文学、汉语言、秘书学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 7 |
54 | 数学与应用数学(师范类,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 2 |
55 | 汉语国际教育(师范类,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
56 | 通信工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 8 |
57 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
58 | 电子信息类(地方专项计划)(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 12 |
59 | 金融学(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 8 |
60 | 人工智能(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 6 |
61 | 数据科学与大数据技术(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 6 |
62 | 地理科学类(地方专项计划)(地理科学、地理信息科学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
63 | 历史学(师范类,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 6 |
64 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 7 |
65 | 物理学(师范类,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 6 |
66 | 生物科学类(地方专项计划)(生物科学、生物技术) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 8 |
67 | 食品科学与工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
68 | 统计学(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 6 |
69 | 物流管理(中外合作办学)(与韩国又石大学合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 65 |
70 | 财务管理(中外合作办学)(与美国东田纳西州立大学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 90 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
清华大学在山东综合最低录取分数是672分、最低录取位次是155;北京大学在山东综合最低录取分数是672分、最低录取位次是158。以下‘双一流大学在山东最低录取分数线及位次是多少’相关数据为2022年数据,2023年暂未更新,2023年数据更新后本站会第一时间更新在本站。
学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
北京大学 | 672 | 158 |
清华大学 | 672 | 155 |
中国科学院大学 | 662 | 418 |
中国科学技术大学 | 656 | 720 |
复旦大学 | 655 | 780 |
中国人民大学 | 653 | 959 |
南京大学 | 651 | 1077 |
上海交通大学 | 644 | 1871 |
北京理工大学 | 641 | 2270 |
北京航空航天大学 | 637 | 2959 |
浙江大学 | 637 | 2891 |
国防科技大学 | 623 | 6189 |
中央财经大学 | 623 | 6116 |
上海财经大学 | 620 | 7042 |
天津大学 | 620 | 7127 |
北京外国语大学 | 619 | 7300 |
中国人民公安大学 | 615 | 8957 |
上海中医药大学 | 614 | 9018 |
上海外国语大学 | 612 | 9884 |
中国政法大学 | 612 | 10019 |
华南理工大学 | 611 | 10097 |
西安电子科技大学 | 608 | 11442 |
重庆大学 | 608 | 11329 |
山东大学 | 607 | 12005 |
北京邮电大学 | 603 | 13604 |
西北工业大学 | 602 | 14400 |
中国传媒大学 | 601 | 14731 |
大连理工大学 | 600 | 15474 |
上海大学 | 599 | 15769 |
四川大学 | 599 | 15976 |
中南财经政法大学 | 590 | 20967 |
中国药科大学 | 589 | 21671 |
北京工业大学 | 588 | 22163 |
北京化工大学 | 588 | 22302 |
苏州大学 | 587 | 22816 |
首都师范大学 | 586 | 23326 |
安徽大学 | 585 | 24380 |
暨南大学 | 584 | 24836 |
河海大学 | 583 | 25723 |
南京师范大学 | 582 | 26243 |
北京协和医学院 | 581 | 26948 |
哈尔滨工程大学 | 581 | 27081 |
南京邮电大学 | 581 | 27446 |
武汉理工大学 | 581 | 26958 |
西南交通大学 | 580 | 28185 |
中国石油大学(北京) | 580 | 28445 |
东北师范大学 | 579 | 29272 |
海军军医大学 | 579 | 28800 |
西北大学 | 579 | 28705 |
西南大学 | 579 | 29182 |
北京林业大学 | 578 | 30126 |
大连海事大学 | 578 | 30052 |
吉林大学 | 578 | 29498 |
中国石油大学(华东) | 578 | 29760 |
中央戏剧学院 | 578 | 29786 |
北京体育大学 | 577 | 30493 |
福州大学 | 577 | 30843 |
南京农业大学 | 577 | 30442 |
上海音乐学院 | 577 | 30522 |
中国地质大学(北京) | 577 | 30690 |
中国地质大学(武汉) | 577 | 30309 |
陕西师范大学 | 576 | 31461 |
天津医科大学 | 576 | 31939 |
西北农林科技大学 | 576 | 31127 |
北京中医药大学 | 575 | 32206 |
合肥工业大学 | 575 | 32758 |
华南师范大学 | 575 | 32496 |
南京信息工程大学 | 575 | 32538 |
郑州大学 | 575 | 32458 |
中国矿业大学(北京) | 575 | 32486 |
中国美术学院 | 575 | 32590 |
湖南师范大学 | 574 | 33352 |
空军军医大学 | 574 | 33049 |
云南大学 | 570 | 36948 |
中国农业大学 | 570 | 36818 |
厦门大学 | 568 | 38722 |
上海海洋大学 | 567 | 39642 |
四川农业大学 | 565 | 41723 |
河北工业大学 | 564 | 42751 |
南京医科大学 | 564 | 42583 |
东北林业大学 | 563 | 44145 |
天津中医药大学 | 563 | 44366 |
贵州大学 | 562 | 44405 |
南京林业大学 | 562 | 44596 |
宁波大学 | 562 | 45110 |
南京中医药大学 | 561 | 45693 |
辽宁大学 | 560 | 47649 |
内蒙古大学 | 560 | 46813 |
上海体育学院 | 560 | 47029 |
天津工业大学 | 560 | 47552 |
广西大学 | 559 | 48143 |
海南大学789 | 559 | 48404 |
延边大学 | 559 | 48745 |
成都理工大学 | 558 | 49086 |
华南农业大学 | 557 | 50595 |
西南石油大学 | 557 | 50791 |
河南大学 | 555 | 52797 |
山西大学 | 555 | 53354 |
湘潭大学 | 553 | 55632 |
广州中医药大学 | 551 | 58114 |
宁夏大学 | 550 | 59249 |
成都中医药大学 | 543 | 69309 |
青海大学 | 541 | 71458 |
新疆大学 | 540 | 73456 |
东北农业大学 | 538 | 77068 |
石河子大学 | 530 | 89710 |
西藏大学 | 523 | 102528 |
温馨提示:如果大家想了解更多的双一流大学在山东综合类最低录取分数线及位次,可以下载志愿查询,各大手机应用市场均可下载。
凭借强大的教学资源和发达的硬件设施,双一流大学之所以能受到很多人的喜爱,有很多原因。这些学校之所以出名,正是因为学校拥有强大的教学资源和非常发达的硬件设施。
双一流这些著名的大学有很多校园,校园面积很大。学生们在这样的环境中学习也很舒服。在一些双一流大学里,图书馆非常华丽,风景非常壮观,里面有很多高科技。
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。