发布时间:2024-12-22 17:35:29 | 瓜准网
7个省部级重点学科隶属动力系的硕士点水利水电工程硕士授予权学科,已具有十四年的历史,该学科于1996年被确定为水利部部级重点学科,又于2000年被确定为河南省省级重点学科。工程数学多次获河南省级优秀课程。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | ||
金融数学 | 020305T | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | B | |
法学 | 030101K | ||
汉语国际教育 | 050103 | ||
英语 | 050201 | ||
俄语 | 050202 | ||
数学与应用数学 | 070101 | B | |
信息与计算科学 | 070102 | B | |
应用化学 | 070302 | B | |
人文地理与城乡规划 | 070503 | B | |
地理信息科学 | 070504 | ||
统计学 | 071201 | ||
应用统计学 | 071202 | B | |
工程力学 | 080102 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | B | |
材料成型及控制工程 | 080203 | B | |
车辆工程 | 080207 | B | |
智能制造工程 | 080213T | B | |
无机非金属材料工程 | 080406 | ||
能源与动力工程 | 080501 | B | |
储能科学与工程 | 080504T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | B | |
电子信息工程 | 080701 | B | |
电子科学与技术 | 080702 | B | |
通信工程 | 080703 | B | |
光电信息科学与工程 | 080705 | ||
人工智能 | 080717T | B | |
自动化 | 080801 | B | |
轨道交通信号与控制 | 080802T | B | |
计算机科学与技术 | 080901 | B | |
软件工程 | 080902 | B | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B | |
土木工程 | 081001 | B+ | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B | |
给排水科学与工程 | 081003 | B | |
城市地下空间工程 | 081005T | B | |
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B | |
水利水电工程 | 081101 | B+ | |
水文与水资源工程 | 081102 | B | |
港口航道与海岸工程 | 081103 | B | |
水务工程 | 081104T | B | |
智慧水利 | 081106T | ||
测绘工程 | 081201 | B | |
遥感科学与技术 | 081202 | ||
资源循环科学与工程 | 081303T | B | |
地质工程 | 081401 | B | |
智能地球探测 | 081406T | ||
交通工程 | 081802 | B | |
核工程与核技术 | 082201 | ||
农业水利工程 | 082305 | B | |
环境工程 | 082502 | B | |
建筑学 | 082801 | B | |
城乡规划 | 082802 | ||
风景园林 | 082803 | B | |
消防工程 | 083102K | ||
信息管理与信息系统 | 120102 | B | |
工程管理 | 120103 | B+ | |
工程造价 | 120105 | A | |
市场营销 | 120202 | B | |
会计学 | 120203K | B | |
行政管理 | 120402 | B | |
劳动与社会保障 | 120403 | ||
物流管理 | 120601 | B+ | |
工业工程 | 120701 | B | |
绘画 | 130402 | B | |
视觉传达设计 | 130502 | B | |
环境设计 | 130503 | B+ | |
更多数据请进入:www.guazhun.com/zixun |