发布时间:2024-12-20 10:43:10 | 瓜准网
浙江理工大学科技与艺术学院重点学科
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | B | |
经济统计学 | 020102 | B | |
金融学 | 020301K | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | A | |
法学 | 030101K | B+ | |
社会工作 | 030302 | B | |
汉语言文学 | 050101 | B | |
英语 | 050201 | A | |
日语 | 050207 | B+ | |
传播学 | 050304 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | B+ | |
信息与计算科学 | 070102 | B | |
应用物理学 | 070202 | B | |
化学 | 070301 | ||
应用化学 | 070302 | B+ | |
生物技术 | 071002 | B | |
应用心理学 | 071102 | B+ | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | A | |
机械电子工程 | 080204 | A | |
工业设计 | 080205 | A | |
智能制造工程 | 080213T | B+ | |
测控技术与仪器 | 080301 | B+ | |
材料科学与工程 | 080401 | B | |
材料化学 | 080403 | B | |
高分子材料与工程 | 080407 | B | |
新能源材料与器件 | 080414T | B | |
能源与动力工程 | 080501 | B | |
电气工程及其自动化 | 080601 | B | |
电子信息工程 | 080701 | B+ | |
通信工程 | 080703 | B+ | |
自动化 | 080801 | B+ | |
机器人工程 | 080803T | B+ | |
计算机科学与技术 | 080901 | A | |
软件工程 | 080902 | ||
数字媒体技术 | 080906 | B+ | |
智能科学与技术 | 080907T | B | |
土木工程 | 081001 | B+ | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B | |
纺织工程 | 081601 | B+ | |
服装设计与工程 | 081602 | A+ | |
非织造材料与工程 | 081603T | B | |
丝绸设计与工程 | 081605T | ||
轻化工程 | 081701 | B+ | |
海洋资源开发技术 | 081903T | B | |
建筑学 | 082801 | B | |
风景园林 | 082803 | B | |
生物制药 | 083002T | B+ | |
信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | |
工程管理 | 120103 | B+ | |
大数据管理与应用 | 120108T | B | |
工商管理 | 120201K | B+ | |
会计学 | 120203K | B+ | |
人力资源管理 | 120206 | B+ | |
行政管理 | 120402 | B | |
工业工程 | 120701 | B | |
电子商务 | 120801 | B+ | |
表演 | 130301 | A | |
美术学 | 130401 | B+ | |
视觉传达设计 | 130502 | A | |
环境设计 | 130503 | A | |
产品设计 | 130504 | A+ | |
服装与服饰设计 | 130505 | A+ | |
数字媒体艺术 | 130508 | A | |
艺术与科技 | 130509T | ||
更多数据请进入:www.guazhun.com/zixun |