发布时间:2024-12-19 13:18:50 | 瓜准网
天津理工大学中环信息学院重点学科
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
保险学 | 020303 | ||
社会学 | 030301 | ||
社会工作 | 030302 | B | |
老年学 | 030306T | ||
汉语言文学 | 050101 | B | |
英语 | 050201 | B+ | |
日语 | 050207 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | B | |
应用物理学 | 070202 | B | |
应用化学 | 070302 | B | |
自然地理与资源环境 | 070502 | ||
机械工程 | 080201 | B | |
材料成型及控制工程 | 080203 | B+ | |
机械电子工程 | 080204 | B+ | |
过程装备与控制工程 | 080206 | B | |
智能制造工程 | 080213T | B | |
测控技术与仪器 | 080301 | B | |
材料科学与工程 | 080401 | B | |
材料物理 | 080402 | B | |
功能材料 | 080412T | B | |
新能源材料与器件 | 080414T | B | |
能源与动力工程 | 080501 | ||
新能源科学与工程 | 080503T | B | |
电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | |
电子信息工程 | 080701 | B+ | |
电子科学与技术 | 080702 | B | |
通信工程 | 080703 | B+ | |
微电子科学与工程 | 080704 | ||
光电信息科学与工程 | 080705 | ||
集成电路设计与集成系统 | 080710T | B | |
人工智能 | 080717T | B+ | |
自动化 | 080801 | B+ | |
机器人工程 | 080803T | B+ | |
计算机科学与技术 | 080901 | A | |
软件工程 | 080902 | B | |
网络工程 | 080903 | B+ | |
信息安全 | 080904K | B | |
物联网工程 | 080905 | B+ | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | A | |
土木、水利与海洋工程 | 081009T | ||
化学工程与工艺 | 081301 | B | |
制药工程 | 081302 | B+ | |
资源循环科学与工程 | 081303T | ||
航海技术 | 081803K | ||
轮机工程 | 081804K | ||
船舶电子电气工程 | 081808TK | B | |
环境工程 | 082502 | B | |
环境科学 | 082503 | B | |
安全工程 | 082901 | B | |
应急技术与管理 | 082902T | ||
药学 | 100701 | ||
工程管理 | 120103 | A | |
工程造价 | 120105 | A+ | |
大数据管理与应用 | 120108T | B+ | |
工商管理 | 120201K | B | |
市场营销 | 120202 | B+ | |
财务管理 | 120204 | B+ | |
物流管理 | 120601 | B+ | |
工业工程 | 120701 | B | |
动画 | 130310 | ||
摄影 | 130404 | ||
视觉传达设计 | 130502 | B+ | |
环境设计 | 130503 | B+ | |
产品设计 | 130504 | A | |
更多数据请进入:www.guazhun.com/zixun |