发布时间:2024-12-18 13:39:16 | 瓜准网
重庆大学重点学科
国家重点学科 | ||
门类 瓜准网 |
一级学科 |
二级学科 |
工学 | 机械工程* | 机械制造及其自动化 |
机械电子工程 | ||
机械设计及理论 | ||
车辆工程 | ||
仪器科学与技术 | 精密仪器及机械 | |
材料科学与工程 | 材料学 | |
动力工程及工程热物理 | 工程热物理 | |
电气工程* | 电机与电器 | |
电力系统及其自动化 | ||
高电压与绝缘技术 | ||
电力电子与电力传动 | ||
电工理论与新技术 | ||
生物医学工程* | 生物医学工程** | |
建筑学 | 城市规划与设计(含:风景园林规划与设计) | |
土木工程 | 岩土工程 | |
矿业工程 | 采矿工程 | |
管理学 | 工商管理 | 技术经济及管理 |
注:
|
国家“211工程”重点建设学科 |
光电技术及系统
|
省部级重点学科(重庆市“十一五”重点学科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科名称 | 学科门类 | 学科级别 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用经济学 | 经济学 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 理学 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力学 | 工学 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程 | 工学 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光学工程 | 工学 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器科学与技术 | 工学 |
高校投票 想报考 0 不想报考 0 还没想好 0 同地区高校排行榜
同类型高校排行榜
高校资讯 重庆大学学科评估重庆大学学科评估
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。 与“重庆大学重点学科有哪些 学科评估说明”相关推荐
东北大学重点学科有哪些 学科评估说明
2024-12-18 11:42:19
![]()
天津大学重点学科有哪些 学科评估说明
2024-12-18 11:29:38
![]()
南开大学重点学科有哪些 学科评估说明
2024-12-18 11:25:49
![]()
山东大学重点学科有哪些 学科评估说明
2024-12-18 13:00:03
![]()
浙江大学重点学科有哪些 学科评估说明
2024-12-18 12:45:15
![]()
厦门大学重点学科有哪些 学科评估说明
2024-12-18 12:56:07
![]()
同济大学重点学科有哪些 学科评估说明
2024-12-18 12:01:14
![]()
复旦大学重点学科有哪些 学科评估说明
2024-12-18 11:57:21
![]() 热点推荐
江西2024单招学校分数线 江西单招公办学校录取分数线
2024-03-16 12:13:11
![]()
上海211分数线一般是多少
2024-02-08 00:25:11
![]()
2024四川单招学校及分数线(2024河北单招学校及分数线)
2024-02-27 13:07:55
![]()
招医学硕士的大学排名及分数线 临床医学专业大学排名及分数线
2024-02-18 20:44:17
![]()
西安政法大学录取分数线是多少啊
2024-02-16 03:00:21
![]()
新疆政法学院录取分数线 政法大学排名及录取分数线
2024-03-24 00:17:39
![]() |