发布时间:2024-12-18 10:41:24 | 瓜准网
北京大学医学部重点学科
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
哲学 | 010101 | A+ | |
逻辑学 | 010102 | ||
宗教学 | 010103K | A+ | |
经济学 | 020101 | A+ | |
资源与环境经济学 | 020104T | A+ | |
财政学 | 020201K | A+ | |
金融学 | 020301K | A+ | |
保险学 | 020303 | A+ | |
国际经济与贸易 | 020401 | A+ | |
法学 | 030101K | A+ | |
国际政治 | 030202 | A+ | |
外交学 | 030203 | A+ | |
政治学、经济学与哲学 | 030205T | A+ | |
社会学 | 030301 | A+ | |
社会工作 | 030302 | A+ | |
人类学 | 030303T | A+ | |
马克思主义理论 | 030504T | A | |
汉语言文学 | 050101 | A+ | |
汉语言 | 050102 | A+ | |
古典文献学 | 050105 | A+ | |
应用语言学 | 050106T | A+ | |
英语 | 050201 | A+ | |
俄语 | 050202 | A+ | |
法语 | 050204 | A+ | |
西班牙语 | 050205 | A+ | |
阿拉伯语 | 050206 | A+ | |
日语 | 050207 | A+ | |
波斯语 | 050208 | A+ | |
朝鲜语 | 050209 | A+ | |
菲律宾语 | 050210 | A+ | |
梵语巴利语 | 050211 | ||
印度尼西亚语 | 050212 | A+ | |
印地语 | 050213 | A+ | |
缅甸语 | 050216 | A+ | |
蒙古语 | 050218 | A+ | |
泰语 | 050220 | A+ | |
乌尔都语 | 050221 | A+ | |
希伯来语 | 050222 | A+ | |
越南语 | 050223 | A+ | |
葡萄牙语 | 050232 | A+ | |
新闻学 | 050301 | A+ | |
广播电视学 | 050302 | A | |
广告学 | 050303 | A | |
传播学 | 050304 | ||
编辑出版学 | 050305 | A | |
历史学 | 060101 | A+ | |
世界史 | 060102 | A+ | |
考古学 | 060103 | A+ | |
文物与博物馆学 | 060104 | A+ | |
文物保护技术 | 060105T | A+ | |
外国语言与外国历史 | 060106T | A+ | |
数学与应用数学 | 070101 | A+ | |
信息与计算科学 | 070102 | A+ | |
物理学 | 070201 | A+ | |
核物理 | 070203 | A+ | |
化学 | 070301 | A+ | |
应用化学 | 070302 | A+ | |
化学生物学 | 070303T | A+ | |
天文学 | 070401 | B | |
自然地理与资源环境 | 070502 | A+ | |
人文地理与城乡规划 | 070503 | A+ | |
地理信息科学 | 070504 | A+ | |
大气科学 | 070601 | A+ | |
地球物理学 | 070801 | B+ | |
空间科学与技术 | 070802 | A+ | |
行星科学 | 070804TK | ||
地质学 | 070901 | B+ | |
地球化学 | 070902 | B | |
古生物学 | 070904T | ||
生物科学 | 071001 | A+ | |
生物技术 | 071002 | A+ | |
生物信息学 | 071003 | A+ | |
生态学 | 071004 | A+ | |
整合科学 | 071005T | ||
心理学 | 071101 | A+ | |
应用心理学 | 071102 | A+ | |
应用统计学 | 071202 | A+ | |
理论与应用力学 | 080101 | A+ | |
工程力学 | 080102 | A | |
材料科学与工程 | 080401 | A | |
材料化学 | 080403 | A+ | |
能源与环境系统工程 | 080502T | B+ | |
微电子科学与工程 | 080704 | A+ | |
集成电路设计与集成系统 | 080710T | A | |
电子信息科学与技术 | 080714T | A+ | |
人工智能 | 080717T | A+ | |
计算机科学与技术 | 080901 | A+ | |
软件工程 | 080902 | A+ | |
智能科学与技术 | 080907T | A+ | |
航空航天工程 | 082001 | B | |
环境工程 | 082502 | A+ | |
环境科学 | 082503 | A+ | |
生物医学工程 | 082601 | A | |
城乡规划 | 082802 | B+ | |
基础医学 | 100101K | A+ | |
临床医学 | 100201K | A+ | |
口腔医学 | 100301K | A+ | |
预防医学 | 100401K | A+ | |
药学 | 100701 | A+ | |
医学检验技术 | 101001 | A+ | |
护理学 | 101101 | A+ | |
信息管理与信息系统 | 120102 | A | |
大数据管理与应用 | 120108T | A | |
市场营销 | 120202 | A+ | |
会计学 | 120203K | A+ | |
城市管理 | 120405 | A+ | |
图书馆学 | 120501 | B+ | |
艺术史论 | 130101 | A+ | |
德语 | 050203 | A+ | |
更多数据请进入:www.guazhun.com/zixun |