首页 > 高考资讯 > 正文

河北高考260分可以上哪些公办专科

2024-12-10 04:50:54 | 瓜准网

瓜准网小编给大家带来了河北高考260分可以上哪些公办专科相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

河北高考260分可以上哪些公办专科

河北高考260分可以上哪些公办专科

260分能上河北的某些高职高专学校。

1. 根据河北省2021年普通高考录取控制分数线,260分无法进入本科一本、本科二本、本科三本及其以下普通高等院校。
但一些普通高等职业学校和高等专科学校的招生录取分数线可能适中,260分可以进入一些高职高专学校,这些学校也可能有很好的教学质量和职业发展前景。
2. 当然,学校的录取分数线会随着每年的报考情况和招生计划等需求的变化而变动,所以260分能否上某些高职高专学校还需要具体情况具体分析。

河北高考260分可以上哪些公办专科

三本大学的分数线基本上是在多少分左右?

1、三本大学的分数线基本上都是在360-450分之间。


2、目前绝大部分省份已经将三本院校合并到了二本批次招生,执行二本分数线了。综合往年分数线来看,三本分数线理科的基本上在365分左右,文科在400分左右。1、般情况下的三本大学基本上300分左右就可以报考。三本大学的录取分数一般都不会很高,基本和专科层次的录取分数线不会相差太多,但是具体也是要参考你报考的院校的历年招生录取分数线及招生专业情况,三本大学也有一些院校的专业比较好,对于这部分三本大学的录取分数线就会比较高一些了。


2、个省市的录取分数线都是不一样的,而且每年的录取分数线会有变动,变动大小受到该年考生人数、招生人数和试题难度的影响。



历年各省一本、二本和三本线网上都有。专科分数大概就是200到二本线之间,大部分的跟三本一样的分。


拿我省说,一本550二本500三本410专科200。好点的专科一般就比二本低十几分,因为三本是两倍学费,普通家庭担当不起,也就有很多没上二本去了专科的学生了。要确定哪个专科好到网上搜搜也行,我读理科的。


本科也上了两年,说几句心里话,觉得吧,这大学里啊没啥读的,学习东西跟不上时代,大部分知识也是自己自学,上了大学还是应该多多注重与同学间的交流,多参加活动充实自己,还有就是多看些有价值的书积淀自己。


PS(河北省2010年分数线): 瓜准网


文科:1本:539 2本:504 3本:423 专科:288 理科:1本:561 2本:518 3本:396 专科:200

求全国院校在河北招生的三本录取线

瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来求全国院校在河北招生的三本录取线的相关内容。

关于录取分数线,在河北省2009年报考指南上有,最近三年的录取分数,最低分 最高分 平均分都有 好好参考下,尤其是平均分

给你一个2008全国三本排名,虽不是十分科学,但是也有不错的导向作用

2008年中国独立学院(三本)排行榜100强
1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16
41 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48
48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83
50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58
73 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72
79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19
80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74
81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47
82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67
84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22
85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34
87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97
88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39
90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33
91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73
92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82
93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26
94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49
95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69
97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11
98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53
99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32
100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93

以上就是瓜准网小编给大家带来的河北高考260分可以上哪些公办专科,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注瓜准网:www.guazhun.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 河北高考
与“河北高考260分可以上哪些公办专科”相关推荐
河南文科260分可以上什么大专
河南文科260分可以上什么大专

河南文科260分可以上什么大专关于河南高考260分能上什么专科学校如下:1、云南三鑫职业技术学院、黑龙江冰雪体育职业学院、江苏财经职业技术学院、黑龙江建筑职业技术学院、湖南铁路科技职业技术学院、湖南现代物流职业技术学院、河北石油职业技术大学、郴州职业技术学院、西安海棠职业学院、山东力明科技职业学院、厦门软件职业技术学院、黑龙江农业经济职业学院。2、长沙环境保护职业技术学

2024-07-05 03:28:34
河南省理科高考420分可以上河南省的哪些公办二本院校?
河南省理科高考420分可以上河南省的哪些公办二本院校?

哪所211大学,本科二批招生,但仍然没有招满?对于许多考生和家长来说,能考上985、211这类大学是最理想的,因为这些大学不仅拥有雄厚的教学实力,而且教育资源也是非常丰富的,能学习到的东西和接触到的人往往都比一些普通大学要强得多。但是想要考上985、211大学也并非轻而易举之事,他们除了录取分数线都很高,另外还有名额限制,可以说只有学霸级的考生才能够考上,普通的学生只能可望不可及。而

2024-05-04 11:48:49
高考多少分可以上公办大专
高考多少分可以上公办大专

高考多少分可以上公办大专高考200分以上可以上公办大专。一般情况下,大专院校录取分数线在150分左右,像是一些排名靠后的专科院校一般高考150到300分就能够被录取,当然专科学校也是分专业的,不同的专业录取分数线的高低也不同。大学和专科的录取线每年都不相同,大专的录取分数线是各省根据参加高考的人数及各省招生人数的比例而定的,大学本科录取分数定了之后,专科线就出来了。报

2024-03-13 08:44:33
400分可以上哪些公办大学??
400分可以上哪些公办大学??

江西二本低分段上本省民办大学好还是外省偏远公办二本好?一般来讲,公办学校的声誉可能会好一点,学费会便宜一点,但离家远一点。本身民办大学离家近一点,学费高一些。从就业方面考虑,可能各有利弊,民办学校也会有一些强势专业,就业比较好。而公办学校有一些专业不一定就业很好。所以需要具体分析具体哪所学校的情况,最后由你自己拿定主意。二本低分段大学推荐分低的二本大学推荐:从2022年传统

2024-06-15 05:13:18
河北五类单招450分可以上公办院校吗?
河北五类单招450分可以上公办院校吗?

五类分数线五类单招分数线:高职单招考试五类,404分;高职单招对口旅游类,343分;高职单招考试五类(退役士兵),275分。单招,即为单独招生。简单来说,就是高职高专层次学校的自主招生。它主要面向中等职业学校的学生和普通高三生。单招是国家授权高职院校独立组织考试录取的一种方式,于高考前完成录取。按教育部规定,考生参加单独招生考试,若被正式录取,无需参加全国统一高考。未被录

2024-04-29 15:01:05
2023年河南高考理科455分,有可以上的公办、民办二本吗?
2023年河南高考理科455分,有可以上的公办、民办二本吗?

河南民办二本院校排名及录取分数内容如下:1、郑州航空工业管理学院,分数线:474。2、华北水利水电大学,分数线473。3、新乡医学院,分数线473。4、河南财经政法大学,分数线473。5、河南农业大学,分数线467。6、河南大学,分数线467。7、河南中医药大学,分数线466。8、河南科技大学,分数线463。9、河南师范大学,分数线

2024-05-23 18:49:58
河南高考文科260能上哪些学校
河南高考文科260能上哪些学校

一、2023河南高考文科260可以上什么大学河南高考文科260可以上的大学具体名单有:抚顺师范高等专科学校、长春大学旅游学院、北京科技经营管理学院、长治职业技术学院、山西水利职业技术学院、辽宁金融职业学院、辽阳职业技术学院、沈阳职业技术学院、大庆职业学院、黑龙江农垦职业学院、大兴安岭职业学院、硅湖职业技术学院、宣城职业技术学院、江西艺术职业学院、山东劳动职业技术学院、山东圣翰财贸职业学院、武汉

2024-08-13 11:29:33
河南高考理科260能上哪些学校
河南高考理科260能上哪些学校

一、2023河南高考理科260可以上什么大学河南高考理科260可以上的大学具体名单有:私立华联学院、阜新高等专科学校、长春大学旅游学院、长治职业技术学院、盘锦职业技术学院、辽宁金融职业学院、营口职业技术学院、辽源职业技术学院、吉林电子信息职业技术学院、大庆职业学院、黑龙江农垦职业学院、无锡南洋职业技术学院、钟山职业技术学院、福建农业职业技术学院、山东圣翰财贸职业学院、恩施职业技术学院、汕头职业

2024-08-08 18:09:19