2024-12-02 09:48:27 | 瓜准网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 5 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 5 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能控制技术 | 5 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术 | 3 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 8 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 5 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 3 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 5 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 5 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 10 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 10 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 5 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 10 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 5 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 8 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能建造技术 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能建造技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 5 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 8 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 10 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 8800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 10 | 8800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 10 | 8800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 3 | 8800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 10 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 3 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能物流技术 | 10 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能物流技术 | 3 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 10 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 3 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 10 | 8800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 3 | 8800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 护理 | 5 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 护理 | 10 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 早期教育 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 早期教育 | 3 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 社区康复 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 社区康复 | 10 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 10 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 10 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 10 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 10 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 5 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 2 | 20000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 3 | 20000/3 |
更多数据请进入:www.guazhun.com/zixun |
●教育部现代学徒制试点单位
●教育部工业机器人协同创新中心
●教育部工业机器人应用型人才培养基地
瓜准网以上就是瓜准网整理的2024重庆科创职业学院在四川招生情况如何相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅瓜准网。更多相关文章关注瓜准网:www.guazhun.com一、2024重庆城市职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批机械制造及自动化76200/3四川2024理科专科批机械制造及自动化86200/3四川2024文科专科批工业机器人技术166200/3四川2024理科专科批工业机器人技术176200/3四川2024文科专科批智能控制技术86200/3四川2024理科专科批智能控制技术106200/3
一、2024重庆工商职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批建筑设计(合川校区)46250/3四川2024理科专科批建筑设计(合川校区)36250/3四川2024文科专科批建筑室内设计(合川校区)86800/3四川2024理科专科批建筑室内设计(合川校区)86800/3四川2024文科专科批建筑工程技术(合川校区)26800/3四川2024理
一、2024重庆财经职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批电子商务26500/3四川2024理科专科批电子商务46500/3四川2024文科专科批工商企业管理25000/3四川2024理科专科批工商企业管理25000/3四川2024文科专科批连锁经营与管理25000/3四川2024理科专科批连锁经营与管理25000/3四川2024文科专科批
一、2024重庆工业职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批机械设计制造类(含:机械设计与制造、数字化设计与制造技术、数控技术、智能焊接技术、模具设计与制造)456200/3四川2024理科专科批机电设备技术56200/3四川2024文科专科批汽车制造类(含:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术汽车电子技术、智能网联汽车技术)56200/3
一、2024重庆大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批马克思主义理论(a区)24500/4四川2024理科高校专项计划本一批冶金工程(高校专项计划)24625/4四川2024理科国家专项计划(本一)冶金工程(国家专项计划)44625/4四川2024理科高校专项计划本一批安全工程(高校专项计划)45000/4四川2024理科国家专项计划(本一)
一、2024重庆三峡学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批汉语言文学(师范)43125/4四川2024理科本科二批生物科学(师范)(备注:不招色弱、色盲和单色识别不全者)23750/4四川2024文科本科二批广播电视学45600/4四川2024理科本科二批广告学25600/4四川2024文科本科二批广告学25600/4四川2024文科本科二批
一、2024重庆文理学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批机械电子工程(红河校区)25625/4四川2024文科本科二批学前教育(师范)(星湖校区)25175/4四川2024文科本科二批汉语言文学(师范)(红河校区)33125/4四川2024理科本科二批数学与应用数学(师范)(红河校区)43750/4四川2024理科本科二批数据科学与大数据技
一、2024重庆工程职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批机械设计与制造107300/3四川2024理科专科批数控技术87300/3四川2024理科专科批机电一体化技术147300/3四川2024理科专科批智能控制技术177300/3四川2024理科专科批电气自动化技术107300/3四川2024理科专科批工业机器人技术197300/3
2024-02-11 11:01:55
2023-12-27 01:11:47
2023-10-25 04:37:39
2024-03-29 08:58:58
2023-10-19 14:27:58
2024-01-22 19:48:09