2024-11-24 02:41:23 | 瓜准网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 金融科技应用 | 1 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 电子商务 | 1 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 建筑经济信息化管理 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 大数据技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 云计算技术应用 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 信息安全技术应用 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 人工智能技术应用 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 区块链技术应用 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 现代移动通信技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 通信软件技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 通信系统运行管理 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 智能互联网络技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 金融科技应用 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 电子商务 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 导航工程技术 | 3 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械设计制造及自动化 | 4 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能制造工程技术 | 3 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 城市轨道交通信号与控制技术 | 3 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 城市轨道交通智能运营 | 4 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程技术 | 3 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物联网工程技术 | 3 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 光电信息工程技术 | 4 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机应用工程 | 3 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络工程技术 | 4 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程技术 | 3 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数字媒体技术 | 2 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 大数据工程技术 | 3 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 云计算技术 | 3 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息安全与管理 | 4 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能工程技术 | 4 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工业互联网技术 | 4 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 区块链技术 | 4 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 现代通信工程 | 4 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信软件工程 | 4 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 集成电路工程技术 | 4 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 建筑电气工程技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 建筑经济信息化管理 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 智能控制技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 工业机器人技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 无人机应用技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 电子信息工程技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 应用电子技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 汽车智能技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 软件技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 大数据技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 云计算技术应用 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 信息安全技术应用 | 2 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 虚拟现实技术应用 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 人工智能技术应用 | 2 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 区块链技术应用 | 2 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 动漫制作技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 现代通信技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 现代移动通信技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 通信软件技术 | 2 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 通信工程设计与监理 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 通信系统运行管理 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 智能互联网络技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 集成电路技术 | 2 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 微电子技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 金融科技应用 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 大数据与财务管理 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 电子商务 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 13200/三年 |
更多数据请进入:www.guazhun.com/zixun |
西安信息职业大学是国家教育部批准的全日制本科大学,是全国首批本科教育改革试点院校,具有独立颁发国家承认统招本、专科学历资格。
学校始建于1992年。学校坚持社会主义办学方向,坚持以立德树人为根本任务,坚持“质量立校,特色兴校,人才强校”的发展战略,逐渐形成产教融合校企合作的办学模式,走内涵式、特色化发展道路,目标致力于把学校建成一所特色鲜明的,人民满意的本科大学。张明同志任理事长、校长,吴介军同志任党委书记。
以上就是瓜准网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注瓜准网。更多相关文章关注瓜准网:www.guazhun.com一、2024广西信息职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类高职专科批大数据技术27500/三年湖南2024历史类高职专科批信息安全技术应用27500/三年湖南2024历史类高职专科批影视多媒体技术38500/三年湖南2024物理类高职专科批大数据技术37500/三年湖南2024物理类高职专科批信息安全技术应用37500/三年湖南2024物理
一、2024湖南信息职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类高职专科批商务英语403200/三年湖南2024历史类高职专科批大数据与财务管理163500/三年湖南2024历史类高职专科批大数据与会计703500/三年湖南2024历史类高职专科批电子商务603500/三年湖南2024历史类高职专科批跨境电子商务203500/三年湖南2024历史
一、2024西安信息职业大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段导航工程技术123100/4山东2024综合普通类一段机械设计制造及自动化123100/4山东2024综合普通类一段智能制造工程技术123100/4山东2024综合普通类一段城市轨道交通信号与控制技术123100/4山东2024综合普通类一段电子信息工程技术123100/4山东2
一、2024湖南信息学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)互联网金融11731800/四年湖南2024历史类本科批(普通)国际经济与贸易16331800/四年湖南2024历史类本科批(普通)会计学29031800/四年湖南2024历史类本科批(普通)财务管理27531800/四年湖南2024历史类本科批(普通)旅游管理4231800/
一、2024南京信息职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类专科提前批计算机网络技术(海军)(定向培养军士生(男生))(水面舰艇人员)25300/三年湖南2024历史类专科提前批大数据技术(海军)(定向培养军士生(男生))(水面舰艇人员)25300/三年湖南2024历史类专科提前批计算机网络技术(火箭军)(定向培养军士生(男生))25300/
一、2024江西信息应用职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类专科提前批应用气象技术(火箭军)(定向培养军士生(男生))25000/三年湖南2024历史类专科提前批工程测量技术(火箭军)(定向培养军士生(男生))35000/三年湖南2024历史类专科提前批测绘地理信息技术(火箭军)(定向培养军士生(男生))35000/三年湖南2024历史类
一、2024西安信息职业大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科专科建筑经济信息化管理113200/3新疆2024文科专科城市轨道交通工程技术113200/3新疆2024文科专科大数据技术113200/3新疆2024文科专科云计算技术应用113200/3新疆2024文科专科信息安全技术应用113200/3新疆2024文科专科人工智能技术应用113200
一、2024安徽信息工程学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024物理类本科批(普通)机械设计制造及其自动化424600/四年湖南2024物理类本科批(普通)智能制造工程424600/四年湖南2024物理类本科批(普通)电气工程及其自动化424600/四年湖南2024物理类本科批(普通)计算机科学与技术424600/四年湖南2024物理类本科批(普通)软件工
2023-11-02 16:59:12
2024-02-11 11:01:55
2023-12-27 01:11:47
2023-10-25 04:37:39
2024-03-29 08:58:58
2023-10-19 14:27:58