发布时间:2024-11-20 21:28:24 | 瓜准网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 护理(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 护理(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 护理(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 药学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 护理(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 药学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 护理(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 护理(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 护理(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 药学(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 护理(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 药学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 临床医学 | 80 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 护理 | 255 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 助产 | 10 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 医学检验技术 | 25 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 现代农业技术 | 43 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 园林技术 | 25 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 畜牧兽医 | 22 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 30 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 电子商务 | 63 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 38 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 工程造价 | 33 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 72 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 工业机器人技术 | 20 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 新能源汽车技术 | 22 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 药品生产技术 | 24 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 药品经营与管理 | 18 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 汽车检测与维修技术 | 16 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 护理(老年护理方向) | 18 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 药学 | 54 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 中药学 | 37 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 预防医学 | 75 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 健康管理 | 6 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 建筑装饰工程技术 | 18 | 7500/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 26 | 7800/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 软件技术 | 33 | 7800/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 护理(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 护理(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 药学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 药学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 护理(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 药学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 药学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 药学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 护理(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 药学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 护理(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 药学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 药学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 护理(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 药学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 畜牧兽医(农技特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 临床医学 | 66 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 护理 | 158 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 助产 | 9 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 医学检验技术 | 23 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 现代农业技术 | 40 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 园林技术 | 18 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 畜牧兽医 | 30 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 22 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 电子商务 | 42 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 34 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 工程造价 | 32 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 65 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 工业机器人技术 | 16 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 新能源汽车技术 | 53 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 药品生产技术 | 21 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 药品经营与管理 | 18 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 汽车检测与维修技术 | 16 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 护理(老年护理方向) | 16 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 药学 | 41 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 中药学 | 28 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 预防医学 | 23 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 健康管理 | 6 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 建筑装饰工程技术 | 17 | 7500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 22 | 7800/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 软件技术 | 32 | 7800/三年 |
更多数据请进入:www.guazhun.com/zixun |
常德职业技术学院是湖南省人民政府举办,常德市人民政府主管、湖南省教育厅业务管理的一所综合型高等职业院校,2003年4月经湖南省人民政府批准,由原常德农业学校、常德卫生学校和常德机电工程学校合并组建而成。学院办学最早可追溯到1905年(清光绪三十一年)在长沙建立的湖南农业学堂。学院在2006年“教育部人才培养工作水平评估”中获优秀等级,2011年通过教育部人才培养工作第二次评估;2012年成为湖南省示范性高职院校;2014年成为湖南省来华留学生招生单位;2017年成为全国数字校园实验校和教育部第二批现代学徒制试点高职院校;2018年成为湖南省第一批国家医师资格考试实践技能考试基地;2020年成为全国职业院校数字校园建设样板校和湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地。是国家首批1+X证书试点院校。2022年成功入选湖南省楚怡高水平高职学校和专业群(简称“双高计划”)建设单位。瓜准网
学院占地1070亩,建筑面积36.56万平方米,固定资产总值4.39亿元,教学科研仪器设备总值1.48亿元,馆藏纸质图书90.6万册。学院现有在职教职工1161人(其中学院762人,附属第一医院399人),专任教师593人,高级职称286人,其中正高职称教师45人;博士、硕士学位教师407人,全日制高职在校生14500余人。
学院设有护理系、医学系、药学系、农业与经济系、机电与信息工程系、土建系、国际教育学院、基础医学系、公共课部、马克思主义学院、继续教育学院、培训部、图书馆、现代教育技术中心等教学教辅机构,开办高职专业30个,是一所集农林牧渔、医药卫生、机械制造等专业大类为主的综合型职业院校。学院建有1所二甲附属医院和司法鉴定中心,设有高职教育研究所、桃花研究所、济世药物研究所等研究机构。
以上就是瓜准网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注瓜准网。更多相关文章关注瓜准网:www.guazhun.com