2024-11-13 20:44:29 | 瓜准网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 体育教育(高水平运动队) | 0 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学 | 3 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 3 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际商务 | 3 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言 | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 翻译 | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际新闻与传播(全英语教学) | 3 | 12000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 金融学 | 3 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 3 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 财务管理 | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学(注册会计师) | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理 | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 4 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 戏剧影视文学 | 2 | 10000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 体育教育(高水平运动队) | 0 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 经济学(国际化创新班) | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融学 | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 会计学(注册会计师) | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 文化产业管理 | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子商务 | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物科学 | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物技术 | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用化学 | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络空间安全 | 3 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 光电信息科学与工程(创新班) | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 自动化 | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 包装工程 | 3 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 临床医学(深圳班;不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 口腔医学(不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 经济学(中外合作办学)(1.外语科目分数不低于120分;2.仅录取有联合学院专业志愿的考生) | 4 | 100000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 经济统计学(中外合作办学)(1.外语科目分数不低于120分;2.仅录取有联合学院专业志愿的考生) | 4 | 100000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学(中外合作办学)(1.外语科目分数不低于120分;2.仅录取有联合学院专业志愿的考生) | 4 | 100000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息与计算科学(中外合作办学)(1.外语科目分数不低于120分;2.仅录取有联合学院专业志愿的考生) | 4 | 100000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融工程 | 3 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物科学 | 4 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 3 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物联网工程 | 4 | 6850/四年 |
更多数据请进入:www.guazhun.com/zixun |
一、2024暨南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段汉语言文学26060/4山东2024综合普通类一段网络与新媒体(番禺校区)36060/4山东2024综合普通类一段英语(番禺校区)26850/4山东2024综合普通类一段财政学(番禺校区)26060/4山东2024综合普通类一段税收学(番禺校区)26060/4山东2024综合普通类一段市
一、2024湖南大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科提前批马克思主义理论(采用平行志愿的其他院校)25500/四年湖南2024历史类本科批(特殊类型)日语(高校专项计划)35300/四年湖南2024历史类本科批(特殊类型)英语(高校专项计划)115300/四年湖南2024历史类本科批(特殊类型)法学(高校专项计划)65500/四年湖南2024
一、2024暨南大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科广告学(6060元)办学地点番禺校区36060/4北京2024综合本科日语(6850元)办学地点番禺校区26850/4北京2024综合本科税收学(6060元)办学地点番禺校区26060/4北京2024综合本科会计学(6060元)办学地点番禺校区26060/4北京2024综合本科国际轻济与贸易(
一、2024暨南大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一商务英语36850/4新疆2024文科本一金融学26060/4新疆2024文科本一历史学26060/4新疆2024文科本一法学((在珠海校区就读))36060/4新疆2024文科本一工商管理((在珠海校区就读))36060/4新疆2024文科本一国际商务((在珠海校区就读))36060/4新疆
一、2024南开大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科提前批马克思主义理论(采用平行志愿的其他院校)(全国首批九所重点马克思主义学院之一,国家级一流本科专业建设点。)45200/四年湖南2024历史类本科提前批外国语言文学类(采用平行志愿的其他院校)95800/四年湖南2024历史类本科批(特殊类型)公共管理类(国家治理与社会发展卓越人才计划)
一、2024南京大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)德语(德语法学实验班)(含双学士学位)15720/四年湖南2024历史类本科批(普通)经济管理试验班(数智经济与管理)(含拔尖学生培养基地)65720/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学25720/四年湖南2024历史类本科批(普通)英语25720/四年湖南2024历史
一、2024中南大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(特殊类型)社会学(高校专项计划)15300/四年湖南2024历史类本科批(特殊类型)汉语言文学(高校专项计划)15300/四年湖南2024历史类本科批(特殊类型)英语(高校专项计划)35300/四年湖南2024历史类本科批(特殊类型)文科试验班类(综合评价录取专业)(综合评价录取)0待定
一、2024东南大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(特殊类型)文科试验班类(郭秉文班)(高校专项计划)15720/四年湖南2024历史类本科批(普通)文科试验班类(郭秉文班)65720/四年湖南2024物理类本科批(特殊类型)理科试验班(数智科学与智慧金融)(高校专项计划)35720/四年湖南2024物理类本科批(特殊类型)工科试验班(智
2023-11-02 16:59:12
2023-12-27 01:11:47
2024-08-25 19:00:04
2023-11-02 19:43:02
2023-10-25 04:37:39
2024-09-16 00:57:59