发布时间:2024-10-20 21:58:40 | 瓜准网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 预科班(一年)(土木工程)(只招少数民族考生;培养地点:合肥工业大学(合肥校区);土木工程专业) | 2 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 12500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 软件工程 | 3 | 12500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 3 | 6600/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 自动化 | 4 | 6050/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 6050/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 3 | 6050/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 车辆工程 | 3 | 6050/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 4 | 6050/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程 | 3 | 6050/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 3 | 6050/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 土木工程(国家专项计划) | 4 | 6050/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程(国家专项计划) | 4 | 6050/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 6 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 无机非金属材料工程 | 6 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子信息材料 | 8 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 材料物理 | 4 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 应用物理学 | 3 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 会计学 | 4 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 4 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 高分子材料与工程 | 4 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工业工程 | 4 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 交通工程 | 4 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 统计学 | 3 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 给排水科学与工程 | 4 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 水利水电工程 | 4 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工程力学 | 3 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能建造 | 4 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 勘查技术与工程 | 4 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 遥感科学与技术 | 4 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 应用化学(国家专项计划) | 3 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 交通运输(国家专项计划) | 3 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 制药工程(国家专项计划) | 4 | 5500/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 给排水科学与工程(国家专项计划) | 4 | 5500/- |
更多数据请进入:www.guazhun.com/fenshuxian |