发布时间:2024-10-20 20:12:51 | 瓜准网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(五年) | 11 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 医学影像学(五年) | 2 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 麻醉学(五年) | 3 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 儿科学(五年) | 2 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 口腔医学(五年) | 2 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 预防医学(五年) | 2 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 中医学(五年) | 2 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 中西医临床医学(五年) | 3 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 医学影像技术(中外合作办学)(外语单科不低于105分(总分150分)) | 2 | 78000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 康复治疗学(中外合作办学)(外语单科不低于105分(总分150分)) | 1 | 78000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 护理学(中外合作办学)(外语单科不低于105分(总分150分)) | 1 | 78000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 药学 | 2 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 医学检验技术 | 3 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 2 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 助产学 | 2 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物技术 | 3 | 4620/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物信息学 | 2 | 4620/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物统计学 | 2 | 4620/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 医学信息工程 | 3 | 4620/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 公共事业管理 | 3 | 4620/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 健康服务与管理 | 3 | 4620/- |
更多数据请进入:www.guazhun.com/fenshuxian |