发布时间:2024-09-10 19:22:21 | 瓜准网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 工商管理 | 1 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 英语((招英语语种考生)) | 2 | 3400/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 商务英语((招英语语种考生)) | 1 | 3400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 林学 | 3 | 4500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 应用化学 | 2 | 4500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 应用统计学 | 2 | 4500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 林产化工 | 2 | 4500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 财务管理 | 2 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 地理科学 | 1 | 4500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 高分子材料与工程 | 1 | 4500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 交通运输 | 1 | 4500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 森林工程 | 1 | 4500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 木材科学与工程 | 1 | 4500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 环境生态工程 | 1 | 4500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 城乡规划 | 1 | 4500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 风景园林 | 1 | 4500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 消防工程 | 1 | 4500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 动物科学 | 1 | 4500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 园林 | 1 | 4500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 森林保护 | 1 | 4500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 法语((招英语、法语语种考生)) | 1 | 3400/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 经济学((在云南民族大学预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 公共事业管理((在云南民族大学预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 汉语国际教育((在云南民族大学预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 会计学((在云南民族大学预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 农村区域发展((在云南民族大学预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 旅游管理((在云南民族大学预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 英语((招英语语种考生,在云南民族大学预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 地理信息科学((在云南民族大学预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 法学((在云南民族大学预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 泰语((在云南民族大学预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 机械电子工程((在云南民族大学预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 通信工程((在云南民族大学预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 计算机科学与技术((在云南民族大学预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 数据科学与大数据技术((在云南民族大学预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 交通运输((在云南民族大学预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 森林工程((在云南民族大学预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 林产化工((在云南民族大学预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 家具设计与工程((在云南民族大学预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 环境工程((在云南民族大学预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 环境科学((在云南民族大学预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 城乡规划((在云南民族大学预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 消防工程((在云南民族大学预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 应用生物科学((在云南民族大学预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 农业资源与环境((在云南民族大学预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 森林保护((在云南民族大学预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 财务管理((在云南民族大学预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 电子商务((在云南民族大学预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 旅游管理((在云南民族大学预科一年)) | 1 | 待定/4 |
更多数据请进入:www.guazhun.com/fenshuxian |
西南林业大学是我国西部地区唯一独立设置的林业高校,以林学、林业工程、风景园林学、农林经济管理为传统优势,生物学、环境科学与工程为显著特色,理、工、农、文、法、管等多学科门类协调发展,是国家卓越农林人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划高校、中西部高校基础能力建设工程支持院校。
学校办学起源于 1938 年的云南大学森林系,建校于 1958 年昆明农林学院。1973年昆明农林学院林学系与南迁昆明的北京林学院合并办学,成立云南林业学院,1978年北京林学院迁回北京办学后,学校变更为云南林学院,直属原国家林业部管理。1983年更名为西南林学院,为林业部直属的 6 所区域性林业本科院校之一。2000 年学校由原国家林业局直属高校调整为中央与地方共建,以省为主管理。2010 年更名为西南林业大学。
学校主动适应经济社会发展需要,不断调整优化学院架构,现设有林学院(亚太林学院)、材料与化学工程学院、园林园艺学院、生命科学学院、生态与环境学院、土木工程学院、生物多样性保护学院、大数据与智能工程学院、机械与交通学院、地理与生态旅游学院、湿地学院、数理学院、马克思主义学院、文法学院、经济管理学院、会计学院、外国语学院、艺术与设计学院·艺术博物馆、体育学院、继续教育学院(职业技术学院、农林干部学院)、国际学院等 21 个教学单位。
瓜准网以上,就是瓜准网小编给大家带来的2024年西南林业大学在新疆怎么招生全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注瓜准网:www.guazhun.com