发布时间:2024-09-09 18:38:49 | 瓜准网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电子商务(成都校区) | 4 | 17400/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 投资学(成都校区) | 4 | 17400/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 国际经济与贸易(成都校区) | 4 | 17400/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 审计学(成都校区) | 4 | 16500/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 人力资源管理(成都校区) | 4 | 17400/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统(成都校区) | 3 | 17400/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(成都校区) | 3 | 17400/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 应用统计学(成都校区) | 3 | 17400/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(成都校区) | 3 | 17400/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(成都校区) | 3 | 16500/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 集成电路设计与集成系统(成都校区) | 3 | 17400/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 通信工程(成都校区) | 3 | 17400/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 微电子科学与工程(成都校区) | 3 | 17400/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 智能科学与技术(成都校区) | 3 | 17400/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 网络工程(成都校区) | 3 | 17400/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 软件工程(成都校区) | 3 | 16500/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 飞行器动力工程(什邡校区) | 3 | 17400/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 飞行器制造工程(什邡校区) | 3 | 16500/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机器人工程(成都校区) | 3 | 17400/4 |
更多数据请进入:www.guazhun.com/fenshuxian |
电子科技大学成都学院是国家教育部批准成立的独立学院(教发函[2004]21号),是由电子科技大学与成都国腾实业集团合作创办,采用新模式新机制举办的以本科层次为主的普通高等学校。
学校创建于2001年,现有7个学院,68个专业,在校学生17000余名。学校现有成都校区和什邡校区两个校区,占地1400亩,其中,成都校区位于IT、电子类企业云集的国家级高新技术产业开发区——成都市高新西区,什邡校区位于环境优美、交通便捷的四川省历史文化名城什邡市。
指导思想
以上就是2024电子科技大学成都学院在海南招生计划如何全部内容了,了解更多相关信息,关注瓜准网。更多相关文章关注瓜准网:www.guazhun.com