发布时间:2024-09-08 10:11:44 | 瓜准网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 临床医学(中外合作办学)(五年)(62000元,高收费项目,外语成绩不低于120分,课程以英语教学为主,非英语语种考生慎报)(矫正视力双眼均达到4.8及) | 8 | 62000/5 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 临床医学(5+3一体化)(五年)(6250元,第一年在西南大学就读)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 1 | 6250/5 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 临床医学(五年)(6250元)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 2 | 6250/5 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 麻醉学(五年)(6250元)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 2 | 6250/5 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 医学影像学(五年)(6250元)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 1 | 6250/5 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 眼视光医学(五年)(6250元)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 1 | 6250/5 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 精神医学(五年)(6250元)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 1 | 6250/5 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 儿科学(五年)(6250元)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 2 | 6250/5 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 口腔医学(五年)(6250元,不招“左利手”考生)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 2 | 6250/5 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 预防医学(五年)(6250元)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 1 | 6250/5 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 临床药学(五年)(6250元)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 1 | 6250/5 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 医学检验技术(6250元)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 1 | 6250/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 基础医学(五年)(6250元)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 1 | 6250/5 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 康复治疗学(6250元)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 1 | 6250/4 |
更多数据请进入:www.guazhun.com/fenshuxian |
学校创建于1956年,由上海第一医学院(现复旦大学上海医学院)分迁来渝组建,原名重庆医学院,1985年更名为重庆医科大学。学校是国务院学位委员会批准的首批具有博士和硕士学位授予权的单位,教育部批准的首批来华留学示范基地, 2015年成为教育部、国家卫健委和重庆市人民政府共建高校。瓜准网
学校由位于渝中区的袁家岗校区和位于重庆大学城的缙云校区组成,校园总面积2650亩。校园环境优美,风景如画。现有全日制在校学生27681人,其中博士生1218人,硕士生6655人,本科生18914人,专科生260人(支援少数民族项目),留学生634人。
学校现有8个一级学科博士学位授权点、14个一级学科硕士学位授权点,3个博士专业学位授权点、11个硕士专业学位授权点;4个国家重点学科,9个学科进入ESI全球前1%,其中临床医学学科进入ESI全球前1‰,4个重庆市一流学科,16个重庆市“十四五”市级重点学科。
以上就是瓜准网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注瓜准网。更多相关文章关注瓜准网:www.guazhun.com