发布时间:2024-09-08 06:56:09 | 瓜准网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 汉语言文学 | 2 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4700/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 能源与动力工程 | 4 | 4700/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 工业工程 | 4 | 4700/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 应用化学 | 2 | 4700/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4700/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 金属材料工程 | 2 | 4700/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 新能源科学与工程 | 2 | 4700/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 电子信息科学与技术 | 2 | 4700/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 2 | 4700/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 水利水电工程 | 2 | 4700/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 制药工程 | 2 | 4700/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 油气储运工程 | 2 | 4700/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 生物制药 | 2 | 4700/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 大数据管理与应用 | 2 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 财务管理 | 2 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 功能材料((新能源材料方向)) | 1 | 4700/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 软件工程((后两年学费14000元/年)) | 2 | 5500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 水利水电工程 | 2 | 4700/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 城乡规划((预科阶段学费15000元/年,在本校预科一年)) | 1 | 待定/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 国际轻济与贸易((预科阶段学费15000元/年,在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 应用化学((预科阶段学费15000元/年,在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 过程装备与控制工程((预科阶段学费15000元/年,在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 冶金工程((预科阶段学费15000元/年,在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 无机非金属材料工程((预科阶段学费15000元/年,在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 土木工程((预科阶段学费15000元/年,在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 水利水电工程((预科阶段学费15000元/年,在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 测绘工程((预科阶段学费15000元/年,在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 化学工程与工艺((预科阶段学费15000元/年,在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 制药工程((预科阶段学费15000元/年,在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 市场营销((预科阶段学费15000元/年,在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 工业工程((预科阶段学费15000元/年,在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 工程力学((预科阶段学费15000元/年,在本校预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 测控技术与仪器((预科阶段学费15000元/年,在本校预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 金属材料工程((预科阶段学费15000元/年,在本校预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 高分子材料与工程((预科阶段学费15000元/年,在本校预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 环境工程((预科阶段学费15000元/年,在本校预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 安全工程((预科阶段学费15000元/年,在本校预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 工商管理((预科阶段学费15000元/年,在本校预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 财务管理((预科阶段学费15000元/年,在本校预科一年)) | 1 | 待定/4 |
更多数据请进入:www.guazhun.com/fenshuxian |
兰州理工大学坐落于甘肃省省会兰州市,是甘肃省人民政府、教育部、国家国防科技工业局共建高校,甘肃省高水平大学建设高校。中西部高校基础能力建设工程、国家大学生创新型实验计划、教育部卓越工程师计划入选高校,国家国防教育特色学校。
学校前身是1919年创立的甘肃省立工艺学校;1958年,在组建兰州工学院的基础上,将甘肃交通大学并入,定名为甘肃工业大学;1965年,学校划归第一机械工业部,同时将东北重型机械学院和北京机械学院的水力机械、化工机械、石油矿场机械和焊接工艺及设备专业成建制全部迁入,并从湖南大学、合肥工业大学抽调一批教师来校工作;1998年,转制为“中央与地方共建,以地方管理为主”的院校;2003年,正式更名为兰州理工大学。经过百年的建设与发展,学校逐步形成了以“艰苦奋斗、自强不息、求真务实、开拓创新”为主要内涵的“红柳精神”,铸就了“奋进求是”的校训精神,基本建成了一流工科、坚实理科、特色文科,进入国内同类高校高水平大学行列。
以上就是瓜准网小编给大家带来的2024年兰州理工大学在新疆怎么招生全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注瓜准网:www.guazhun.com