发布时间:2024-09-07 18:55:06 | 瓜准网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 经济学类((经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)) | 16 | 4400/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 工商管理类((工商管理、市场营销、人力资源管理)) | 9 | 4400/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 公共管理类((公共事业管理、行政管理、土地资源管理)) | 6 | 4400/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 旅游管理类((旅游管理、酒店管理)) | 4 | 4400/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 财务管理 | 3 | 4400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 轻济学类((经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)) | 13 | 4400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 公共管理类((公共事业管理、行政管理、土地资源管理)) | 6 | 4400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 智能制造工程 | 5 | 5400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 应用心理学 | 4 | 5400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 5400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 通信工程 | 4 | 5400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术 | 4 | 5400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 制药工程 | 4 | 5400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 包装工程 | 4 | 5400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 生物工程 | 4 | 5400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 工商管理类((工商管理、市场营销、人力资源管理)) | 4 | 4400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 电子商务 | 4 | 4400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 数学与应用数学 | 3 | 5400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 统计学类((统计学、应用统计学)) | 3 | 5400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 工业设计 | 3 | 5400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 5400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 食品科学与工程 | 3 | 5400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 会计学 | 3 | 4400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 物流管理 | 3 | 4400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 旅游管理类((旅游管理、酒店管理)) | 3 | 4400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 经济统计学 | 2 | 4400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 财务管理 | 2 | 4400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 经济学类((经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)(在本校预科一年)) | 4 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 工商管理类((工商管理、市场营销、人力资源管理)(在本校预科一年)) | 4 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 公共管理类((公共事业管理、行政管理、土地资源管理)(在本校预科一年)) | 4 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 法学((在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 生物技术((在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 应用心理学((在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 统计学类((统计学、应用统计学)(在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 机械设计制造及其自动化((在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 能源与动力工程((在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 通信工程((在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 制药工程((在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 食品科学与工程((在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 会计学((在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 财务管理((在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 物流管理((在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 电子商务((在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 会展经济与管理((在本校预科一年)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 旅游管理类((旅游管理、酒店管理)(在本校预科一年)) | 1 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 财务管理((中外合作办学)) | 4 | 25000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 财务管理((中外合作办学)) | 3 | 25000/4 |
更多数据请进入:www.guazhun.com/fenshuxian |
天津商业大学原名天津商学院,由国家商业部和天津市人民政府于1980年创建。1998年学校实行中央与地方共建、以地方管理为主的管理体制。2007年学校更名为天津商业大学。
学校位于天津市北辰区光荣道409号,占地面积近1340亩,建筑面积近51万平方米,教学科研仪器设备总值5.71亿元。图书馆现有中外文藏书224万册,中外文数据库66个,电子图书418.85万册。
以上,就是瓜准网小编给大家带来的2024年天津商业大学在新疆怎么招生全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注瓜准网:www.guazhun.com