发布时间:2024-09-07 13:36:45 | 瓜准网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 生物科学(中外合作办学)(108000元) | 12 | 108000/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 工商管理类(4500元,含工商管理、会计学、市场营销) | 2 | 4500/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 经济学类(4500元,含经济学、国际轻济与贸易、金融学) | 2 | 4500/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 公共管理类(4500元,含公共事业管理、行政管理、公共事业管理(卫生事业管理)) | 2 | 4500/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 新闻传播学类(4500元,含新闻学、广播电视学、广告学) | 2 | 4500/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 数学类(4500元,含数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 3 | 4500/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 物理学类(4500元,含物理学、应用物理学) | 3 | 4500/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 物理学(创新实验班)(4500元) | 2 | 4500/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 机械类(5850元,含机械设计制造及其自动化、工业工程、测控技术与仪器、机器人工程) | 4 | 5850/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班)(5850元) | 2 | 5850/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 材料类(5850元,含材料成型及控制工程、材料科学与工程、电子封装技术) | 5 | 5850/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 能源动力类(5850元,含能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程) | 2 | 5850/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 计算机类(网安学院)(5850元,含网络空间安全、信息安全、密码科学与技术) | 2 | 5850/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 电气工程及其自动化(5850元) | 4 | 5850/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 电气工程及其自动化(创新实验班)(5850元) | 2 | 5850/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 生物科学类(5850元,含生物科学、生物技术、生物制药) | 3 | 5850/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 生物科学(创新实验班)(5850元) | 3 | 5850/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 电子信息类(电信学院)(5850元,含电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术) | 4 | 5850/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 光电信息科学与工程(5850元) | 3 | 5850/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 自动化类(5850元,含人工智能、自动化、智能医学工程) | 3 | 5850/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 自动化类(创新实验班)(5850元,含人工智能、自动化) | 3 | 5850/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 电子信息类(集成电路学院)(5850元,含集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子科学与技术) | 2 | 5850/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 计算机类(计算机学院)(5850元,含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术) | 3 | 5850/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 计算机科学与技术(创新实验班)(5850元) | 2 | 5850/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 软件工程(5850元) | 3 | 5850/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 数字轻济(AI双学位)(5850元) | 2 | 5850/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 临床医学(八年医)(5850元) | 2 | 5850/8 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 临床医学(五年)(5850元) | 3 | 5850/5 |
更多数据请进入:www.guazhun.com/fenshuxian |
华中科技大学是国家教育部直属重点综合性大学,由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立,是国家“211工程”重点建设和“985工程”建设高校之一,是首批“双一流”建设高校。
学校校园占地7000余亩,园内树木葱茏,碧草如茵,环境优雅,景色秀丽,绿化覆盖率72%,被誉为“森林式大学”。学校教学科研支撑体系完备,各项公共服务设施齐全。
学校学科齐全、结构合理,基本构建起综合性、研究型大学的学科体系。拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等11大学科门类;设有112个本科专业,48个硕士学位授权一级学科,46个博士学位授权一级学科,39个博士后科研流动站。现有一级学科国家重点学科7个,二级学科国家重点学科15个(内科学、外科学按三级计),国家重点(培育)学科7个。在教育部第四轮学科评估中,我校44个学科参评,全部上榜,其中机械工程、光学工程、生物医学工程、公共卫生与预防医学等4个学科进入A+,A类学科14个,B+及以上学科33个。9个学科入选国家第二轮“双一流”建设学科名单。
瓜准网以上就是瓜准网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注瓜准网。更多相关文章关注瓜准网:www.guazhun.com