发布时间:2024-08-25 21:43:35 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与财务管理(办学地点:嵩山校区) | 135 | 三年 | 3700 |
现代物流管理(办学地点:园田校区) | 110 | 三年 | 3700 |
大数据与会计(办学地点:园田校区) | 96 | 三年 | 3700 |
网络营销与直播电商(办学地点:嵩山校区) | 75 | 三年 | 3700 |
市场营销(办学地点:嵩山校区) | 70 | 三年 | 3700 |
旅游管理(办学地点:嵩山校区) | 65 | 三年 | 3700 |
研学旅行管理与服务(办学地点:嵩山校区) | 65 | 三年 | 3700 |
人工智能技术应用(办学地点:园田校区) | 62 | 三年 | 4200 |
电子商务(办学地点:园田校区) | 62 | 三年 | 3700 |
影视编导 | 60 | 三年 | 3700 |
网络直播与运营(办学地点:嵩山校区) | 60 | 三年 | 4200 |
电气自动化技术(办学地点:园田校区) | 55 | 三年 | 4200 |
人力资源管理(办学地点:园田校区) | 51 | 三年 | 3700 |
融媒体技术与运营 | 50 | 三年 | 3700 |
金融科技应用(办学地点:园田校区) | 43 | 三年 | 3700 |
机电一体化技术(办学地点:园田校区) | 37 | 三年 | 4200 |
文化创意与策划 | 30 | 三年 | 3700 |
酒店管理与数字化运营(办学地点:嵩山校区) | 30 | 三年 | 3700 |
工业设计(办学地点:园田校区) | 25 | 三年 | 4200 |
模具设计与制造(办学地点:园田校区) | 25 | 三年 | 4200 |
电子信息工程技术(办学地点:园田校区) | 22 | 三年 | 4200 |
无人机应用技术(办学地点:嵩山校区) | 20 | 三年 | 4200 |
皮具制作与工艺(时尚皮具)(办学地点:园田校区) | 20 | 三年 | 4200 |
高分子材料智能制造技术(办学地点:园田校区) | 20 | 三年 | 4200 |
计算机应用技术 | 15 | 三年 | 4200 |
建筑装饰工程技术(办学地点:嵩山校区) | 11 | 三年 | 4200 |
工业互联网应用(办学地点:嵩山校区) | 10 | 三年 | 4200 |
软件技术(办学地点:嵩山校区) | 10 | 三年 | 4200 |
食品营养与健康(办学地点:嵩山校区) | 10 | 三年 | 4200 |
食品药品监督管理(办学地点:嵩山校区) | 10 | 三年 | 4200 |
移动应用开发(办学地点:嵩山校区) | 10 | 三年 | 4200 |
数字化设计与制造技术(办学地点:嵩山校区) | 10 | 三年 | 4200 |
虚拟现实技术应用 | 5 | 三年 | 4200 |
智能控制技术(办学地点:嵩山校区) | 5 | 三年 | 4200 |
智能制造装备技术(办学地点:嵩山校区) | 5 | 三年 | 4200 |
食品生物技术(办学地点:嵩山校区) | 5 | 三年 | 4200 |
机械制造及自动化(办学地点:嵩山校区) | 5 | 三年 | 4200 |
酿酒技术(办学地点:嵩山校区) | 5 | 三年 | 4200 |
计算机网络技术(办学地点:嵩山校区) | 5 | 三年 | 4200 |
大数据技术(办学地点:嵩山校区) | 5 | 三年 | 4200 |
无人机应用技术(办学地点:嵩山路校区) | 180 | 三年 | 4200 |
人工智能技术应用(办学地点:园田路校区) | 130 | 三年 | 4200 |
软件技术(办学地点:嵩山路校区) | 120 | 三年 | 4200 |
电子商务(办学地点:园田路校区) | 120 | 三年 | 3700 |
电气自动化技术(办学地点:园田路校区) | 82 | 三年 | 4200 |
移动应用开发(办学地点:嵩山路校区) | 80 | 三年 | 4200 |
大数据与会计(办学地点:园田路校区) | 75 | 三年 | 3700 |
食品营养与健康(办学地点:嵩山路校区) | 75 | 三年 | 4200 |
工业互联网应用(办学地点:嵩山路校区) | 70 | 三年 | 4200 |
数字化设计与制造技术(办学地点:嵩山路校区) | 70 | 三年 | 4200 |
机电一体化技术(办学地点:园田路校区) | 65 | 三年 | 4200 |
现代物流管理(办学地点:园田路校区) | 61 | 三年 | 3700 |
智能控制技术(办学地点:嵩山路校区) | 60 | 三年 | 4200 |
工业设计(办学地点:园田路校区) | 57 | 三年 | 4200 |
建筑装饰工程技术(办学地点:嵩山校区) | 55 | 三年 | 4200 |
电子信息工程技术(办学地点:园田路校区) | 45 | 三年 | 4200 |
高分子材料智能制造技术(办学地点:园田路校区) | 42 | 三年 | 4200 |
皮具制作与工艺(时尚皮具)(办学地点:园田路校区) | 42 | 三年 | 4200 |
人力资源管理(办学地点:园田路校区) | 40 | 三年 | 3700 |
模具设计与制造(办学地点:园田路校区) | 37 | 三年 | 4200 |
食品药品监督管理(办学地点:嵩山路校区) | 35 | 三年 | 4200 |
智能制造装备技术(4200元/年办学地点:嵩山校区) | 35 | 三年 | 4200 |
金融科技应用(办学地点:园田路校区) | 32 | 三年 | 3700 |
计算机网络技术(办学地点:嵩山路校区) | 30 | 三年 | 4200 |
大数据技术(办学地点:嵩山路校区) | 30 | 三年 | 4200 |
机械制造及自动化(办学地点:嵩山路校区) | 30 | 三年 | 4200 |
计算机应用技术 | 25 | 三年 | 4200 |
酿酒技术(办学地点:嵩山路校区校区) | 25 | 三年 | 4200 |
大数据与财务管理(办学地点:嵩山路校区) | 25 | 三年 | 3700 |
网络直播与运营(办学地点:嵩山路校区) | 20 | 三年 | 4200 |
市场营销(办学地点:嵩山路校区) | 20 | 三年 | 3700 |
食品生物技术(办学地点:嵩山路校区) | 20 | 三年 | 4200 |
文化创意与策划 | 15 | 三年 | 3700 |
融媒体技术与运营 | 15 | 三年 | 3700 |
网络营销与直播电商(办学地点:嵩山路校区) | 15 | 三年 | 3700 |
旅游管理(办学地点:嵩山路校区) | 15 | 三年 | 3700 |
研学旅行管理与服务(办学地点:嵩山路校区) | 15 | 三年 | 3700 |
虚拟现实技术应用 | 5 | 三年 | 4200 |
影视编导 | 5 | 三年 | 3700 |
酒店管理与数字化运营(办学地点:嵩山路校区) | 5 | 三年 | 3700 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与会计(3700元/年;办学地点园田路校区) | 128 | 三年 | 3700 |
大数据与财务管理(3700元/年;办学地点嵩山路校区) | 80 | 三年 | 3700 |
网络营销与直播电商(3700元/年;办学地点嵩山路校区) | 75 | 三年 | 3700 |
市场营销(3700元/年;办学地点嵩山路校区) | 70 | 三年 | 3700 |
旅游管理(3700元/年;办学地点嵩山路校区) | 65 | 三年 | 3700 |
研学旅行管理与服务(3700元/年;办学地点嵩山路校区) | 65 | 三年 | 3700 |
现代物流管理(3700元/年;办学地点园田路校区) | 55 | 三年 | 3700 |
文化创意与策划 | 50 | 三年 | 3700 |
融媒体技术与运营 | 50 | 三年 | 3700 |
建筑装饰工程技术(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 45 | 三年 | 4200 |
机电一体化技术(4200元/年;办学地点园田路校区) | 40 | 三年 | 4200 |
电气自动化技术(4200元/年;办学地点园田路校区) | 40 | 三年 | 4200 |
食品营养与健康(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 40 | 三年 | 4200 |
计算机网络技术(4200元/年;办学地点园田路校区) | 40 | 三年 | 4200 |
金融科技应用(3700元/年;办学地点园田路校区) | 40 | 三年 | 3700 |
大数据与会计(注册会计师)(3700元/年;办学地点嵩山路校区) | 35 | 三年 | 3700 |
网络直播与运营(4200元/年;办学地点嵩山路校区;播音主持) | 35 | 三年 | 4200 |
网络直播与运营(4200元/年;办学地点嵩山路校区;编导制作) | 35 | 三年 | 4200 |
数字化设计与制造技术(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 30 | 三年 | 4200 |
工业互联网应用(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 30 | 三年 | 4200 |
食品药品监督管理(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 30 | 三年 | 4200 |
软件技术(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 30 | 三年 | 4200 |
酒店管理与数字化运营(3700元/年;办学地点嵩山路校区) | 30 | 三年 | 3700 |
工业设计(4200元/年;办学地点园田路校区) | 25 | 三年 | 4200 |
模具设计与制造(4200元/年;办学地点园田路校区) | 25 | 三年 | 4200 |
人工智能技术应用(4200元/年;办学地点园田路校区) | 25 | 三年 | 4200 |
移动应用开发(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 25 | 三年 | 4200 |
电子信息工程技术(4200元/年;办学地点园田路校区) | 22 | 三年 | 4200 |
智能控制技术(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 20 | 三年 | 4200 |
人力资源管理(3700元/年;办学地点园田路校区) | 20 | 三年 | 3700 |
智能制造装备技术(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 15 | 三年 | 4200 |
酿酒技术(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 15 | 三年 | 4200 |
大数据技术(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 15 | 三年 | 4200 |
电子商务(3700元/年;办学地点园田路校区) | 15 | 三年 | 3700 |
跨境电子商务(3700元/年;办学地点园田路校区) | 15 | 三年 | 3700 |
虚拟现实技术应用 | 13 | 三年 | 4200 |
机械制造及自动化(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 12 | 三年 | 4200 |
计算机应用技术 | 10 | 三年 | 4200 |
食品生物技术(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 10 | 三年 | 4200 |
计算机网络技术(网络工程师)(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 10 | 三年 | 4200 |
高分子材料智能制造技术(4200元/年;办学地点园田路校区) | 8 | 三年 | 4200 |
皮具制作与工艺(时尚皮具)(4200元/年;办学地点园田路校区) | 6 | 三年 | 4200 |
软件技术(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 100 | 三年 | 4200 |
大数据与会计(3700元/年;办学地点园田路校区) | 94 | 三年 | 3700 |
机电一体化技术(4200元/年;办学地点园田路校区) | 65 | 三年 | 4200 |
电气自动化技术(4200元/年;办学地点园田路校区) | 65 | 三年 | 4200 |
计算机网络技术(4200元/年;办学地点园田路校区) | 62 | 三年 | 4200 |
数字化设计与制造技术(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 60 | 三年 | 4200 |
移动应用开发(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 60 | 三年 | 4200 |
工业设计(4200元/年;办学地点园田路校区) | 57 | 三年 | 4200 |
工业互联网应用(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 55 | 三年 | 4200 |
智能控制技术(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 50 | 三年 | 4200 |
食品营养与健康(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 50 | 三年 | 4200 |
人工智能技术应用(4200元/年;办学地点园田路校区) | 47 | 三年 | 4200 |
机械制造及自动化(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 45 | 三年 | 4200 |
电子信息工程技术(4200元/年;办学地点园田路校区) | 45 | 三年 | 4200 |
现代物流管理(3700元/年;办学地点园田路校区) | 40 | 三年 | 3700 |
模具设计与制造(4200元/年;办学地点园田路校区) | 37 | 三年 | 4200 |
智能制造装备技术(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 35 | 三年 | 4200 |
食品药品监督管理(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 35 | 三年 | 4200 |
计算机网络技术(网络工程师)(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 35 | 三年 | 4200 |
金融科技应用(3700元/年;办学地点园田路校区) | 32 | 三年 | 3700 |
大数据技术(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 29 | 三年 | 4200 |
建筑装饰工程技术(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 25 | 三年 | 4200 |
文化创意与策划 | 20 | 三年 | 3700 |
酿酒技术(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 20 | 三年 | 4200 |
大数据与财务管理(3700元/年;办学地点嵩山路校区) | 20 | 三年 | 3700 |
融媒体技术与运营 | 20 | 三年 | 3700 |
高分子材料智能制造技术(4200元/年;办学地点园田路校区) | 16 | 三年 | 4200 |
市场营销(3700元/年;办学地点嵩山路校区) | 15 | 三年 | 3700 |
网络营销与直播电商(3700元/年;办学地点嵩山路校区) | 15 | 三年 | 3700 |
旅游管理(3700元/年;办学地点嵩山路校区) | 15 | 三年 | 3700 |
研学旅行管理与服务(3700元/年;办学地点嵩山路校区) | 15 | 三年 | 3700 |
皮具制作与工艺(时尚皮具)(4200元/年;办学地点园田路校区) | 11 | 三年 | 4200 |
酒店管理与数字化运营(3700元/年;办学地点嵩山路校区) | 11 | 三年 | 3700 |
虚拟现实技术应用 | 10 | 三年 | 4200 |
食品生物技术(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 10 | 三年 | 4200 |
电子商务(3700元/年;办学地点园田路校区) | 10 | 三年 | 3700 |
跨境电子商务(3700元/年;办学地点园田路校区) | 10 | 三年 | 3700 |
人力资源管理(3700元/年;办学地点园田路校区) | 10 | 三年 | 3700 |
大数据与会计(注册会计师)(3700元/年;办学地点嵩山路校区) | 9 | 三年 | 3700 |
网络直播与运营(4200元/年;办学地点嵩山路校区;播音主持) | 5 | 三年 | 4200 |
网络直播与运营(4200元/年;办学地点嵩山路校区;编导制作) | 5 | 三年 | 4200 |
计算机应用技术 | 3 | 三年 | 4200 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来河南轻工职业学院各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与会计(3700元/年;办学地点:园田路校区) | 109 | - | 3700 |
电子商务(3700元/年;办学地点:园田路校区) | 95 | - | 3700 |
现代物流管理(3700元/年;办学地点:园田路校区) | 85 | - | 3700 |
大数据与财务管理(3700元/年;办学地点:嵩山路校区) | 60 | - | 3700 |
市场营销(3700元/年;办学地点:嵩山路校区) | 60 | - | 3700 |
建筑装饰工程技术(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 50 | - | 4200 |
大数据与会计(注册会计师)(3700元/年;办学地点:嵩山路校区) | 50 | - | 3700 |
文化创意与策划(3700元/年;办学地点:鑫苑路校区) | 50 | - | 3700 |
智能控制技术(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 40 | - | 4200 |
食品药品监督管理(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 40 | - | 4200 |
计算机网络技术(网络工程师)(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 40 | - | 4200 |
人力资源管理(3700元/年;办学地点:园田路校区) | 40 | - | 3700 |
智能制造装备技术(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 35 | - | 4200 |
软件技术(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 35 | - | 4200 |
大数据技术(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 35 | - | 4200 |
食品生物技术(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 34 | - | 4200 |
人工智能技术应用(4200元/年;办学地点:园田路校区) | 30 | - | 4200 |
旅游管理(3700元/年;办学地点:嵩山路校区) | 30 | - | 3700 |
工业设计(4200元/年;办学地点:园田路校区) | 27 | - | 4200 |
酒店管理与数字化运营(3700元/年;办学地点:嵩山路校区) | 27 | - | 3700 |
数字化设计与制造技术(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 25 | - | 4200 |
模具设计与制造(4200元/年;办学地点:园田路校区) | 25 | - | 4200 |
电气自动化技术(4200元/年;办学地点:园田路校区) | 25 | - | 4200 |
食品营养与健康(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 25 | - | 4200 |
机电一体化技术(4200元/年;办学地点:园田路校区) | 22 | - | 4200 |
电子信息工程技术(4200元/年;办学地点:园田路校区) | 22 | - | 4200 |
机械制造及自动化(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 21 | - | 4200 |
工业互联网应用(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 20 | - | 4200 |
计算机应用技术(4200元/年;办学地点:鑫苑路校区) | 20 | - | 4200 |
虚拟现实技术应用(4200元/年;办学地点:鑫苑路校区) | 20 | - | 4200 |
移动应用开发(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 20 | - | 4200 |
金融科技应用(3700元/年;办学地点:园田路校区) | 20 | - | 3700 |
网络营销与直播电商(3700元/年;办学地点:嵩山路校区) | 20 | - | 3700 |
研学旅行管理与服务(3700元/年;办学地点:嵩山路校区) | 20 | - | 3700 |
酿酒技术(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 18 | - | 4200 |
高分子材料智能制造技术(4200元/年;办学地点:园田路校区) | 15 | - | 4200 |
皮具制作与工艺(时尚皮具)(4200元/年;办学地点:园田路校区) | 14 | - | 4200 |
计算机网络技术(4200元/年;办学地点:园田路校区) | 10 | - | 4200 |
电子商务(3700元/年;办学地点:园田路校区) | 82 | - | 3700 |
大数据与会计(3700元/年;办学地点:园田路校区) | 75 | - | 3700 |
现代物流管理(3700元/年;办学地点:园田路校区) | 55 | - | 3700 |
电气自动化技术(4200元/年;办学地点:园田路校区) | 50 | - | 4200 |
计算机应用技术(4200元/年;办学地点:鑫苑路校区) | 50 | - | 4200 |
人工智能技术应用(4200元/年;办学地点:园田路校区) | 50 | - | 4200 |
工业设计(4200元/年;办学地点:园田路校区) | 43 | - | 4200 |
智能制造装备技术(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 40 | - | 4200 |
智能控制技术(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 40 | - | 4200 |
大数据技术(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 40 | - | 4200 |
虚拟现实技术应用(4200元/年;办学地点:鑫苑路校区) | 40 | - | 4200 |
人力资源管理(3700元/年;办学地点:园田路校区) | 40 | - | 3700 |
模具设计与制造(4200元/年;办学地点:园田路校区) | 35 | - | 4200 |
电子信息工程技术(4200元/年;办学地点:园田路校区) | 35 | - | 4200 |
计算机网络技术(网络工程师)(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 35 | - | 4200 |
软件技术(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 35 | - | 4200 |
建筑装饰工程技术(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 30 | - | 4200 |
机械制造及自动化(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 30 | - | 4200 |
机电一体化技术(4200元/年;办学地点:园田路校区) | 30 | - | 4200 |
食品药品监督管理(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 30 | - | 4200 |
计算机网络技术(4200元/年;办学地点:园田路校区) | 26 | - | 4200 |
高分子材料智能制造技术(4200元/年;办学地点:园田路校区) | 25 | - | 4200 |
数字化设计与制造技术(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 25 | - | 4200 |
食品生物技术(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 25 | - | 4200 |
皮具制作与工艺(时尚皮具)(4200元/年;办学地点:园田路校区) | 25 | - | 4200 |
金融科技应用(3700元/年;办学地点:园田路校区) | 20 | - | 3700 |
大数据与会计(注册会计师)(3700元/年;办学地点:嵩山路校区) | 20 | - | 3700 |
市场营销(3700元/年;办学地点:嵩山路校区) | 20 | - | 3700 |
网络营销与直播电商(3700元/年;办学地点:嵩山路校区) | 20 | - | 3700 |
工业互联网应用(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 15 | - | 4200 |
移动应用开发(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 15 | - | 4200 |
食品营养与健康(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 10 | - | 4200 |
酿酒技术(4200元/年;办学地点:嵩山路校区) | 10 | - | 4200 |
大数据与财务管理(3700元/年;办学地点:嵩山路校区) | 10 | - | 3700 |
旅游管理(3700元/年;办学地点:嵩山路校区) | 10 | - | 3700 |
研学旅行管理与服务(3700元/年;办学地点:嵩山路校区) | 10 | - | 3700 |
文化创意与策划(3700元/年;办学地点:鑫苑路校区) | 10 | - | 3700 |
酒店管理与数字化运营(3700元/年;办学地点:嵩山路校区) | 5 | - | 3700 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计 | 120 | - | 3700 |
电子商务 | 115 | - | 4200 |
会计(注册会计师) | 115 | - | 3700 |
市场营销 | 110 | - | 3700 |
建筑装饰工程技术 | 95 | - | 4200 |
食品药品监督管理 | 85 | - | 4200 |
食品生物技术 | 80 | - | 4200 |
酒店管理 | 80 | - | 3700 |
智能控制技术 | 65 | - | 4200 |
物流管理 | 60 | - | 3700 |
自动化生产设备应用 | 60 | - | 4200 |
旅游管理 | 60 | - | 3700 |
机械制造与自动化 | 55 | - | 4200 |
计算机网络技术 | 50 | - | 4200 |
虚拟现实应用技术 | 50 | - | 4200 |
模具设计与制造 | 40 | - | 4200 |
软件技术 | 40 | - | 4200 |
网络营销 | 40 | - | 3700 |
酿酒技术 | 40 | - | 4200 |
人力资源管理 | 40 | - | 3700 |
电气自动化技术 | 30 | - | 4200 |
计算机信息管理 | 30 | - | 4200 |
移动应用开发 | 30 | - | 4200 |
机电一体化技术(工业机器人) | 30 | - | 4200 |
工业设计 | 30 | - | 4200 |
电子信息工程技术 | 25 | - | 4200 |
皮具制作与工艺(时尚皮具) | 25 | - | 4200 |
计算机系统与维护 | 20 | - | 4200 |
高分子材料加工技术 | 20 | - | 4200 |
计算机网络技术(网络工程师) | 20 | - | 4200 |
电子商务 | 115 | - | 4200 |
会计 | 110 | - | 3700 |
智能控制技术 | 70 | - | 4200 |
电气自动化技术 | 65 | - | 4200 |
建筑装饰工程技术 | 65 | - | 4200 |
机械制造与自动化 | 65 | - | 4200 |
自动化生产设备应用 | 60 | - | 4200 |
计算机系统与维护 | 50 | - | 4200 |
计算机网络技术 | 50 | - | 4200 |
物流管理 | 50 | - | 3700 |
软件技术 | 50 | - | 4200 |
电子信息工程技术 | 45 | - | 4200 |
计算机网络技术(网络工程师) | 45 | - | 4200 |
模具设计与制造 | 40 | - | 4200 |
食品药品监督管理 | 40 | - | 4200 |
人力资源管理 | 40 | - | 3700 |
机电一体化技术(工业机器人) | 40 | - | 4200 |
移动应用开发 | 35 | - | 4200 |
高分子材料加工技术 | 30 | - | 4200 |
虚拟现实应用技术 | 30 | - | 4200 |
会计(注册会计师) | 30 | - | 3700 |
皮具制作与工艺(时尚皮具) | 30 | - | 4200 |
工业设计 | 30 | - | 4200 |
食品生物技术 | 20 | - | 4200 |
计算机信息管理 | 20 | - | 4200 |
市场营销 | 15 | - | 3700 |
网络营销 | 15 | - | 3700 |
酿酒技术 | 10 | - | 4200 |
酒店管理 | 10 | - | 3700 |
旅游管理 | 5 | - | 3700 |