今天瓜准网小编整理了郑州城市职业学院学费贵吗 大概招生多少人相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

一、郑州城市职业学院各专业2023在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
学前教育(师范) | 87 | 三年 | 13800 |
计算机应用技术 | 75 | 三年 | 12800 |
大数据与会计 | 50 | 三年 | 12800 |
机电一体化技术 | 31 | 三年 | 12800 |
新能源汽车技术 | 28 | 三年 | 12800 |
高速铁路客运服务 | 28 | 三年 | 15000 |
工业机器人技术 | 27 | 三年 | 16000 |
工程造价 | 25 | 三年 | 12800 |
电气自动化技术 | 24 | 三年 | 16000 |
动漫制作技术 | 24 | 三年 | 12800 |
软件技术 | 24 | 三年 | 12800 |
空中乘务 | 22 | 三年 | 15000 |
数字媒体技术 | 22 | 三年 | 12800 |
建筑工程技术 | 19 | 三年 | 12800 |
汽车检测与维修技术 | 13 | 三年 | 12800 |
电子商务 | 12 | 三年 | 12800 |
材料工程技术 | 12 | 三年 | 13800 |
机械制造及自动化 | 11 | 三年 | 12800 |
建筑装饰工程技术 | 10 | 三年 | 12800 |
电子商务(新媒体营销) | 10 | 三年 | 12800 |
汽车制造与试验技术 | 9 | 三年 | 12800 |
影视多媒体技术 | 8 | 三年 | 12800 |
早期教育(师范) | 8 | 三年 | 13800 |
大数据技术 | 7 | 三年 | 12800 |
数字媒体技术(三维动画设计) | 7 | 三年 | 12800 |
数字媒体技术(多媒体设计制作) | 7 | 三年 | 12800 |
市场营销 | 6 | 三年 | 12800 |
金融服务与管理 | 6 | 三年 | 12800 |
应用英语 | 5 | 三年 | 11800 |
机械设计与制造 | 5 | 三年 | 12800 |
非金属矿物材料技术 | 5 | 三年 | 13800 |
旅游管理 | 4 | 三年 | 12800 |
工商企业管理 | 4 | 三年 | 12800 |
酒店管理与数字化运营 | 4 | 三年 | 12800 |
道路与桥梁工程技术 | 4 | 三年 | 12800 |
现代物流管理 | 4 | 三年 | 12800 |
电子竞技运动与管理 | 3 | 三年 | 12800 |
学前教育(师范) | 220 | 三年 | 13800 |
计算机应用技术 | 85 | 三年 | 12800 |
高速铁路客运服务 | 72 | 三年 | 15000 |
大数据与会计 | 65 | 三年 | 12800 |
数字媒体技术 | 53 | 三年 | 12800 |
空中乘务 | 52 | 三年 | 15000 |
工程造价 | 45 | 三年 | 12800 |
机电一体化技术 | 44 | 三年 | 12800 |
新能源汽车技术 | 42 | 三年 | 12800 |
电子商务 | 38 | 三年 | 12800 |
动漫制作技术 | 30 | 三年 | 12800 |
软件技术 | 30 | 三年 | 12800 |
建筑工程技术 | 26 | 三年 | 12800 |
电气自动化技术 | 26 | 三年 | 16000 |
建筑装饰工程技术 | 25 | 三年 | 12800 |
工业机器人技术 | 23 | 三年 | 16000 |
早期教育(师范) | 22 | 三年 | 13800 |
市场营销 | 19 | 三年 | 12800 |
数字媒体技术(多媒体设计制作) | 18 | 三年 | 12800 |
材料工程技术 | 18 | 三年 | 13800 |
电子商务(新媒体营销) | 17 | 三年 | 12800 |
旅游管理 | 15 | 三年 | 12800 |
工商企业管理 | 14 | 三年 | 12800 |
现代物流管理 | 14 | 三年 | 12800 |
影视多媒体技术 | 14 | 三年 | 12800 |
大数据技术 | 13 | 三年 | 12800 |
酒店管理与数字化运营 | 12 | 三年 | 12800 |
机械设计与制造 | 11 | 三年 | 12800 |
道路与桥梁工程技术 | 11 | 三年 | 12800 |
数字媒体技术(三维动画设计) | 11 | 三年 | 12800 |
金融服务与管理 | 9 | 三年 | 12800 |
应用英语 | 8 | 三年 | 11800 |
汽车检测与维修技术 | 7 | 三年 | 12800 |
电子竞技运动与管理 | 7 | 三年 | 12800 |
汽车制造与试验技术 | 6 | 三年 | 12800 |
机械制造及自动化 | 5 | 三年 | 12800 |
非金属矿物材料技术 | 3 | 三年 | 13800 |

二、郑州城市职业学院各专业2022在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
学前教育(师范) | 240 | 三年 | 11800 |
早期教育(师范) | 80 | 三年 | 11800 |
计算机应用技术 | 61 | 三年 | 12800 |
工程造价 | 45 | 三年 | 12800 |
大数据与会计 | 42 | 三年 | 11800 |
电子商务 | 40 | 三年 | 11800 |
数字媒体技术(流行音乐制作) | 38 | 三年 | 12800 |
建筑工程技术 | 34 | 三年 | 12800 |
空中乘务 | 33 | 三年 | 11800 |
高速铁路客运服务 | 33 | 三年 | 11800 |
机电一体化技术 | 31 | 三年 | 12800 |
计算机应用技术(电竞运营) | 30 | 三年 | 12800 |
电子竞技运动与管理 | 30 | 三年 | 12800 |
大数据技术 | 30 | 三年 | 12800 |
电子商务(新媒体营销) | 30 | 三年 | 11800 |
建筑装饰工程技术 | 28 | 三年 | 12800 |
工商企业管理 | 28 | 三年 | 11800 |
新能源汽车技术 | 26 | 三年 | 12800 |
影视多媒体技术 | 25 | 三年 | 12800 |
数字媒体技术(多媒体设计制作) | 25 | 三年 | 12800 |
旅游管理 | 24 | 三年 | 11800 |
应用英语 | 22 | 三年 | 11800 |
非金属矿物材料技术 | 22 | 三年 | 13800 |
市场营销 | 20 | 三年 | 11800 |
数字媒体技术 | 19 | 三年 | 12800 |
金融服务与管理 | 16 | 三年 | 11800 |
现代物流管理 | 16 | 三年 | 11800 |
数字媒体技术(三维动画设计) | 14 | 三年 | 12800 |
机械制造及自动化 | 12 | 三年 | 12800 |
汽车检测与维修技术 | 12 | 三年 | 12800 |
机械设计与制造 | 10 | 三年 | 12800 |
酒店管理与数字化运营 | 10 | 三年 | 11800 |
道路与桥梁工程技术 | 10 | 三年 | 12800 |
汽车制造与试验技术 | 9 | 三年 | 12800 |
电气自动化技术 | 8 | 三年 | 12800 |
工业机器人技术 | 6 | 三年 | 12800 |
学前教育(师范) | 60 | 三年 | 11800 |
计算机应用技术 | 40 | 三年 | 12800 |
工程造价 | 36 | 三年 | 12800 |
建筑工程技术 | 30 | 三年 | 12800 |
机电一体化技术 | 30 | 三年 | 12800 |
机械制造及自动化 | 28 | 三年 | 12800 |
大数据与会计 | 26 | 三年 | 11800 |
大数据技术 | 26 | 三年 | 12800 |
电气自动化技术 | 20 | 三年 | 12800 |
机械设计与制造 | 20 | 三年 | 12800 |
非金属矿物材料技术 | 20 | 三年 | 13800 |
早期教育(师范) | 20 | 三年 | 11800 |
汽车检测与维修技术 | 18 | 三年 | 12800 |
建筑装饰工程技术 | 16 | 三年 | 12800 |
工商企业管理 | 16 | 三年 | 11800 |
电子商务(新媒体营销) | 16 | 三年 | 11800 |
新能源汽车技术 | 15 | 三年 | 12800 |
空中乘务 | 14 | 三年 | 11800 |
高速铁路客运服务 | 14 | 三年 | 11800 |
道路与桥梁工程技术 | 14 | 三年 | 12800 |
电子商务 | 12 | 三年 | 11800 |
计算机应用技术(电竞运营) | 12 | 三年 | 12800 |
数字媒体技术 | 12 | 三年 | 12800 |
电子竞技运动与管理 | 11 | 三年 | 12800 |
工业机器人技术 | 10 | 三年 | 12800 |
金融服务与管理 | 10 | 三年 | 11800 |
汽车制造与试验技术 | 10 | 三年 | 12800 |
影视多媒体技术 | 10 | 三年 | 12800 |
数字媒体技术(流行音乐制作) | 10 | 三年 | 12800 |
市场营销 | 8 | 三年 | 11800 |
数字媒体技术(多媒体设计制作) | 7 | 三年 | 12800 |
应用英语 | 6 | 三年 | 11800 |
数字媒体技术(三维动画设计) | 6 | 三年 | 12800 |
旅游管理 | 5 | 三年 | 11800 |
现代物流管理 | 5 | 三年 | 11800 |
酒店管理与数字化运营 | 3 | 三年 | 11800 |

三、郑州城市职业学院各专业2021在河南招生人数,学费多少钱
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来郑州城市职业学院各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
学前教育(师范)(9500元/年) | 350 | - | 9500 |
计算机应用技术(9500元/年) | 60 | - | 9500 |
大数据技术(9500元/年) | 55 | - | 9500 |
非金属矿物材料技术(9500元/年) | 50 | - | 9500 |
电子商务(9500元/年) | 38 | - | 9500 |
大数据与会计(9500元/年) | 34 | - | 9500 |
建筑工程技术(9500元/年) | 32 | - | 9500 |
机电一体化技术(9500元/年) | 32 | - | 9500 |
高速铁路客运服务(9500元/年) | 32 | - | 9500 |
影视多媒体技术(9500元/年) | 30 | - | 9500 |
建筑装饰工程技术(9500元/年) | 29 | - | 9500 |
新能源汽车技术(9500元/年) | 29 | - | 9500 |
空中乘务(9500元/年) | 29 | - | 9500 |
计算机应用技术(电竞运营)(9500元/年) | 26 | - | 9500 |
数字媒体技术(流行音乐制作)(9500元/年) | 24 | - | 9500 |
电子商务(新媒体营销)(9500元/年) | 24 | - | 9500 |
网络营销与直播电商(9500元/年) | 24 | - | 9500 |
电子竞技运动与管理(9500元/年) | 24 | - | 9500 |
数字媒体技术(9500元/年) | 23 | - | 9500 |
工程造价(9500元/年) | 21 | - | 9500 |
模具设计与制造(3D打印技术)(9500元/年) | 19 | - | 9500 |
建筑智能化工程技术(9500元/年) | 18 | - | 9500 |
汽车制造与试验技术(9500元/年) | 18 | - | 9500 |
工商企业管理(9500元/年) | 18 | - | 9500 |
市场营销(9500元/年) | 18 | - | 9500 |
旅游管理(9500元/年) | 18 | - | 9500 |
建筑设备工程技术(9500元/年) | 17 | - | 9500 |
道路与桥梁工程技术(9500元/年) | 17 | - | 9500 |
现代移动通信技术(通信网络与管理)(9500元/年) | 17 | - | 9500 |
智能控制技术(9500元/年) | 15 | - | 9500 |
汽车电子技术(9500元/年) | 15 | - | 9500 |
模具设计与制造(9500元/年) | 14 | - | 9500 |
电气自动化技术(9500元/年) | 14 | - | 9500 |
数字媒体技术(多媒体设计制作)(9500元/年) | 14 | - | 9500 |
酒店管理与数字化运营(9500元/年) | 14 | - | 9500 |
机械设计与制造(9500元/年) | 13 | - | 9500 |
工业机器人技术(9500元/年) | 13 | - | 9500 |
现代物流管理(9500元/年) | 13 | - | 9500 |
应用电子技术(9500元/年) | 11 | - | 9500 |
现代移动通信技术(9500元/年) | 11 | - | 9500 |
金融服务与管理(9500元/年) | 11 | - | 9500 |
汽车技术服务与营销(9500元/年) | 9 | - | 9500 |
应用英语(9500元/年) | 9 | - | 9500 |
数字媒体技术(三维动画设计)(9500元/年) | 8 | - | 9500 |
学前教育(师范)(9500元/年) | 150 | - | 9500 |
计算机应用技术(9500元/年) | 40 | - | 9500 |
大数据技术(9500元/年) | 35 | - | 9500 |
非金属矿物材料技术(9500元/年) | 30 | - | 9500 |
电子商务(9500元/年) | 25 | - | 9500 |
大数据与会计(9500元/年) | 22 | - | 9500 |
机电一体化技术(9500元/年) | 21 | - | 9500 |
建筑工程技术(9500元/年) | 20 | - | 9500 |
高速铁路客运服务(9500元/年) | 20 | - | 9500 |
建筑装饰工程技术(9500元/年) | 19 | - | 9500 |
新能源汽车技术(9500元/年) | 18 | - | 9500 |
空中乘务(9500元/年) | 18 | - | 9500 |
计算机应用技术(电竞运营)(9500元/年) | 17 | - | 9500 |
数字媒体技术(流行音乐制作)(9500元/年) | 16 | - | 9500 |
电子商务(新媒体营销)(9500元/年) | 16 | - | 9500 |
网络营销与直播电商(9500元/年) | 16 | - | 9500 |
电子竞技运动与管理(9500元/年) | 16 | - | 9500 |
工程造价(9500元/年) | 14 | - | 9500 |
数字媒体技术(9500元/年) | 14 | - | 9500 |
建筑智能化工程技术(9500元/年) | 12 | - | 9500 |
模具设计与制造(3D打印技术)(9500元/年) | 12 | - | 9500 |
汽车制造与试验技术(9500元/年) | 12 | - | 9500 |
工商企业管理(9500元/年) | 12 | - | 9500 |
建筑设备工程技术(9500元/年) | 11 | - | 9500 |
市场营销(9500元/年) | 11 | - | 9500 |
旅游管理(9500元/年) | 11 | - | 9500 |
汽车电子技术(9500元/年) | 10 | - | 9500 |
道路与桥梁工程技术(9500元/年) | 10 | - | 9500 |
现代移动通信技术(通信网络与管理)(9500元/年) | 10 | - | 9500 |
影视多媒体技术(9500元/年) | 10 | - | 9500 |
智能控制技术(9500元/年) | 9 | - | 9500 |
电气自动化技术(9500元/年) | 9 | - | 9500 |
数字媒体技术(多媒体设计制作)(9500元/年) | 9 | - | 9500 |
机械设计与制造(9500元/年) | 8 | - | 9500 |
模具设计与制造(9500元/年) | 8 | - | 9500 |
工业机器人技术(9500元/年) | 8 | - | 9500 |
现代物流管理(9500元/年) | 8 | - | 9500 |
酒店管理与数字化运营(9500元/年) | 8 | - | 9500 |
现代移动通信技术(9500元/年) | 7 | - | 9500 |
金融服务与管理(9500元/年) | 7 | - | 9500 |
应用电子技术(9500元/年) | 6 | - | 9500 |
应用英语(9500元/年) | 6 | - | 9500 |
汽车技术服务与营销(9500元/年) | 5 | - | 9500 |
数字媒体技术(三维动画设计)(9500元/年) | 4 | - | 9500 |
四、郑州城市职业学院各专业2020在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
学前教育(师范) | 160 | - | 8500 |
电子商务 | 140 | - | 8500 |
会计 | 120 | - | 8500 |
空中乘务 | 100 | - | 8500 |
高速铁路客运乘务 | 100 | - | 8500 |
计算机应用技术 | 100 | - | 8500 |
计算机应用技术(电竞运营) | 100 | - | 8500 |
工程造价 | 80 | - | 8500 |
建筑装饰工程技术 | 80 | - | 8500 |
应用英语 | 80 | - | 8500 |
金融管理 | 70 | - | 8500 |
工商企业管理 | 70 | - | 8500 |
数字媒体应用技术(多媒体设计制作) | 70 | - | 8500 |
智能控制技术 | 70 | - | 8500 |
建筑工程技术 | 60 | - | 8500 |
机电一体化技术 | 60 | - | 8500 |
市场营销 | 60 | - | 8500 |
数字媒体应用技术 | 50 | - | 8500 |
物流管理 | 50 | - | 8500 |
酒店管理 | 50 | - | 8500 |
工业机器人技术 | 50 | - | 8500 |
数字媒体应用技术(三维动画设计) | 50 | - | 8500 |
旅游管理 | 40 | - | 8500 |
道路桥梁工程技术 | 40 | - | 8500 |
建筑设备工程技术 | 40 | - | 8500 |
建筑智能化工程技术 | 40 | - | 8500 |
新能源汽车技术 | 30 | - | 8500 |
汽车营销与服务 | 20 | - | 8500 |
电气自动化技术 | 20 | - | 8500 |
移动通信技术 | 20 | - | 8500 |
机械设计与制造 | 20 | - | 8500 |
移动通信技术(通信网络与管理) | 20 | - | 8500 |
汽车检测与维修技术 | 10 | - | 8500 |
汽车电子技术 | 10 | - | 8500 |
应用电子技术 | 10 | - | 8500 |
模具设计与制造 | 10 | - | 8500 |
模具设计与制造(3D打印技术) | 10 | - | 8500 |
新能源汽车技术 | 90 | - | 8500 |
机电一体化技术 | 70 | - | 8500 |
学前教育(师范) | 60 | - | 8500 |
汽车检测与维修技术 | 50 | - | 8500 |
工业机器人技术 | 50 | - | 8500 |
计算机应用技术 | 50 | - | 8500 |
计算机应用技术(电竞运营) | 50 | - | 8500 |
建筑工程技术 | 40 | - | 8500 |
工程造价 | 40 | - | 8500 |
电气自动化技术 | 40 | - | 8500 |
移动通信技术 | 40 | - | 8500 |
会计 | 40 | - | 8500 |
电子商务 | 40 | - | 8500 |
数字媒体应用技术 | 30 | - | 8500 |
应用电子技术 | 30 | - | 8500 |
金融管理 | 30 | - | 8500 |
物流管理 | 30 | - | 8500 |
工商企业管理 | 30 | - | 8500 |
机械设计与制造 | 30 | - | 8500 |
空中乘务 | 30 | - | 8500 |
模具设计与制造(3D打印技术) | 30 | - | 8500 |
高速铁路客运乘务 | 30 | - | 8500 |
数字媒体应用技术(三维动画设计) | 30 | - | 8500 |
数字媒体应用技术(多媒体设计制作) | 30 | - | 8500 |
智能控制技术 | 30 | - | 8500 |
建筑装饰工程技术 | 20 | - | 8500 |
模具设计与制造 | 20 | - | 8500 |
市场营销 | 20 | - | 8500 |
应用英语 | 20 | - | 8500 |
旅游管理 | 20 | - | 8500 |
酒店管理 | 20 | - | 8500 |
道路桥梁工程技术 | 20 | - | 8500 |
移动通信技术(通信网络与管理) | 20 | - | 8500 |
建筑设备工程技术 | 20 | - | 8500 |
建筑智能化工程技术 | 20 | - | 8500 |
汽车营销与服务 | 10 | - | 8500 |
汽车电子技术 | 10 | - | 8500 |
瓜准网以上就是郑州城市职业学院学费贵吗 大概招生多少人全部内容,更多相关信息,敬请关注瓜准网。更多相关文章关注瓜准网:
www.guazhun.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。