2024-08-21 23:52:44 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 150 | 四年 | 14000 |
网络与新媒体 | 96 | 四年 | 14000 |
英语(只招英语考生) | 85 | 四年 | 14000 |
汉语国际教育 | 81 | 四年 | 14000 |
日语 | 70 | 四年 | 14000 |
广告学 | 69 | 四年 | 14000 |
商务英语(只招英语考生) | 66 | 四年 | 14000 |
会计学 | 59 | 四年 | 14000 |
金融工程(徐州市贾汪区潘安湖校区) | 59 | 四年 | 14000 |
互联网金融(徐州市贾汪区潘安湖校区) | 55 | 四年 | 14000 |
金融科技(徐州市贾汪区潘安湖校区) | 51 | 四年 | 14000 |
财务管理 | 50 | 四年 | 14000 |
数字经济(徐州市贾汪区潘安湖校区) | 27 | 四年 | 14000 |
经济学(徐州市贾汪区潘安湖校区) | 25 | 四年 | 14000 |
电子商务及法律 | 22 | 四年 | 14000 |
社会工作 | 20 | 四年 | 14000 |
市场营销 | 20 | 四年 | 14000 |
旅游管理 | 18 | 四年 | 14000 |
人文地理与城乡规划(徐州市贾汪区潘安湖校区学习) | 18 | 四年 | 15000 |
物流管理 | 15 | 四年 | 14000 |
国际经济与贸易 | 14 | 四年 | 14000 |
软件工程(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 153 | 四年 | 15000 |
机械设计制造及其自动化(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 122 | 四年 | 15000 |
自动化(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 87 | 四年 | 15000 |
电气工程及其自动化(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 85 | 四年 | 15000 |
物联网工程(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 80 | 四年 | 15000 |
数据科学与大数据技术(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 77 | 四年 | 15000 |
经济学(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 61 | 四年 | 14000 |
通信工程(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 55 | 四年 | 15000 |
网络与新媒体(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 48 | 四年 | 14000 |
数字经济(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 43 | 四年 | 14000 |
智能科学与技术(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 41 | 四年 | 15000 |
汉语言文学(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 40 | 四年 | 14000 |
金融工程(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 39 | 四年 | 14000 |
金融科技(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 39 | 四年 | 14000 |
人工智能(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 32 | 四年 | 15000 |
互联网金融(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 28 | 四年 | 14000 |
会计学(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 25 | 四年 | 14000 |
计算机科学与技术(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 22 | 四年 | 15000 |
电子信息工程(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 22 | 四年 | 15000 |
汉语国际教育(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 20 | 四年 | 14000 |
英语(只招英语考生)(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 20 | 四年 | 14000 |
广告学(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 20 | 四年 | 14000 |
机器人工程(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 20 | 四年 | 15000 |
商务英语(只招英语考生)(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 19 | 四年 | 14000 |
电子商务及法律(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 18 | 四年 | 14000 |
人文地理与城乡规划(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 17 | 四年 | 15000 |
电气工程与智能控制(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 16 | 四年 | 15000 |
日语(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 15 | 四年 | 14000 |
财务管理(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 15 | 四年 | 14000 |
社会工作(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 13 | 四年 | 14000 |
国际经济与贸易(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 12 | 四年 | 14000 |
市场营销(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 10 | 四年 | 14000 |
物流管理(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 10 | 四年 | 14000 |
旅游管理(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 7 | 四年 | 14000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 152 | 四年 | 14000 |
会计学 | 111 | 四年 | 14000 |
财务管理 | 95 | 四年 | 14000 |
英语 | 81 | 四年 | 14000 |
汉语国际教育 | 78 | 四年 | 14000 |
旅游管理 | 71 | 四年 | 14000 |
网络与新媒体 | 69 | 四年 | 14000 |
广告学 | 68 | 四年 | 14000 |
日语 | 68 | 四年 | 14000 |
国际经济与贸易 | 65 | 四年 | 14000 |
商务英语 | 61 | 四年 | 14000 |
经济学 | 53 | 四年 | 14000 |
金融工程 | 50 | 四年 | 14000 |
互联网金融 | 50 | 四年 | 14000 |
金融科技 | 50 | 四年 | 14000 |
市场营销 | 20 | 四年 | 14000 |
电子商务及法律 | 17 | 四年 | 14000 |
物流管理 | 13 | 四年 | 14000 |
软件工程 | 148 | 四年 | 17000 |
电气工程及其自动化 | 87 | 四年 | 15000 |
自动化 | 85 | 四年 | 15000 |
智能科学与技术 | 83 | 四年 | 15000 |
测绘工程 | 80 | 四年 | 15000 |
物联网工程 | 78 | 四年 | 15000 |
数据科学与大数据技术 | 76 | 四年 | 15000 |
机械设计制造及其自动化 | 58 | 四年 | 15000 |
电子信息工程 | 49 | 四年 | 15000 |
通信工程 | 49 | 四年 | 15000 |
金融工程 | 47 | 四年 | 14000 |
电气工程与智能控制 | 40 | 四年 | 15000 |
金融科技 | 38 | 四年 | 14000 |
经济学 | 37 | 四年 | 14000 |
互联网金融 | 33 | 四年 | 14000 |
汉语言文学 | 30 | 四年 | 14000 |
人工智能 | 28 | 四年 | 15000 |
会计学 | 25 | 四年 | 14000 |
财务管理 | 23 | 四年 | 14000 |
广告学 | 20 | 四年 | 14000 |
国际经济与贸易 | 20 | 四年 | 14000 |
英语 | 20 | 四年 | 14000 |
汉语国际教育 | 20 | 四年 | 14000 |
商务英语 | 20 | 四年 | 14000 |
网络与新媒体 | 20 | 四年 | 14000 |
机器人工程 | 16 | 四年 | 15000 |
日语 | 15 | 四年 | 14000 |
电子商务及法律 | 15 | 四年 | 14000 |
旅游管理 | 10 | 四年 | 14000 |
物流管理 | 10 | 四年 | 14000 |
市场营销 | 10 | 四年 | 14000 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来江苏师范大学科文学院各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 91 | 四年 | 14000 |
财务管理 | 69 | 四年 | 14000 |
会计学 | 54 | 四年 | 14000 |
汉语国际教育 | 25 | 四年 | 14000 |
英语(只招英语考生) | 25 | 四年 | 14000 |
日语 | 24 | 四年 | 14000 |
商务英语(只招英语考生) | 24 | 四年 | 14000 |
金融工程 | 22 | 四年 | 14000 |
网络与新媒体 | 20 | 四年 | 14000 |
广告学 | 16 | 四年 | 14000 |
经济统计学 | 16 | 四年 | 14000 |
市场营销 | 16 | 四年 | 14000 |
金融科技 | 16 | 四年 | 14000 |
经济学 | 15 | 四年 | 14000 |
国际经济与贸易 | 14 | 四年 | 14000 |
旅游管理 | 11 | 四年 | 14000 |
物流管理 | 11 | 四年 | 14000 |
互联网金融 | 11 | 四年 | 14000 |
软件工程(嵌入式培养) | 100 | 四年 | 17000 |
机械设计制造及其自动化 | 54 | 四年 | 15000 |
电气工程与智能控制 | 52 | 四年 | 15000 |
财务管理 | 30 | 四年 | 14000 |
电气工程及其自动化 | 29 | 四年 | 15000 |
通信工程 | 27 | 四年 | 15000 |
自动化 | 26 | 四年 | 15000 |
电子信息工程 | 25 | 四年 | 15000 |
数据科学与大数据技术 | 25 | 四年 | 15000 |
智能科学与技术 | 25 | 四年 | 15000 |
汉语言文学 | 23 | 四年 | 14000 |
会计学 | 20 | 四年 | 14000 |
物联网工程 | 19 | 四年 | 15000 |
经济统计学 | 15 | 四年 | 14000 |
经济学 | 14 | 四年 | 14000 |
金融工程 | 12 | 四年 | 14000 |
机器人工程 | 12 | 四年 | 15000 |
金融科技 | 11 | 四年 | 14000 |
广告学 | 10 | 四年 | 14000 |
国际经济与贸易 | 10 | 四年 | 14000 |
日语 | 10 | 四年 | 14000 |
旅游管理 | 10 | 四年 | 14000 |
物流管理 | 10 | 四年 | 14000 |
市场营销 | 10 | 四年 | 14000 |
汉语国际教育 | 10 | 四年 | 14000 |
互联网金融 | 10 | 四年 | 14000 |
英语(只招英语考生) | 10 | 四年 | 14000 |
网络与新媒体 | 10 | 四年 | 14000 |
商务英语(只招英语考生) | 10 | 四年 | 14000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 88 | 4 | - |
英语 | 47 | 4 | - |
财务管理 | 46 | 4 | - |
会计学 | 41 | 4 | - |
金融工程 | 25 | 4 | - |
日语 | 17 | 4 | - |
汉语国际教育 | 16 | 4 | - |
旅游管理 | 15 | 4 | - |
网络与新媒体 | 15 | 4 | - |
市场营销 | 14 | 4 | - |
经济统计学 | 13 | 4 | - |
经济学 | 13 | 4 | - |
广告学 | 10 | 4 | - |
国际经济与贸易 | 10 | 4 | - |
物流管理 | 10 | 4 | - |
互联网金融 | 10 | 4 | - |
软件工程 | 126 | 4 | - |
电气工程与智能控制 | 73 | 4 | - |
机械设计制造及其自动化 | 58 | 4 | - |
财务管理 | 50 | 4 | - |
金融工程 | 44 | 4 | - |
会计学 | 44 | 4 | - |
英语 | 36 | 4 | - |
汉语言文学 | 35 | 4 | - |
电气工程及其自动化 | 25 | 4 | - |
自动化 | 25 | 4 | - |
通信工程 | 25 | 4 | - |
数据科学与大数据技术 | 25 | 4 | - |
智能科学与技术 | 22 | 4 | - |
物联网工程 | 21 | 4 | - |
电子信息工程 | 20 | 4 | - |
测绘工程 | 20 | 4 | - |
经济学 | 19 | 4 | - |
国际经济与贸易 | 15 | 4 | - |
日语 | 15 | 4 | - |
汉语国际教育 | 13 | 4 | - |
经济统计学 | 12 | 4 | - |
市场营销 | 12 | 4 | - |
互联网金融 | 12 | 4 | - |
广告学 | 10 | 4 | - |
旅游管理 | 10 | 4 | - |
物流管理 | 10 | 4 | - |
网络与新媒体 | 10 | 4 | - |
播音与主持艺术 | 55 | 4 | - |
影视摄影与制作 | 55 | 4 | - |
视觉传达设计 | 45 | 4 | - |
数字媒体艺术 | 45 | 4 | - |
广播电视编导 | 45 | 4 | - |
一、江苏师范大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财务管理2四年5200法学2四年5200思想政治教育(师范类)2四年5200俄语(外语语种为英语)2四年5200日语(外语语种为英语)2四年5200遥感科学与技术2四年5800财务管理2四年5200数据科学与大数据技术2四年6380机械设计制造及其自动化(中外合作办学)2四年29800电子信息工程(中外合作办学)2
一、长江师范学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融工程2四年5625日语(师范类)2四年4375金融工程2四年5625日语(师范类)2四年4375机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(与山东科技大学合作专业)(类,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年)2四年5625二、长江师范学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱专
一、内江师范学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(学费待定)2四年-外国语言文学类(英语、翻译)(师范类)(只招英语语种考生)(学费待定)1四年-工程造价(学费待定)2四年-金融数学(学费待定)2四年-测绘工程(学费待定)2四年-水产养殖学(学费待定)2四年-外国语言文学类(英语、翻译)(师范类)(只招英语语种考生)(学费待定)1四年-二、内江师范学院各专业
一、牡丹江师范学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(师范类)(校本部)5四年2500商务英语(校本部)5四年4500朝鲜语(校本部)5四年4400思想政治教育(师范类)(校本部)5四年2500历史学(师范类)(校本部)5四年2500生物科学(师范类)(校本部)5四年2500英语(师范类)(校本部)4四年2500法语(校本部)4四年5000汉语言(校本部
一、浙江师范大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学与工程2-6000地理科学(师范)2-5300物理学(师范)2-6095日语(5300元,外语单科成绩不低于115分)2-5300二、浙江师范大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学与工程2四年6000物理学类2四年6000地理科学(师范)2四年5300电子信息类2四年6
一、江西科技师范大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化(含职教师范)(红角洲校区)2四年4530金属材料工程(红角洲校区)2四年4530药学(枫林校区)2四年4790数学与应用数学(师范类)(红角洲校区)2四年4530历史学(师范类)(红角洲校区)2四年4010电子信息工程(枫林校区)2四年4790会计学(国际会计)(红角洲校区)(国际会计)
一、大庆师范学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费商务英语(以上专业只招英语考生)2-4500英语(师范)(以上专业只招英语考生)2-4500二、大庆师范学院各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(师范)2四年4500商务英语1四年4500翻译1四年4800三、大庆师范学院各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学
一、江苏大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费能源与动力工程(与中国科学院工程热物理研究所联合培养)2-6380会计学1-5200车辆工程1-5800电气工程及其自动化1-6380物联网工程1-5800市场营销1-5200二、江苏大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费能源与动力工程2四年6380车辆工程2四年5800金融学1四年520
2024-01-08 15:42:30
2023-10-25 04:37:39
2024-02-22 00:53:48
2024-01-23 04:13:16
2023-10-24 07:44:02
2023-04-20 09:21:05