今天瓜准网小编整理了黑龙江财经学院学费贵吗 大概招生多少人相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

一、黑龙江财经学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱
瓜准网
二、黑龙江财经学院各专业2022在天津招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
会计学(校本部) | 10 | 四年 | 24500 |
金融学(校本部) | 8 | 四年 | 24500 |
财务管理(校本部) | 6 | 四年 | 24500 |
审计学(校本部) | 4 | 四年 | 24500 |
英语(校本部) | 4 | 四年 | 22500 |
资产评估(校本部) | 4 | 四年 | 23500 |
保险学(校本部) | 3 | 四年 | 22500 |
法学(校本部) | 3 | 四年 | 22500 |
广告学(校本部) | 3 | 四年 | 22500 |
工商管理类(隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(校本部) | 3 | 四年 | 23500 |
经济学(校本部) | 3 | 四年 | 22500 |
投资学(校本部) | 2 | 四年 | 22500 |
金融工程(校本部) | 2 | 四年 | 24500 |
国际商务(校本部) | 2 | 四年 | 22500 |
商务英语(校本部) | 2 | 四年 | 22500 |
互联网金融(校本部) | 2 | 四年 | 24500 |
电子商务(校本部) | 2 | 四年 | 22500 |
物流管理(校本部) | 2 | 四年 | 22500 |
电子信息工程(校本部) | 2 | 四年 | 22500 |
信息管理与信息系统(校本部) | 2 | 四年 | 22500 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 2 | 四年 | 24500 |
计算机科学与技术(校本部) | 2 | 四年 | 22500 |
国际经济与贸易(校本部) | 2 | 四年 | 22500 |

三、黑龙江财经学院各专业2021在天津招生人数,学费多少钱
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来黑龙江财经学院各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
会计学(校本部) | 10 | 四年 | 23000 |
金融学(校本部) | 8 | 四年 | 23000 |
汉语言文学(校本部) | 8 | 四年 | 21000 |
财务管理(校本部) | 6 | 四年 | 23000 |
审计学(校本部) | 4 | 四年 | 23000 |
英语(校本部) | 4 | 四年 | 21000 |
资产评估(校本部) | 4 | 四年 | 22000 |
保险学(校本部) | 3 | 四年 | 21000 |
法学(校本部) | 3 | 四年 | 21000 |
广告学(校本部) | 3 | 四年 | 21000 |
投资学(校本部) | 2 | 四年 | 21000 |
金融工程(校本部) | 2 | 四年 | 23000 |
国际商务(校本部) | 2 | 四年 | 21000 |
商务英语(校本部) | 2 | 四年 | 21000 |
互联网金融(校本部) | 2 | 四年 | 23000 |
电子商务(校本部) | 2 | 四年 | 21000 |
物流管理(校本部) | 2 | 四年 | 21000 |
电子信息工程(校本部) | 2 | 四年 | 21000 |
信息管理与信息系统(校本部) | 2 | 四年 | 21000 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 2 | 四年 | 23000 |
计算机科学与技术(校本部) | 2 | 四年 | 21000 |
四、黑龙江财经学院各专业2020在天津招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
会计学 | 10 | 四年 | 23000 |
金融学 | 8 | 四年 | 23000 |
汉语言文学 | 8 | 四年 | 21000 |
财务管理 | 6 | 四年 | 23000 |
英语 | 4 | 四年 | 21000 |
审计学 | 4 | 四年 | 23000 |
资产评估 | 4 | 四年 | 22000 |
法学 | 3 | 四年 | 21000 |
保险学 | 3 | 四年 | 21000 |
广告学 | 3 | 四年 | 21000 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 21000 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 21000 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 21000 |
电子商务 | 2 | 四年 | 21000 |
国际商务 | 2 | 四年 | 21000 |
物流管理 | 2 | 四年 | 21000 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 23000 |
投资学 | 2 | 四年 | 21000 |
金融工程 | 2 | 四年 | 23000 |
互联网金融 | 2 | 四年 | 23000 |
商务英语 | 2 | 四年 | 21000 |
以上,就是瓜准网小编给大家带来的黑龙江财经学院学费贵吗 大概招生多少人全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注瓜准网:
www.guazhun.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。