今天瓜准网小编整理了营口理工学院学费贵吗 大概招生多少人相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

一、营口理工学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱

二、营口理工学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
物流管理 | 55 | 四年 | 4900 |
供应链管理 | 22 | 四年 | 4900 |
金融工程 | 8 | 四年 | 4900 |
数据科学与大数据技术 | 91 | 四年 | 4900 |
材料成型及控制工程 | 86 | 四年 | 4900 |
化学工程与工艺 | 83 | 四年 | 4900 |
大数据管理与应用 | 56 | 四年 | 4900 |
自动化 | 54 | 四年 | 4900 |
电气工程及其自动化 | 47 | 四年 | 4900 |
机械设计制造及其自动化 | 45 | 四年 | 4900 |
能源与环境系统工程 | 45 | 四年 | 4900 |
无机非金属材料工程 | 44 | 四年 | 4900 |
复合材料与工程 | 43 | 四年 | 4900 |
物流工程 | 37 | 四年 | 4900 |
能源化学工程 | 34 | 四年 | 4900 |
化学工程与工业生物工程 | 34 | 四年 | 4900 |
材料科学与工程 | 32 | 四年 | 4900 |
环境科学与工程 | 32 | 四年 | 4900 |
机械工艺技术 | 31 | 四年 | 4900 |
焊接技术与工程 | 30 | 四年 | 4900 |
智能制造工程 | 29 | 四年 | 4900 |
新能源材料与器件 | 25 | 四年 | 4900 |
应用化学 | 24 | 四年 | 4900 |
物流管理 | 24 | 四年 | 4900 |
机械电子工程 | 19 | 四年 | 4900 |
新能源科学与工程 | 15 | 四年 | 4900 |
智能科学与技术 | 15 | 四年 | 4900 |
供应链管理 | 10 | 四年 | 4900 |
金融工程 | 7 | 四年 | 4900 |
瓜准网
三、营口理工学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来营口理工学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
物流管理 | 55 | 四年 | 4900 |
金融工程 | 23 | 四年 | 4900 |
供应链管理 | 22 | 四年 | 4900 |
材料成型及控制工程 | 86 | 四年 | 4900 |
化学工程与工艺 | 82 | 四年 | 4900 |
智能科学与技术 | 72 | 四年 | 4900 |
自动化 | 54 | 四年 | 4900 |
能源与环境系统工程 | 45 | 四年 | 4900 |
机械设计制造及其自动化 | 45 | 四年 | 4900 |
电气工程及其自动化 | 44 | 四年 | 4900 |
无机非金属材料工程 | 44 | 四年 | 4900 |
复合材料与工程 | 43 | 四年 | 4900 |
数据科学与大数据技术 | 40 | 四年 | 4900 |
大数据管理与应用 | 39 | 四年 | 4900 |
物流工程 | 37 | 四年 | 4900 |
能源化学工程 | 34 | 四年 | 4900 |
化学工程与工业生物工程 | 34 | 四年 | 4900 |
环境科学与工程 | 32 | 四年 | 4900 |
材料科学与工程 | 32 | 四年 | 4900 |
机械工艺技术 | 31 | 四年 | 4900 |
焊接技术与工程 | 30 | 四年 | 4900 |
智能制造工程 | 29 | 四年 | 4900 |
新能源材料与器件 | 25 | 四年 | 4900 |
物流管理 | 24 | 四年 | 4900 |
应用化学 | 22 | 四年 | 4900 |
机械电子工程 | 19 | 四年 | 4900 |
新能源科学与工程 | 14 | 四年 | 4900 |
供应链管理 | 10 | 四年 | 4900 |
金融工程 | 10 | 四年 | 4900 |
四、营口理工学院各专业2020在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
物流管理 | 50 | 四年 | 4200 |
供应链管理 | 20 | 四年 | 4200 |
化学工程与工艺 | 88 | 四年 | 4200 |
智能科学与技术 | 78 | 四年 | 4200 |
机械电子工程 | 73 | 四年 | 4200 |
自动化 | 63 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 58 | 四年 | 4200 |
电气工程及其自动化 | 55 | 四年 | 4800 |
能源与环境系统工程 | 54 | 四年 | 4200 |
数据科学与大数据技术 | 50 | 四年 | 4200 |
无机非金属材料工程 | 46 | 四年 | 4200 |
复合材料与工程 | 44 | 四年 | 4200 |
大数据管理与应用 | 44 | 四年 | 4200 |
物流工程 | 39 | 四年 | 4200 |
物流管理 | 38 | 四年 | 4200 |
能源化学工程 | 35 | 四年 | 4200 |
智能制造工程 | 35 | 四年 | 4200 |
材料科学与工程 | 33 | 四年 | 4200 |
焊接技术与工程 | 32 | 四年 | 4200 |
化学工程与工业生物工程 | 32 | 四年 | 4200 |
环境科学与工程 | 31 | 四年 | 4200 |
机械工艺技术 | 31 | 四年 | 4200 |
应用化学 | 26 | 四年 | 4200 |
材料成型及控制工程 | 26 | 四年 | 4200 |
新能源材料与器件 | 25 | 四年 | 4200 |
金融工程 | 18 | 四年 | 4200 |
新能源科学与工程 | 15 | 四年 | 4200 |
供应链管理 | 10 | 四年 | 4200 |
以上就是瓜准网小编给大家带来的营口理工学院学费贵吗 大概招生多少人全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注瓜准网:
www.guazhun.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。