2024-08-20 16:03:58 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
物流管理 | 55 | 四年 | 4900 |
供应链管理 | 22 | 四年 | 4900 |
金融工程 | 8 | 四年 | 4900 |
材料成型及控制工程 | 86 | 四年 | 4900 |
数据科学与大数据技术 | 85 | 四年 | 4900 |
化学工程与工艺 | 77 | 四年 | 4900 |
自动化 | 57 | 四年 | 4900 |
大数据管理与应用 | 55 | 四年 | 4900 |
机械设计制造及其自动化 | 50 | 四年 | 4900 |
电气工程及其自动化 | 48 | 四年 | 4900 |
能源与环境系统工程 | 45 | 四年 | 4900 |
无机非金属材料工程 | 43 | 四年 | 4900 |
复合材料与工程 | 43 | 四年 | 4900 |
物流工程 | 37 | 四年 | 4900 |
应用化学 | 34 | 四年 | 4900 |
能源化学工程 | 34 | 四年 | 4900 |
化学工程与工业生物工程 | 34 | 四年 | 4900 |
材料科学与工程 | 32 | 四年 | 4900 |
环境科学与工程 | 32 | 四年 | 4900 |
机械工艺技术 | 31 | 四年 | 4900 |
焊接技术与工程 | 31 | 四年 | 4900 |
智能制造工程 | 29 | 四年 | 4900 |
新能源材料与器件 | 25 | 四年 | 4900 |
物流管理 | 23 | 四年 | 4900 |
机械电子工程 | 20 | 四年 | 4900 |
智能科学与技术 | 16 | 四年 | 4900 |
新能源科学与工程 | 14 | 四年 | 4900 |
供应链管理 | 10 | 四年 | 4900 |
金融工程 | 6 | 四年 | 4900 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
物流管理 | 55 | 四年 | 4900 |
供应链管理 | 22 | 四年 | 4900 |
金融工程 | 8 | 四年 | 4900 |
数据科学与大数据技术 | 91 | 四年 | 4900 |
材料成型及控制工程 | 86 | 四年 | 4900 |
化学工程与工艺 | 83 | 四年 | 4900 |
大数据管理与应用 | 56 | 四年 | 4900 |
自动化 | 54 | 四年 | 4900 |
电气工程及其自动化 | 47 | 四年 | 4900 |
机械设计制造及其自动化 | 45 | 四年 | 4900 |
能源与环境系统工程 | 45 | 四年 | 4900 |
无机非金属材料工程 | 44 | 四年 | 4900 |
复合材料与工程 | 43 | 四年 | 4900 |
物流工程 | 37 | 四年 | 4900 |
能源化学工程 | 34 | 四年 | 4900 |
化学工程与工业生物工程 | 34 | 四年 | 4900 |
材料科学与工程 | 32 | 四年 | 4900 |
环境科学与工程 | 32 | 四年 | 4900 |
机械工艺技术 | 31 | 四年 | 4900 |
焊接技术与工程 | 30 | 四年 | 4900 |
智能制造工程 | 29 | 四年 | 4900 |
新能源材料与器件 | 25 | 四年 | 4900 |
应用化学 | 24 | 四年 | 4900 |
物流管理 | 24 | 四年 | 4900 |
机械电子工程 | 19 | 四年 | 4900 |
新能源科学与工程 | 15 | 四年 | 4900 |
智能科学与技术 | 15 | 四年 | 4900 |
供应链管理 | 10 | 四年 | 4900 |
金融工程 | 7 | 四年 | 4900 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来营口理工学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
物流管理 | 55 | 四年 | 4900 |
金融工程 | 23 | 四年 | 4900 |
供应链管理 | 22 | 四年 | 4900 |
材料成型及控制工程 | 86 | 四年 | 4900 |
化学工程与工艺 | 82 | 四年 | 4900 |
智能科学与技术 | 72 | 四年 | 4900 |
自动化 | 54 | 四年 | 4900 |
能源与环境系统工程 | 45 | 四年 | 4900 |
机械设计制造及其自动化 | 45 | 四年 | 4900 |
电气工程及其自动化 | 44 | 四年 | 4900 |
无机非金属材料工程 | 44 | 四年 | 4900 |
复合材料与工程 | 43 | 四年 | 4900 |
数据科学与大数据技术 | 40 | 四年 | 4900 |
大数据管理与应用 | 39 | 四年 | 4900 |
物流工程 | 37 | 四年 | 4900 |
能源化学工程 | 34 | 四年 | 4900 |
化学工程与工业生物工程 | 34 | 四年 | 4900 |
环境科学与工程 | 32 | 四年 | 4900 |
材料科学与工程 | 32 | 四年 | 4900 |
机械工艺技术 | 31 | 四年 | 4900 |
焊接技术与工程 | 30 | 四年 | 4900 |
智能制造工程 | 29 | 四年 | 4900 |
新能源材料与器件 | 25 | 四年 | 4900 |
物流管理 | 24 | 四年 | 4900 |
应用化学 | 22 | 四年 | 4900 |
机械电子工程 | 19 | 四年 | 4900 |
新能源科学与工程 | 14 | 四年 | 4900 |
供应链管理 | 10 | 四年 | 4900 |
金融工程 | 10 | 四年 | 4900 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
物流管理 | 50 | 四年 | 4200 |
供应链管理 | 20 | 四年 | 4200 |
化学工程与工艺 | 88 | 四年 | 4200 |
智能科学与技术 | 78 | 四年 | 4200 |
机械电子工程 | 73 | 四年 | 4200 |
自动化 | 63 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 58 | 四年 | 4200 |
电气工程及其自动化 | 55 | 四年 | 4800 |
能源与环境系统工程 | 54 | 四年 | 4200 |
数据科学与大数据技术 | 50 | 四年 | 4200 |
无机非金属材料工程 | 46 | 四年 | 4200 |
复合材料与工程 | 44 | 四年 | 4200 |
大数据管理与应用 | 44 | 四年 | 4200 |
物流工程 | 39 | 四年 | 4200 |
物流管理 | 38 | 四年 | 4200 |
能源化学工程 | 35 | 四年 | 4200 |
智能制造工程 | 35 | 四年 | 4200 |
材料科学与工程 | 33 | 四年 | 4200 |
焊接技术与工程 | 32 | 四年 | 4200 |
化学工程与工业生物工程 | 32 | 四年 | 4200 |
环境科学与工程 | 31 | 四年 | 4200 |
机械工艺技术 | 31 | 四年 | 4200 |
应用化学 | 26 | 四年 | 4200 |
材料成型及控制工程 | 26 | 四年 | 4200 |
新能源材料与器件 | 25 | 四年 | 4200 |
金融工程 | 18 | 四年 | 4200 |
新能源科学与工程 | 15 | 四年 | 4200 |
供应链管理 | 10 | 四年 | 4200 |
一、营口职业技术学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费小学语文教育(师范类)10三年4500护理9三年5000美术教育(学费待定)9三年-小学英语教育(师范类)8三年4500电气自动化技术6三年5000学前教育(师范类)6三年4500房地产经营与管理5三年5000商务英语5三年4500电子商务5三年4500建筑工程技术4三年5000酒店管理与数字化运营4三年450
一、东营职业学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费大数据与会计(校本部)3三年5200工程造价(校本部)2三年5500二、东营职业学院各专业2022在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费大数据与会计(校本部)3三年5200工程造价(校本部)2三年5500三、东营职业学院各专业2021在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费大数据与会计(校本部
一、汉口学院各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费市场营销5-23800电子信息工程(5G技术方向)3-25500物联网工程2-23800机械电子工程2-25500数字媒体技术2-25500飞行器设计与工程2-22000智能制造工程2-25500电气工程及其自动化(工业机器人电气控制方向)2-25500通信工程(5G技术方向)2-25500市场营销5-23800国际经
一、北京科技经营管理学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机应用技术(大数据应用)(历史合格,政治合格)24三年22000工商企业管理(网店运营)(历史合格,政治合格)24三年22000早期教育(历史合格,政治合格)23三年16800计算机应用技术(软件应用技术)(信息技术合格,通用技术合格)23三年22000大数据与会计(历史合格,政治合格)23三年1680
一、张家口学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(平门校区)3三年5000口腔医学(平门校区)3三年5000学前教育(师范类)(明湖校区)2四年4600护理学(明湖校区)2四年5200思想政治教育(师范类)(明湖校区)1四年4600小学教育(师范类)(明湖校区)1四年4600汉语言文学(师范类)(明湖校区)1四年4600药学(平门校区)1四年5200医学影
一、宁夏理工学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学(该专业与东北大学开展校内卓越班联合培养,详见招生章程)3四年19800会计学(该专业以智能会计为主要培养方向,与用友集团、新道科技联合共建,同时与东北大学开展2+2联合培养,详见招生章程)3四年22000财务管理(该专业以大数据财务为主要培养方向,与用友集团、新道科技联合共建,详见招生章程)3四年22000
一、闽南理工学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财务管理1四年27880审计学1四年27880机械设计制造及其自动化1四年26880电气工程及其自动化1四年27880数据科学与大数据技术1四年27880二、闽南理工学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财务管理1四年24000审计学1四年24000机械设计制造及其自动化1四年2300
一、荆楚理工学院各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类3四年4000汉语言文学(师范)2四年4000外国语言文学类(含师范)(只招英语考生)2四年5200数字媒体技术(中外合作办学)5四年25000机械类3四年5200二、荆楚理工学院各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类3四年4000汉语言文学2四年4000外国语言文学类
2024-01-08 15:42:30
2023-10-25 04:37:39
2024-02-22 00:53:48
2023-10-24 07:44:02
2024-01-23 04:13:16
2023-04-20 09:21:05