2024-08-20 05:05:54 | 瓜准网
辽宁高考历史类498可以上的大学具体名单有:内蒙古大学、天津农学院、天津商业大学、天津体育学院、山西医科大学、晋中学院、沈阳工业大学、大连医科大学、沈阳药科大学、大连外国语大学、东北财经大学、沈阳体育学院、长春理工大学、长春工业大学、吉林建筑大学、吉林化工学院、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、长春师范大学、绥化学院、哈尔滨商业大学、盐城师范学院、安徽农业大学、上饶师范学院、山东建筑大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东建筑大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 498 | 11923 |
2 | 广西财经学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 498 | 11923 |
3 | 西华大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 498 | 11923 |
4 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 498 | 11923 |
5 | 天津商业大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 497 | 12079 |
6 | 吉林农业大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 497 | 12079 |
7 | 山东师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 497 | 12079 |
8 | 内江师范学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 497 | 12079 |
9 | 楚雄师范学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 497 | 12079 |
10 | 重庆科技学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 497 | 12079 |
11 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 496 | 12248 |
12 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 496 | 12248 |
13 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 495 | 12402 |
14 | 安徽农业大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 495 | 12402 |
15 | 延安大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 495 | 12402 |
16 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 495 | 12402 |
17 | 太原学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 495 | 12402 |
18 | 韩山师范学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 494 | 12550 |
19 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 494 | 12550 |
20 | 西安邮电大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 494 | 12550 |
21 | 天津农学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 493 | 12720 |
22 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 493 | 12720 |
23 | 广西医科大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 493 | 12720 |
24 | 攀枝花学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 493 | 12720 |
25 | 湘南学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 493 | 12720 |
26 | 陇东学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 493 | 12720 |
27 | 张家口学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 493 | 12720 |
28 | 吉林财经大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 493 | 12720 |
29 | 上饶师范学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 492 | 12878 |
30 | 聊城大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 492 | 12878 |
31 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 492 | 12878 |
32 | 防灾科技学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 492 | 12878 |
33 | 长春中医药大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 492 | 12878 |
34 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 491 | 13059 |
35 | 西安文理学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 491 | 13059 |
36 | 兰州城市学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 491 | 13059 |
37 | 保定学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 491 | 13059 |
38 | 山东交通学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 490 | 13220 |
39 | 北华大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 490 | 13220 |
40 | 大理大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 489 | 13365 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来近年辽宁高考历史类498录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太原学院 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 498 | 13848 |
2 | 兰州城市学院 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 498 | 13848 |
3 | 乐山师范学院 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 498 | 13848 |
4 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 497 | 14046 |
5 | 湖南城市学院 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 497 | 14046 |
6 | 盐城师范学院 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 497 | 14046 |
7 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 497 | 14046 |
8 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 497 | 14046 |
9 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 496 | 14235 |
10 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 496 | 14235 |
11 | 沧州师范学院 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 496 | 14235 |
12 | 大连海洋大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 496 | 14235 |
13 | 陇东学院 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 496 | 14235 |
14 | 楚雄师范学院 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 496 | 14235 |
15 | 韩山师范学院 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 496 | 14235 |
16 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 495 | 14415 |
17 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 495 | 14415 |
18 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 495 | 14415 |
19 | 山东石油化工学院 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 494 | 14626 |
20 | 山东管理学院 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 494 | 14626 |
21 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 498 | 21336 |
22 | 哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 498 | 21336 |
23 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 498 | 21336 |
24 | 安徽新华学院 | 民办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 498 | 21336 |
25 | 晋中信息学院 | 民办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 498 | 21336 |
26 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 498 | 21336 |
27 | 山西晋中理工学院 | 民办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 498 | 21336 |
28 | 柳州工学院 | 民办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 497 | 21557 |
29 | 兰州博文科技学院 | 民办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 497 | 21557 |
30 | 西安翻译学院 | 民办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 497 | 21557 |
31 | 武昌理工学院 | 民办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 497 | 21557 |
32 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 497 | 21557 |
33 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 497 | 21557 |
34 | 厦门华厦学院 | 民办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 497 | 21557 |
35 | 厦门工学院 | 民办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 497 | 21557 |
36 | 青岛城市学院 | 民办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 497 | 21557 |
37 | 潍坊科技学院 | 民办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 496 | 21800 |
38 | 西安明德理工学院 | 民办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 496 | 21800 |
39 | 青岛工学院 | 民办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 496 | 21800 |
40 | 北京理工大学珠海学院 | - | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 495 | 22037 |
一、2023辽宁高考物理类498可以上什么大学辽宁高考物理类498可以上的大学具体名单有:北京体育大学、内蒙古大学、青海大学、宁夏大学、石河子大学、承德医学院、山西医科大学、内蒙古医科大学、内蒙古师范大学、沈阳工业大学、大连工业大学、大连医科大学、吉林师范大学、吉林工程技术师范学院、长春师范大学、燕山大学、浙江工业大学、湖州师范学院、安徽理工大学、福建师范大学、江西财经大学、山东科技大学、青岛
一、2023辽宁高考历史类673可以上什么大学辽宁高考历史类673可以上的大学具体名单有:中央民族大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、中国海洋大学、湖南大学、华南理工大学、电子科技大学、西北工业大学、北京体育大学、辽宁大学、郑州大学、中南财经政法大学、中国传媒大学、天津农学院、天津商业大学、山西医科大学、运城学院、沈阳工业大学、大连医科大学、沈阳药科大学、辽宁师范大学、大连外国语大学、东北财经大学
一、2023辽宁高考历史类668可以上什么大学辽宁高考历史类668可以上的大学具体名单有:中央民族大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、中国海洋大学、湖南大学、华南理工大学、电子科技大学、西北工业大学、北京体育大学、辽宁大学、郑州大学、中南财经政法大学、中国传媒大学、天津农学院、天津商业大学、山西医科大学、运城学院、沈阳工业大学、大连医科大学、沈阳药科大学、辽宁师范大学、大连外国语大学、东北财经大学
一、2023辽宁高考历史类662可以上什么大学辽宁高考历史类662可以上的大学具体名单有:中央民族大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、中国海洋大学、湖南大学、华南理工大学、电子科技大学、西北工业大学、北京体育大学、辽宁大学、郑州大学、中南财经政法大学、中国传媒大学、天津农学院、天津商业大学、山西医科大学、运城学院、沈阳工业大学、大连医科大学、沈阳药科大学、辽宁师范大学、大连外国语大学、东北财经大学
一、2023辽宁高考历史类658可以上什么大学辽宁高考历史类658可以上的大学具体名单有:中央民族大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、中国海洋大学、湖南大学、华南理工大学、电子科技大学、西北工业大学、北京体育大学、辽宁大学、郑州大学、中南财经政法大学、中国传媒大学、天津农学院、天津商业大学、山西医科大学、运城学院、沈阳工业大学、大连医科大学、沈阳药科大学、辽宁师范大学、大连外国语大学、东北财经大学
一、2023辽宁高考历史类648可以上什么大学辽宁高考历史类648可以上的大学具体名单有:中央民族大学、哈尔滨工业大学、中国海洋大学、湖南大学、华南理工大学、电子科技大学、西北工业大学、北京体育大学、内蒙古大学、辽宁大学、郑州大学、中南财经政法大学、中国传媒大学、天津农学院、天津商业大学、山西医科大学、运城学院、沈阳工业大学、大连医科大学、沈阳药科大学、辽宁师范大学、大连外国语大学、东北财经大
一、2023辽宁高考历史类644可以上什么大学辽宁高考历史类644可以上的大学具体名单有:中央民族大学、哈尔滨工业大学、中国海洋大学、湖南大学、华南理工大学、电子科技大学、西北工业大学、北京体育大学、辽宁大学、郑州大学、中南财经政法大学、中国传媒大学、天津农学院、天津商业大学、山西医科大学、运城学院、沈阳工业大学、大连医科大学、沈阳药科大学、辽宁师范大学、大连外国语大学、东北财经大学、长春理工
一、2023辽宁高考历史类638可以上什么大学辽宁高考历史类638可以上的大学具体名单有:中央民族大学、哈尔滨工业大学、中国海洋大学、湖南大学、华南理工大学、电子科技大学、西北工业大学、北京体育大学、内蒙古大学、辽宁大学、郑州大学、中南财经政法大学、中国传媒大学、天津农学院、天津商业大学、山西医科大学、运城学院、沈阳工业大学、大连医科大学、沈阳药科大学、辽宁师范大学、大连外国语大学、东北财经大
2023-12-10 00:21:39
2023-12-24 17:56:02
2024-01-25 09:11:56
2023-12-26 01:58:22
2024-01-21 03:25:46
2024-04-10 11:56:50