沈阳化工大学学费贵吗 大概招生多少人相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于沈阳化工大学学费贵吗 大概招生多少人信息,一起来了解一下吧!

一、沈阳化工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱

二、沈阳化工大学各专业2022在天津招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
化学工程与工艺(校本部) | 4 | 四年 | 5200 |
电子信息工程(校本部) | 3 | 四年 | 5200 |
自动化(校本部) | 3 | 四年 | 5200 |
油气储运工程(校本部) | 3 | 四年 | 5200 |
过程装备与控制工程(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
软件工程(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
物联网工程(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
安全工程(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
包装工程(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
制药工程(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
生物工程(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
能源化学工程(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
高分子材料与工程(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
电子科学与技术(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
应用化学(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
环境工程(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
材料化学(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |

三、沈阳化工大学各专业2021在天津招生人数,学费多少钱
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来沈阳化工大学各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
软件工程(校本部) | 3 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺(校本部) | 3 | 四年 | 5200 |
油气储运工程(校本部) | 3 | 四年 | 5200 |
过程装备与控制工程(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
物联网工程(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
安全工程(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
网络工程(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
包装工程(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
制药工程(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
生物工程(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
高分子材料与工程(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
电子信息工程(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
自动化(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
电子科学与技术(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
应用化学(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
环境工程(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
能源化学工程(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
材料化学(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
四、沈阳化工大学各专业2020在天津招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 4200 |
油气储运工程 | 3 | 四年 | 3900 |
软件工程 | 2 | 四年 | 4700 |
应用化学 | 2 | 四年 | 4200 |
高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 4200 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 4200 |
自动化 | 2 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4800 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 4800 |
制药工程 | 2 | 四年 | 4200 |
包装工程 | 2 | 四年 | 4200 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4800 |
材料化学 | 1 | 四年 | 3900 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 4200 |
测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 4200 |
网络工程 | 1 | 四年 | 4800 |
能源与动力工程 | 1 | 四年 | 4200 |
物联网工程 | 1 | 四年 | 4200 |
安全工程 | 1 | 四年 | 4200 |
水质科学与技术 | 1 | 四年 | 4200 |
环境工程 | 1 | 四年 | 4200 |
生物工程 | 1 | 四年 | 4200 |
会计学 | 1 | 四年 | 4000 |
能源化学工程 | 1 | 四年 | 4200 |
电子科学与技术 | 1 | 四年 | 4700 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 4800 |
瓜准网以上就是沈阳化工大学学费贵吗 大概招生多少人全部内容了,了解更多相关信息,关注瓜准网。更多相关文章关注瓜准网:
www.guazhun.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。