发布时间:2024-08-14 20:07:10 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
地理科学(师范类) | 3 | 四年 | 4200 |
土木工程(中外合作办学)(-) | 4 | 四年 | 24000 |
制药工程 | 2 | 四年 | 4200 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 4200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
地理科学 | 3 | 四年 | 4200 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程。) | 7 | 四年 | 4200 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来铜仁学院各专业2021在福建招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
地理科学 | 3 | 四年 | 4200 |
化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) | 7 | 四年 | 4200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) | 7 | 四年 | 4200 |
地理科学 | 3 | 四年 | 4200 |