2024-08-13 18:34:00 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 5 | 四年 | 26000 |
商务英语(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 4 | 四年 | 25000 |
日语(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 4 | 四年 | 25000 |
机械工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 4 | 四年 | 26000 |
机械设计制造及其自动化(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 4 | 四年 | 26000 |
智能制造工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 4 | 四年 | 26000 |
新能源汽车工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 4 | 四年 | 26000 |
数据科学与大数据技术(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 4 | 四年 | 26000 |
软件工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 4 | 四年 | 26000 |
工程管理(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 4 | 四年 | 25000 |
智能建造(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 4 | 四年 | 26000 |
英语(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 3 | 四年 | 25000 |
电子商务(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 3 | 四年 | 25000 |
国际经济与贸易(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 3 | 四年 | 25000 |
市场营销(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 3 | 四年 | 25000 |
供应链管理(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 3 | 四年 | 25000 |
会计学(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 3 | 四年 | 25000 |
金融学(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 3 | 四年 | 25000 |
法学(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 3 | 四年 | 25000 |
轨道交通信号与控制(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 3 | 四年 | 26000 |
机器人工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 3 | 四年 | 26000 |
人工智能(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 3 | 四年 | 26000 |
制药工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 3 | 四年 | 26000 |
工商管理(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 2 | 四年 | 25000 |
物流管理(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 2 | 四年 | 25000 |
财务管理(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 2 | 四年 | 25000 |
车辆工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 2 | 四年 | 26000 |
智能车辆工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 2 | 四年 | 26000 |
电气工程及其自动化(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 2 | 四年 | 26000 |
工程造价(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 2 | 四年 | 25000 |
土木工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 2 | 四年 | 26000 |
人力资源管理(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 1 | 四年 | 25000 |
自动化(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 1 | 四年 | 26000 |
电子信息工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 1 | 四年 | 26000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术(长春工业大学人文信息学院) | 5 | 四年 | 26000 |
智能建造(长春工业大学人文信息学院) | 4 | 四年 | 26000 |
新能源汽车工程(长春工业大学人文信息学院) | 4 | 四年 | 26000 |
数据科学与大数据技术(长春工业大学人文信息学院) | 4 | 四年 | 26000 |
机械设计制造及其自动化(长春工业大学人文信息学院) | 4 | 四年 | 26000 |
工商管理(长春工业大学人文信息学院) | 4 | 四年 | 25000 |
软件工程(长春工业大学人文信息学院) | 4 | 四年 | 26000 |
商务英语(长春工业大学人文信息学院) | 4 | 四年 | 25000 |
机械工程(长春工业大学人文信息学院) | 4 | 四年 | 26000 |
工程管理(长春工业大学人文信息学院) | 4 | 四年 | 25000 |
智能制造工程(长春工业大学人文信息学院) | 4 | 四年 | 26000 |
日语(长春工业大学人文信息学院) | 4 | 四年 | 25000 |
人工智能(长春工业大学人文信息学院) | 3 | 四年 | 26000 |
物流管理(长春工业大学人文信息学院) | 3 | 四年 | 25000 |
英语(长春工业大学人文信息学院) | 3 | 四年 | 25000 |
市场营销(长春工业大学人文信息学院) | 3 | 四年 | 25000 |
法学(长春工业大学人文信息学院) | 3 | 四年 | 25000 |
电子商务(长春工业大学人文信息学院) | 3 | 四年 | 25000 |
金融学(长春工业大学人文信息学院) | 3 | 四年 | 25000 |
制药工程(长春工业大学人文信息学院) | 3 | 四年 | 26000 |
国际经济与贸易(长春工业大学人文信息学院) | 3 | 四年 | 25000 |
轨道交通信号与控制(长春工业大学人文信息学院) | 3 | 四年 | 26000 |
机器人工程(长春工业大学人文信息学院) | 3 | 四年 | 26000 |
会计学(长春工业大学人文信息学院) | 3 | 四年 | 25000 |
智能车辆工程(长春工业大学人文信息学院) | 2 | 四年 | 26000 |
车辆工程(长春工业大学人文信息学院) | 2 | 四年 | 26000 |
财务管理(长春工业大学人文信息学院) | 2 | 四年 | 25000 |
工程造价(长春工业大学人文信息学院) | 2 | 四年 | 25000 |
电气工程及其自动化(长春工业大学人文信息学院) | 2 | 四年 | 26000 |
土木工程(长春工业大学人文信息学院) | 2 | 四年 | 26000 |
人力资源管理(长春工业大学人文信息学院) | 1 | 四年 | 25000 |
电子信息工程(长春工业大学人文信息学院) | 1 | 四年 | 26000 |
自动化(长春工业大学人文信息学院) | 1 | 四年 | 26000 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来长春工业大学人文信息学院各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术(校本部) | 5 | 四年 | 26000 |
商务英语(校本部) | 4 | 四年 | 25000 |
日语(校本部) | 4 | 四年 | 25000 |
工商管理(校本部) | 4 | 四年 | 25000 |
智能制造工程(校本部) | 4 | 四年 | 26000 |
机械工程(校本部) | 4 | 四年 | 26000 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 4 | 四年 | 26000 |
车辆工程(校本部) | 4 | 四年 | 26000 |
软件工程(校本部) | 4 | 四年 | 26000 |
新能源汽车工程(校本部) | 4 | 四年 | 26000 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 4 | 四年 | 26000 |
工程管理(校本部) | 4 | 四年 | 25000 |
智能建造(校本部) | 4 | 四年 | 26000 |
英语(校本部) | 3 | 四年 | 25000 |
市场营销(校本部) | 3 | 四年 | 25000 |
国际经济与贸易(校本部) | 3 | 四年 | 25000 |
物流管理(校本部) | 3 | 四年 | 25000 |
电子商务(校本部) | 3 | 四年 | 25000 |
会计学(校本部) | 3 | 四年 | 25000 |
法学(校本部) | 3 | 四年 | 25000 |
金融学(校本部) | 3 | 四年 | 25000 |
轨道交通信号与控制(校本部) | 3 | 四年 | 26000 |
机器人工程(校本部) | 3 | 四年 | 26000 |
电子信息工程(校本部) | 3 | 四年 | 26000 |
制药工程(校本部) | 3 | 四年 | 26000 |
财务管理(校本部) | 2 | 四年 | 25000 |
电气工程及其自动化(校本部) | 2 | 四年 | 26000 |
土木工程(校本部) | 2 | 四年 | 26000 |
工程造价(校本部) | 2 | 四年 | 25000 |
人力资源管理(校本部) | 1 | 四年 | 25000 |
自动化(校本部) | 1 | 四年 | 26000 |
人工智能(校本部) | 1 | 四年 | 26000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械工程 | 4 | 四年 | 15000 |
汽车服务工程 | 4 | 四年 | 15000 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 15000 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 15000 |
人力资源管理 | 4 | 四年 | 13800 |
工商管理 | 4 | 四年 | 13800 |
国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 15000 |
英语 | 4 | 四年 | 16800 |
日语 | 4 | 四年 | 16800 |
软件工程 | 4 | 四年 | 16200 |
物流管理 | 4 | 四年 | 13800 |
法学 | 4 | 四年 | 15000 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 16200 |
电子商务 | 4 | 四年 | 13800 |
商务英语 | 4 | 四年 | 16800 |
工程管理 | 4 | 四年 | 13800 |
金融学 | 4 | 四年 | 15000 |
会计学 | 4 | 四年 | 13800 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 16200 |
新能源汽车工程 | 4 | 四年 | 15000 |
智能制造工程 | 4 | 四年 | 15000 |
轨道交通信号与控制 | 3 | 四年 | 16200 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 16200 |
市场营销 | 3 | 四年 | 13800 |
制药工程 | 3 | 四年 | 14400 |
工程造价 | 3 | 四年 | 13800 |
机器人工程 | 3 | 四年 | 16200 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 16200 |
土木工程 | 2 | 四年 | 14400 |
财务管理 | 2 | 四年 | 13800 |
自动化 | 1 | 四年 | 16200 |
通信工程 | 1 | 四年 | 16200 |
一、长春信息技术职业学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费空中乘务2三年9800学前教育(师范类)1三年10800计算机应用技术1三年10800高速铁路客运服务1三年9800软件技术5三年10800计算机应用技术5三年10800学前教育(师范类)3三年10800大数据与会计2三年9800二、长春信息技术职业学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招
一、长春工业大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程1-5940机械电子工程1-5940金融学1-5280自动化1-5940电气工程及其自动化1-5940会计学1-4800机械工程1-5940车辆工程1-5940二、长春工业大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程1四年4840机械电子工程1四年3850金融学1四年4620
一、泉州信息工程学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工程造价5四年21800土木工程5四年21800机械设计制造及其自动化5四年21800工程管理3四年21800网络空间安全3四年21800软件工程2四年21800通信工程2四年21800物联网工程2四年21800电子信息工程2四年21800网络工程2四年21800机器人工程2四年21800微电子科学与工程2四年
一、长春工程学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化2-5400土木工程2-5940电气工程及其自动化1-5940二、长春工程学院各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化2四年3500土木工程2四年4000电气工程及其自动化1四年4800三、长春工程学院各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学
一、南京信息工程大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费大气科学类(6050元,含大气科学)4-6050大气科学(中外合作办学)2-57000二、南京信息工程大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费大气科学类4四年6050大气科学(中外合作办学)2四年57000三、南京信息工程大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学
一、成都信息工程大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息工程(以上10-11专业办学地点:龙泉校区,20-22专业办学地点:航空港校区))1-5980会计学(以上10-11专业办学地点:龙泉校区,20-22专业办学地点:航空港校区)1-5520大气科学(以上10-11专业办学地点:龙泉校区,20-22专业办学地点:航空港校区))1-5980计算机科学与技术(
一、长春理工大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位)2-5940金融工程1-5280材料化学1-5940电气工程及其自动化1-5400探测制导与控制技术1-5940无机非金属材料工程1-5940测控技术与仪器1-5940机械设计制造及其自动化1-5940电子信息工程1-5940光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位)1-5
一、石家庄信息工程职业学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子商务2三年5000计算机网络技术2三年5000软件技术2三年5000大数据与会计2三年5000电子商务3三年5000计算机网络技术3三年5000软件技术3三年5000大数据与会计3三年5000二、石家庄信息工程职业学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费大数据与会计3三年5
2024-01-08 15:42:30
2023-10-25 04:37:39
2024-02-22 00:53:48
2024-01-30 12:51:36
2023-10-24 07:44:02
2024-03-13 23:54:46