小编今天整理了一些长春工业大学人文信息学院学费贵吗 大概招生多少人相关内容,希望能够帮到大家。

专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
计算机科学与技术(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 5 | 四年 | 26000 |
商务英语(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 4 | 四年 | 25000 |
日语(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 4 | 四年 | 25000 |
机械工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 4 | 四年 | 26000 |
机械设计制造及其自动化(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 4 | 四年 | 26000 |
智能制造工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 4 | 四年 | 26000 |
新能源汽车工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 4 | 四年 | 26000 |
数据科学与大数据技术(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 4 | 四年 | 26000 |
软件工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 4 | 四年 | 26000 |
工程管理(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 4 | 四年 | 25000 |
智能建造(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 4 | 四年 | 26000 |
英语(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 3 | 四年 | 25000 |
电子商务(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 3 | 四年 | 25000 |
国际经济与贸易(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 3 | 四年 | 25000 |
市场营销(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 3 | 四年 | 25000 |
供应链管理(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 3 | 四年 | 25000 |
会计学(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 3 | 四年 | 25000 |
金融学(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 3 | 四年 | 25000 |
法学(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 3 | 四年 | 25000 |
轨道交通信号与控制(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 3 | 四年 | 26000 |
机器人工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 3 | 四年 | 26000 |
人工智能(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 3 | 四年 | 26000 |
制药工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 3 | 四年 | 26000 |
工商管理(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 2 | 四年 | 25000 |
物流管理(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 2 | 四年 | 25000 |
财务管理(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 2 | 四年 | 25000 |
车辆工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 2 | 四年 | 26000 |
智能车辆工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 2 | 四年 | 26000 |
电气工程及其自动化(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 2 | 四年 | 26000 |
工程造价(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 2 | 四年 | 25000 |
土木工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 2 | 四年 | 26000 |
人力资源管理(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 1 | 四年 | 25000 |
自动化(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 1 | 四年 | 26000 |
电子信息工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 1 | 四年 | 26000 |

二、长春工业大学人文信息学院各专业2022在天津招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
计算机科学与技术(长春工业大学人文信息学院) | 5 | 四年 | 26000 |
智能建造(长春工业大学人文信息学院) | 4 | 四年 | 26000 |
新能源汽车工程(长春工业大学人文信息学院) | 4 | 四年 | 26000 |
数据科学与大数据技术(长春工业大学人文信息学院) | 4 | 四年 | 26000 |
机械设计制造及其自动化(长春工业大学人文信息学院) | 4 | 四年 | 26000 |
工商管理(长春工业大学人文信息学院) | 4 | 四年 | 25000 |
软件工程(长春工业大学人文信息学院) | 4 | 四年 | 26000 |
商务英语(长春工业大学人文信息学院) | 4 | 四年 | 25000 |
机械工程(长春工业大学人文信息学院) | 4 | 四年 | 26000 |
工程管理(长春工业大学人文信息学院) | 4 | 四年 | 25000 |
智能制造工程(长春工业大学人文信息学院) | 4 | 四年 | 26000 |
日语(长春工业大学人文信息学院) | 4 | 四年 | 25000 |
人工智能(长春工业大学人文信息学院) | 3 | 四年 | 26000 |
物流管理(长春工业大学人文信息学院) | 3 | 四年 | 25000 |
英语(长春工业大学人文信息学院) | 3 | 四年 | 25000 |
市场营销(长春工业大学人文信息学院) | 3 | 四年 | 25000 |
法学(长春工业大学人文信息学院) | 3 | 四年 | 25000 |
电子商务(长春工业大学人文信息学院) | 3 | 四年 | 25000 |
金融学(长春工业大学人文信息学院) | 3 | 四年 | 25000 |
制药工程(长春工业大学人文信息学院) | 3 | 四年 | 26000 |
国际经济与贸易(长春工业大学人文信息学院) | 3 | 四年 | 25000 |
轨道交通信号与控制(长春工业大学人文信息学院) | 3 | 四年 | 26000 |
机器人工程(长春工业大学人文信息学院) | 3 | 四年 | 26000 |
会计学(长春工业大学人文信息学院) | 3 | 四年 | 25000 |
智能车辆工程(长春工业大学人文信息学院) | 2 | 四年 | 26000 |
车辆工程(长春工业大学人文信息学院) | 2 | 四年 | 26000 |
财务管理(长春工业大学人文信息学院) | 2 | 四年 | 25000 |
工程造价(长春工业大学人文信息学院) | 2 | 四年 | 25000 |
电气工程及其自动化(长春工业大学人文信息学院) | 2 | 四年 | 26000 |
土木工程(长春工业大学人文信息学院) | 2 | 四年 | 26000 |
人力资源管理(长春工业大学人文信息学院) | 1 | 四年 | 25000 |
电子信息工程(长春工业大学人文信息学院) | 1 | 四年 | 26000 |
自动化(长春工业大学人文信息学院) | 1 | 四年 | 26000 |

三、长春工业大学人文信息学院各专业2021在天津招生人数,学费多少钱
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来长春工业大学人文信息学院各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
计算机科学与技术(校本部) | 5 | 四年 | 26000 |
商务英语(校本部) | 4 | 四年 | 25000 |
日语(校本部) | 4 | 四年 | 25000 |
工商管理(校本部) | 4 | 四年 | 25000 |
智能制造工程(校本部) | 4 | 四年 | 26000 |
机械工程(校本部) | 4 | 四年 | 26000 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 4 | 四年 | 26000 |
车辆工程(校本部) | 4 | 四年 | 26000 |
软件工程(校本部) | 4 | 四年 | 26000 |
新能源汽车工程(校本部) | 4 | 四年 | 26000 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 4 | 四年 | 26000 |
工程管理(校本部) | 4 | 四年 | 25000 |
智能建造(校本部) | 4 | 四年 | 26000 |
英语(校本部) | 3 | 四年 | 25000 |
市场营销(校本部) | 3 | 四年 | 25000 |
国际经济与贸易(校本部) | 3 | 四年 | 25000 |
物流管理(校本部) | 3 | 四年 | 25000 |
电子商务(校本部) | 3 | 四年 | 25000 |
会计学(校本部) | 3 | 四年 | 25000 |
法学(校本部) | 3 | 四年 | 25000 |
金融学(校本部) | 3 | 四年 | 25000 |
轨道交通信号与控制(校本部) | 3 | 四年 | 26000 |
机器人工程(校本部) | 3 | 四年 | 26000 |
电子信息工程(校本部) | 3 | 四年 | 26000 |
制药工程(校本部) | 3 | 四年 | 26000 |
财务管理(校本部) | 2 | 四年 | 25000 |
电气工程及其自动化(校本部) | 2 | 四年 | 26000 |
土木工程(校本部) | 2 | 四年 | 26000 |
工程造价(校本部) | 2 | 四年 | 25000 |
人力资源管理(校本部) | 1 | 四年 | 25000 |
自动化(校本部) | 1 | 四年 | 26000 |
人工智能(校本部) | 1 | 四年 | 26000 |
四、长春工业大学人文信息学院各专业2020在天津招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
机械工程 | 4 | 四年 | 15000 |
汽车服务工程 | 4 | 四年 | 15000 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 15000 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 15000 |
人力资源管理 | 4 | 四年 | 13800 |
工商管理 | 4 | 四年 | 13800 |
国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 15000 |
英语 | 4 | 四年 | 16800 |
日语 | 4 | 四年 | 16800 |
软件工程 | 4 | 四年 | 16200 |
物流管理 | 4 | 四年 | 13800 |
法学 | 4 | 四年 | 15000 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 16200 |
电子商务 | 4 | 四年 | 13800 |
商务英语 | 4 | 四年 | 16800 |
工程管理 | 4 | 四年 | 13800 |
金融学 | 4 | 四年 | 15000 |
会计学 | 4 | 四年 | 13800 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 16200 |
新能源汽车工程 | 4 | 四年 | 15000 |
智能制造工程 | 4 | 四年 | 15000 |
轨道交通信号与控制 | 3 | 四年 | 16200 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 16200 |
市场营销 | 3 | 四年 | 13800 |
制药工程 | 3 | 四年 | 14400 |
工程造价 | 3 | 四年 | 13800 |
机器人工程 | 3 | 四年 | 16200 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 16200 |
土木工程 | 2 | 四年 | 14400 |
财务管理 | 2 | 四年 | 13800 |
自动化 | 1 | 四年 | 16200 |
通信工程 | 1 | 四年 | 16200 |
瓜准网以上就是瓜准网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注瓜准网。更多相关文章关注瓜准网:
www.guazhun.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。