今天瓜准网小编整理了大连枫叶职业技术学院学费贵吗 大概招生多少人相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

一、大连枫叶职业技术学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
护理 | 40 | 三年 | 12800 |
助产 | 21 | 三年 | 12800 |
大数据与会计 | 12 | 三年 | 10800 |
空中乘务 | 10 | 三年 | 16500 |
动漫制作技术 | 10 | 三年 | 16400 |
中医康复技术 | 10 | 三年 | 12800 |
婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 三年 | 11800 |
关务与外贸服务 | 10 | 三年 | 9800 |
电气自动化技术 | 10 | 三年 | 9800 |
软件技术 | 9 | 三年 | 18600 |
智能机器人技术 | 9 | 三年 | 13800 |
高速铁路客运服务 | 9 | 三年 | 14300 |
数字媒体技术 | 9 | 三年 | 16400 |
大数据技术 | 9 | 三年 | 14800 |
电子商务 | 8 | 三年 | 16400 |
应用日语 | 8 | 三年 | 9800 |
船舶电子电气技术 | 8 | 三年 | 9800 |
船舶工程技术 | 8 | 三年 | 9800 |
环境艺术设计 | 8 | 三年 | 16400 |
应用韩语 | 8 | 三年 | 9800 |
新能源装备技术 | 8 | 三年 | 14500 |
视觉训练与康复 | 8 | 三年 | 12800 |
无人机应用技术 | 8 | 三年 | 13800 |
金融服务与管理 | 8 | 三年 | 9800 |
智能制造装备技术 | 8 | 三年 | 13800 |
市场营销 | 7 | 三年 | 16400 |
应用英语 | 7 | 三年 | 9800 |
旅游管理 | 7 | 三年 | 9800 |
人力资源管理 | 7 | 三年 | 9800 |
工业机器人技术 | 7 | 三年 | 13800 |
社会体育 | 7 | 三年 | 9800 |
现代移动通信技术 | 7 | 三年 | 14800 |
酒店管理与数字化运营 | 7 | 三年 | 9800 |
跨境电子商务 | 7 | 三年 | 16400 |
物联网应用技术 | 6 | 三年 | 11000 |
智慧健康养老服务与管理 | 6 | 三年 | 12800 |
云计算技术应用 | 6 | 三年 | 14800 |
虚拟现实技术应用 | 6 | 三年 | 16400 |
宝玉石鉴定与加工 | 5 | 三年 | 9800 |
港口物流管理 | 5 | 三年 | 9800 |
国际商务 | 5 | 三年 | 9800 |
通信软件技术 | 5 | 三年 | 14800 |
人工智能技术应用 | 5 | 三年 | 14800 |
工业互联网技术 | 5 | 三年 | 14800 |
护理 | 60 | 三年 | 12800 |
助产 | 32 | 三年 | 12800 |
软件技术 | 26 | 三年 | 18600 |
电气自动化技术 | 26 | 三年 | 9800 |
大数据与会计 | 25 | 三年 | 10800 |
空中乘务 | 20 | 三年 | 16500 |
数字媒体技术 | 20 | 三年 | 16400 |
大数据技术 | 20 | 三年 | 14800 |
关务与外贸服务 | 20 | 三年 | 9800 |
高速铁路客运服务 | 18 | 三年 | 14300 |
婴幼儿托育服务与管理 | 18 | 三年 | 11800 |
动漫制作技术 | 17 | 三年 | 16400 |
船舶工程技术 | 16 | 三年 | 9800 |
新能源装备技术 | 16 | 三年 | 14500 |
智能制造装备技术 | 16 | 三年 | 13800 |
船舶电子电气技术 | 15 | 三年 | 9800 |
工业机器人技术 | 15 | 三年 | 13800 |
智能机器人技术 | 15 | 三年 | 13800 |
无人机应用技术 | 15 | 三年 | 13800 |
中医康复技术 | 15 | 三年 | 12800 |
云计算技术应用 | 14 | 三年 | 14800 |
虚拟现实技术应用 | 14 | 三年 | 16400 |
市场营销 | 13 | 三年 | 16400 |
人力资源管理 | 13 | 三年 | 9800 |
应用韩语 | 13 | 三年 | 9800 |
人工智能技术应用 | 13 | 三年 | 14800 |
工业互联网技术 | 13 | 三年 | 14800 |
跨境电子商务 | 13 | 三年 | 16400 |
电子商务 | 12 | 三年 | 16400 |
应用英语 | 12 | 三年 | 9800 |
应用日语 | 12 | 三年 | 9800 |
物联网应用技术 | 12 | 三年 | 11000 |
视觉训练与康复 | 12 | 三年 | 12800 |
金融服务与管理 | 12 | 三年 | 9800 |
宝玉石鉴定与加工 | 11 | 三年 | 9800 |
通信软件技术 | 11 | 三年 | 14800 |
现代移动通信技术 | 11 | 三年 | 14800 |
酒店管理与数字化运营 | 11 | 三年 | 9800 |
港口物流管理 | 10 | 三年 | 9800 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 9800 |
国际商务 | 10 | 三年 | 9800 |
环境艺术设计 | 10 | 三年 | 16400 |
智慧健康养老服务与管理 | 9 | 三年 | 12800 |
社会体育 | 8 | 三年 | 9800 |

二、大连枫叶职业技术学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
护理 | 146 | 三年 | 12800 |
大数据与会计 | 42 | 三年 | 10800 |
动漫制作技术 | 28 | 三年 | 16400 |
婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 三年 | 11800 |
数字媒体技术 | 23 | 三年 | 16400 |
软件技术 | 20 | 三年 | 18600 |
空中乘务 | 20 | 三年 | 16500 |
高速铁路客运服务 | 20 | 三年 | 14300 |
中医康复技术 | 20 | 三年 | 12800 |
环境艺术设计 | 18 | 三年 | 16400 |
大数据技术 | 17 | 三年 | 14800 |
现代移动通信技术 | 17 | 三年 | 14800 |
应用英语 | 16 | 三年 | 9800 |
应用日语 | 15 | 三年 | 9800 |
国际商务 | 15 | 三年 | 9800 |
新能源装备技术 | 15 | 三年 | 14500 |
通信软件技术 | 14 | 三年 | 14800 |
人工智能技术应用 | 14 | 三年 | 14800 |
智能制造装备技术 | 13 | 三年 | 13800 |
工业互联网技术 | 13 | 三年 | 14800 |
宝玉石鉴定与加工 | 12 | 三年 | 9800 |
旅游管理 | 12 | 三年 | 9800 |
人力资源管理 | 12 | 三年 | 9800 |
社会体育 | 12 | 三年 | 9800 |
无人机应用技术 | 12 | 三年 | 13800 |
云计算技术应用 | 12 | 三年 | 14800 |
虚拟现实技术应用 | 12 | 三年 | 16400 |
电子商务 | 11 | 三年 | 16400 |
关务与外贸服务 | 11 | 三年 | 9800 |
市场营销 | 10 | 三年 | 16400 |
港口物流管理 | 10 | 三年 | 9800 |
物联网应用技术 | 10 | 三年 | 11000 |
船舶工程技术 | 10 | 三年 | 9800 |
工业机器人技术 | 10 | 三年 | 13800 |
电子竞技运动与管理 | 10 | 三年 | 9800 |
视觉训练与康复 | 10 | 三年 | 12800 |
金融服务与管理 | 10 | 三年 | 9800 |
酒店管理与数字化运营 | 10 | 三年 | 9800 |
智慧健康养老服务与管理 | 10 | 三年 | 12800 |
智能机器人技术 | 9 | 三年 | 13800 |
船舶电子电气技术 | 8 | 三年 | 9800 |
应用韩语 | 8 | 三年 | 9800 |
移动应用开发 | 6 | 三年 | 16600 |
国际邮轮乘务管理 | 4 | 三年 | 9800 |
智能产品开发与应用 | 4 | 三年 | 13800 |
现代物业管理 | 4 | 三年 | 9800 |
护理 | 114 | 三年 | 12800 |
大数据与会计 | 23 | 三年 | 10800 |
软件技术 | 21 | 三年 | 18600 |
婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 三年 | 11800 |
数字媒体技术 | 18 | 三年 | 16400 |
空中乘务 | 15 | 三年 | 16500 |
大数据技术 | 14 | 三年 | 14800 |
动漫制作技术 | 13 | 三年 | 16400 |
高速铁路客运服务 | 12 | 三年 | 14300 |
关务与外贸服务 | 12 | 三年 | 9800 |
人工智能技术应用 | 10 | 三年 | 14800 |
现代移动通信技术 | 10 | 三年 | 14800 |
中医康复技术 | 10 | 三年 | 12800 |
应用日语 | 9 | 三年 | 9800 |
环境艺术设计 | 9 | 三年 | 16400 |
新能源装备技术 | 9 | 三年 | 14500 |
工业机器人技术 | 9 | 三年 | 13800 |
应用英语 | 8 | 三年 | 9800 |
旅游管理 | 8 | 三年 | 9800 |
通信软件技术 | 8 | 三年 | 14800 |
无人机应用技术 | 8 | 三年 | 13800 |
云计算技术应用 | 8 | 三年 | 14800 |
虚拟现实技术应用 | 8 | 三年 | 16400 |
港口物流管理 | 7 | 三年 | 9800 |
物联网应用技术 | 7 | 三年 | 11000 |
船舶工程技术 | 7 | 三年 | 9800 |
应用韩语 | 7 | 三年 | 9800 |
智能机器人技术 | 7 | 三年 | 13800 |
金融服务与管理 | 7 | 三年 | 9800 |
酒店管理与数字化运营 | 7 | 三年 | 9800 |
智能制造装备技术 | 7 | 三年 | 13800 |
工业互联网技术 | 7 | 三年 | 14800 |
市场营销 | 6 | 三年 | 16400 |
电子商务 | 6 | 三年 | 16400 |
宝玉石鉴定与加工 | 6 | 三年 | 9800 |
国际商务 | 6 | 三年 | 9800 |
船舶电子电气技术 | 6 | 三年 | 9800 |
人力资源管理 | 6 | 三年 | 9800 |
社会体育 | 6 | 三年 | 9800 |
移动应用开发 | 5 | 三年 | 16600 |
电子竞技运动与管理 | 5 | 三年 | 9800 |
视觉训练与康复 | 5 | 三年 | 12800 |
智慧健康养老服务与管理 | 5 | 三年 | 12800 |
智能产品开发与应用 | 3 | 三年 | 13800 |
国际邮轮乘务管理 | 2 | 三年 | 9800 |
现代物业管理 | 2 | 三年 | 9800 |

三、大连枫叶职业技术学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来大连枫叶职业技术学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
护理 | 93 | 三年 | 11000 |
大数据与会计 | 40 | 三年 | 9800 |
动漫制作技术 | 38 | 三年 | 9800 |
应用英语(幼儿英语) | 36 | 三年 | 11800 |
旅游管理 | 26 | 三年 | 9800 |
空中乘务 | 22 | 三年 | 12000 |
数字媒体技术 | 22 | 三年 | 9800 |
通信软件技术 | 21 | 三年 | 14800 |
人工智能技术应用 | 20 | 三年 | 14800 |
酒店管理与数字化运营 | 20 | 三年 | 9800 |
金融服务与管理 | 18 | 三年 | 9800 |
高速铁路客运服务 | 18 | 三年 | 9800 |
婴幼儿托育服务与管理 | 18 | 三年 | 11800 |
人力资源管理 | 18 | 三年 | 9800 |
现代移动通信技术 | 17 | 三年 | 14800 |
应用日语 | 17 | 三年 | 9800 |
大数据技术 | 15 | 三年 | 14800 |
软件技术 | 15 | 三年 | 12000 |
宝玉石鉴定与加工 | 14 | 三年 | 9800 |
中医康复技术 | 14 | 三年 | 11000 |
智能机器人技术 | 13 | 三年 | 9800 |
视觉训练与康复 | 12 | 三年 | 11000 |
市场营销 | 12 | 三年 | 9800 |
应用韩语 | 12 | 三年 | 9800 |
智慧健康养老服务与管理 | 12 | 三年 | 9800 |
无人机应用技术 | 11 | 三年 | 12000 |
电子商务 | 11 | 三年 | 9800 |
关务与外贸服务 | 11 | 三年 | 9800 |
社会体育 | 11 | 三年 | 9800 |
环境艺术设计 | 10 | 三年 | 9800 |
新能源装备技术 | 10 | 三年 | 9800 |
国际商务 | 10 | 三年 | 9800 |
电子竞技运动与管理 | 10 | 三年 | 9800 |
应用英语 | 8 | 三年 | 9800 |
移动应用开发 | 6 | 三年 | 10000 |
智能产品开发与应用 | 6 | 三年 | 9800 |
港口物流管理 | 6 | 三年 | 9800 |
船舶工程技术 | 5 | 三年 | 9800 |
物联网应用技术 | 5 | 三年 | 11000 |
工业机器人技术 | 4 | 三年 | 9800 |
现代物业管理 | 2 | 三年 | 9800 |
船舶电子电气技术 | 2 | 三年 | 9800 |
国际邮轮乘务管理 | 2 | 三年 | 9800 |
移动商务 | 2 | 三年 | 9800 |
护理 | 78 | 三年 | 11000 |
大数据与会计 | 44 | 三年 | 9800 |
软件技术 | 30 | 三年 | 12000 |
应用英语 | 30 | 三年 | 9800 |
人工智能技术应用 | 24 | 三年 | 14800 |
旅游管理 | 24 | 三年 | 9800 |
通信软件技术 | 20 | 三年 | 14800 |
酒店管理与数字化运营 | 20 | 三年 | 9800 |
高速铁路客运服务 | 19 | 三年 | 9800 |
空中乘务 | 18 | 三年 | 12000 |
大数据技术 | 17 | 三年 | 14800 |
智能机器人技术 | 17 | 三年 | 9800 |
现代移动通信技术 | 17 | 三年 | 14800 |
金融服务与管理 | 15 | 三年 | 9800 |
数字媒体技术 | 15 | 三年 | 9800 |
无人机应用技术 | 14 | 三年 | 12000 |
动漫制作技术 | 14 | 三年 | 9800 |
新能源装备技术 | 13 | 三年 | 9800 |
关务与外贸服务 | 12 | 三年 | 9800 |
视觉训练与康复 | 10 | 三年 | 11000 |
市场营销 | 10 | 三年 | 9800 |
中医康复技术 | 10 | 三年 | 11000 |
人力资源管理 | 9 | 三年 | 9800 |
应用英语(幼儿英语) | 9 | 三年 | 11800 |
应用日语 | 9 | 三年 | 9800 |
环境艺术设计 | 8 | 三年 | 9800 |
电子商务 | 8 | 三年 | 9800 |
婴幼儿托育服务与管理 | 8 | 三年 | 11800 |
港口物流管理 | 8 | 三年 | 9800 |
宝玉石鉴定与加工 | 7 | 三年 | 9800 |
物联网应用技术 | 7 | 三年 | 11000 |
移动应用开发 | 7 | 三年 | 10000 |
智能产品开发与应用 | 6 | 三年 | 9800 |
国际商务 | 6 | 三年 | 9800 |
电子竞技运动与管理 | 6 | 三年 | 9800 |
船舶工程技术 | 5 | 三年 | 9800 |
工业机器人技术 | 5 | 三年 | 9800 |
智慧健康养老服务与管理 | 5 | 三年 | 9800 |
船舶电子电气技术 | 4 | 三年 | 9800 |
社会体育 | 4 | 三年 | 9800 |
应用韩语 | 4 | 三年 | 9800 |
现代物业管理 | 2 | 三年 | 9800 |
国际邮轮乘务管理 | 2 | 三年 | 9800 |
移动商务 | 2 | 三年 | 9800 |
四、大连枫叶职业技术学院各专业2020在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
护理 | 57 | 三年 | 11000 |
应用英语(幼儿英语) | 42 | 三年 | 11800 |
高速铁路客运乘务 | 35 | 三年 | 9800 |
老年服务与管理 | 32 | 三年 | 9800 |
空中乘务 | 32 | 三年 | 12000 |
酒店管理 | 31 | 三年 | 9800 |
会计 | 28 | 三年 | 9800 |
软件技术 | 27 | 三年 | 12000 |
港口物流管理 | 26 | 三年 | 9800 |
电子商务(跨境电商) | 25 | 三年 | 9800 |
金融管理 | 24 | 三年 | 9800 |
人力资源管理 | 24 | 三年 | 9800 |
市场营销 | 23 | 三年 | 9800 |
旅游管理 | 23 | 三年 | 9800 |
数字媒体应用技术 | 22 | 三年 | 9800 |
新能源装备技术 | 21 | 三年 | 9800 |
幼儿发展与健康管理 | 21 | 三年 | 11800 |
电子竞技运动与管理 | 21 | 三年 | 9800 |
动漫制作技术 | 20 | 三年 | 9800 |
报关与国际货运 | 19 | 三年 | 9800 |
应用英语 | 19 | 三年 | 9800 |
应用日语 | 18 | 三年 | 9800 |
移动商务 | 18 | 三年 | 9800 |
大数据技术与应用 | 17 | 三年 | 9800 |
智能终端技术与应用 | 16 | 三年 | 9800 |
工业机器人技术 | 15 | 三年 | 9800 |
物业管理 | 15 | 三年 | 9800 |
船舶电子电气技术 | 14 | 三年 | 9800 |
宝玉石鉴定与加工 | 13 | 三年 | 9800 |
国际商务 | 13 | 三年 | 9800 |
船舶工程技术 | 13 | 三年 | 9800 |
移动应用开发 | 13 | 三年 | 10000 |
环境艺术设计 | 13 | 三年 | 9800 |
物联网应用技术 | 12 | 三年 | 11000 |
社会体育 | 12 | 三年 | 9800 |
国际邮轮乘务管理 | 11 | 三年 | 9800 |
应用韩语 | 11 | 三年 | 9800 |
护理 | 50 | 三年 | 11000 |
应用英语(幼儿英语) | 36 | 三年 | 11800 |
老年服务与管理 | 30 | 三年 | 9800 |
空中乘务 | 30 | 三年 | 12000 |
软件技术 | 28 | 三年 | 12000 |
会计 | 28 | 三年 | 9800 |
高速铁路客运乘务 | 28 | 三年 | 9800 |
酒店管理 | 27 | 三年 | 9800 |
金融管理 | 26 | 三年 | 9800 |
电子商务(跨境电商) | 24 | 三年 | 9800 |
旅游管理 | 23 | 三年 | 9800 |
数字媒体应用技术 | 22 | 三年 | 9800 |
港口物流管理 | 22 | 三年 | 9800 |
新能源装备技术 | 22 | 三年 | 9800 |
市场营销 | 21 | 三年 | 9800 |
电子竞技运动与管理 | 21 | 三年 | 9800 |
人力资源管理 | 20 | 三年 | 9800 |
幼儿发展与健康管理 | 20 | 三年 | 11800 |
报关与国际货运 | 19 | 三年 | 9800 |
动漫制作技术 | 19 | 三年 | 9800 |
应用英语 | 18 | 三年 | 9800 |
应用日语 | 18 | 三年 | 9800 |
大数据技术与应用 | 17 | 三年 | 9800 |
工业机器人技术 | 16 | 三年 | 9800 |
移动商务 | 16 | 三年 | 9800 |
智能终端技术与应用 | 16 | 三年 | 9800 |
船舶电子电气技术 | 15 | 三年 | 9800 |
物业管理 | 15 | 三年 | 9800 |
船舶工程技术 | 14 | 三年 | 9800 |
宝玉石鉴定与加工 | 13 | 三年 | 9800 |
物联网应用技术 | 13 | 三年 | 11000 |
国际商务 | 12 | 三年 | 9800 |
移动应用开发 | 12 | 三年 | 10000 |
环境艺术设计 | 12 | 三年 | 9800 |
社会体育 | 12 | 三年 | 9800 |
国际邮轮乘务管理 | 11 | 三年 | 9800 |
应用韩语 | 11 | 三年 | 9800 |
瓜准网以上就是大连枫叶职业技术学院学费贵吗 大概招生多少人全部内容,更多相关信息,敬请关注瓜准网。更多相关文章关注瓜准网:
www.guazhun.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。