发布时间:2024-08-13 07:57:55 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 2 | 三年 | 5460 |
药学 | 2 | 三年 | 5460 |
临床医学 | 2 | 三年 | 5460 |
药学 | 2 | 三年 | 5460 |
临床医学 | 2 | 三年 | 5460 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 2 | 三年 | - |
药学 | 2 | 三年 | - |
临床医学 | 2 | 三年 | - |
药学 | 2 | 三年 | - |
临床医学 | 2 | 三年 | - |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来常德职业技术学院各专业2018在安徽招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 3 | - | - |
临床医学 | 3 | - | - |
药学 | 2 | - | - |
临床医学 | 2 | - | - |